ישיבת מועצה 41.20 ליום 23.10.25
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול · פרוטוקול דיונים נגיש
הטקסט שלהלן הופק בזיהוי תווים אוטומטי מקובץ סרוק, ואיכותו ירודה - הוא מובא כאן לשם שלמות בלבד ואינו מופיע בחיפוש. מומלץ לעבור לגרסה הקריאה (צפייה בפרוטוקול).
Iflw1
mtç aiu
IF 1111 r
D'-fll JV'l'IJ
'E']Ifl) 9fl
i'ti'r ,'- wn D"
2025 21
vn pnnw ,41.20 ln OV T17 Mln nw p77
niv rrn ,18:0O ninon ,23.1O.25 ,•'i?n
:1'"I :
.2025 nzh 2 'i n iin .1
rpt flL71U?
107 ' in-nn71pinn ,P.O.B. 10 Bat-Yarn .59100 -n 10 .r.n
2025 mvO 2 'jm jcmv
P' 1 '1 I7T 11,111,191 ' 11I7n .'YITh 9 190 owl apncvisoI
fl103)'i
38,541,000 3,563,000 34,978,000 ni-mix nmxv 1195000590
34,500,000 34,000,000 500,000 o,ixi 'i'w- 5vtinmn 1229000911
3,000,000 2,000,000 1,000,000 fl)fliY-O']I) D'VITH 1252000491
225,000 225,000 0 'nun i'iiih.nn OW] nnywi on' 1265000990
250,000 250,000 0 ni0]i 0fl'3.J TY)Y) 1322010991
76,516,000 40,038,000 36,478,000 nioir 'yjma O"D'w )"flO
flINIfl
105,000 40,000 65,000 n'iji iin' rri'n 1621600782
1,500,000 400,000 1,100,000 mirm noi nD ,DN 1621600784
110,000 10,000 100,000 jii axvin oioru,n 1615000550
1,207,000 100,000 1,107,000 vinN 'in - nimi ni'?'?) niiui 1615000580
16,000 3,000 13,000 -' vn ' i'j '?mn nom niin 1711000781
3,352,000 636,000 2,716,000 linuai -v)-nvj 5m' ni'?'?I nnirn 1721000110
1,118,000 -636000 1,754,000 moin nrn nnwi niIn 1722100781
2,186,000 446,000 1,740,000 D"]fl') ni -Toina rn'nw 1722200753
200,000 30,000 170,000 nonnnnnrn'n'J 1731000751
500,000 100,000 400,000 nirrni o':ni nniii onnin 1742000720
1,984,000 200,000 1,784,000 noini iin nj?irnn 1743000751
780,000 80,000 700,000 miv n -i,D 1746110783
686,000 50,000 636,000 O'7flWn'11-?flflflj7Tfl? 1746110785
3,000,000 2,000,000 1,000,000 -i)Inln-D'IIW OTITH 1752000789
250,000 250,000 0 'n -ian i'iih.nn o'n nnvn DITIP 1765000750
3,126,000 226,000 2,900,000 "?5n'n'n 'nba 1767000441
6,974,000 -226,000 7,200,000 IA -ry ninnwn 1767000445
900,000 56,000 844,000 nniw niini ''n nio'a Dinna 'own yw' 1767000580
2,451,000 185,000 2,266,000 nnini -wy flj7itflfl 1769100751
10,552,000 543,000 10,009,000 inn nrroin lii7'] 1811000751
1,249,000 626,000 623,000 ''n'ni o'rni'n o'01-7"1-19 1811000753
300,000 -100,000 400,000 ni']n')' ni')I]'fl Tbi'])I]l 1811100780
0 -120,000 120,000 o'5'n -ii niiy5 mao 1812100511
300,000 -205,000 505,000 an- o'II'?r]i ni]]'? nnrw 1812200753
120,000 -20000 140,000 'mo nii5 ma' 1813100511
91,000 -7000 98,000 o'r'n'?n'? 'w 1813200782
157,000 -39000 196,000 o"n'?'nj? inn 'nn'w o"mn"? onian 1813600784
1,000 -149000 150,000 nn-vin nn -i n'run naio'? niiin 1815200744
12,729,000 220,000 12,509,000 n'n nrroin nnoain -i-)-nvi 1817100751
1,432,000 13,000 1,419,000 o"naa o'rnn5n nba 1817520780
940,000 -50000 990,000 n'n'n nnin ni5'?D nnoWn 1817600110
250,000 250,000 0 .mnin on'J mn 1822075785
306,000 6,000 300,000 ouioni'?wDi own'N 1829300750
400,000 140,000 260,000 nian nrn'i nio no-nn 1829900820
845,000 500,000 345,000 n'oi n'i7i'o n'n ni'?nv 1943000781
1,817,000 380,000 1,437,000 n'n ninrr 1943200780
35,200,000 34,000,000 1,200,000 '?na nmn on'n now niin 1981000781
600,000 100,000 500,000 ninmj fl']W niin 1994010982
97,734,000 40,038,000 57,696,000 m1'n xypna o"n'w "flo
1 0 urN I