זימון לישיבת מועצה 56.20 ליום 4.8.26
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
הטקסט שלהלן הופק בזיהוי תווים אוטומטי מקובץ סרוק, ואיכותו ירודה - הוא מובא כאן לשם שלמות בלבד ואינו מופיע בחיפוש. מומלץ לעבור לגרסה הקריאה (פרוטוקול דיונים נגיש).
m LvIflw1
içi aiii
-.nfl
u'-ni
iLII]fl pm
•1" vn ,
2026 ,uouix 2
T1
nilm nnv ,56.20 111MM In OW TI? 112W17 77 :fl?
•rrT3m J."Inn nw -rrn ,18:15 mizn 4.8.26 Tir1: ,.'ww
:1r -rT
2026 rnuL, 1 wn iw'n . 1
ArT
k1 fl7
wom 107 llrlVnTjp1n,7 ,P.O.B. 10 .Bat-Yam .59100 -n 10 .r.ri 71-
2026 rnth I ',7n JI)T))
TIIO))fl
I)WJfl 1'j7fl D"D'U 'Ij7fl 1'.j7fl )'iJO DI!) I'pn 9'JO
56,879,000 19,981,000 36,898,000 p.JnInpn min 1195000590
2,274,000 844,000 1,430,000 iirn'nn rlionn 1212400290
1,000,000 1,000,000 0 o,q on'n 'pnin 'ID'iJ- 5nnmn 1229000740
1,920,000 1,420,000 500,000 o'n nio 'i'j - nnx nmn 1229000911
53,365,000 626,000 52,739,000 nnavin "o'n 1233100310
2,109,000 345,000 1,764,000 1iJ'n o'r5' ri' - n'nrnri 1311000922
494,000 14,000 480,000 'rnn-ri'ju'n nnin 1317600920
900,000 74,000 826,000 o'rw linua 1341000934
87,000 30,000 57,000 ninin nnrn riin"rn rii'in n'nrn 1342400936
398,000 15,000 383,000 ni'n'nj7 ni"w nnirn n'irrvin 1343500933
13,600,000 1,500,000 12,100,000 ni'n'92 o'i5' 1343800931
3,188,000 165,000 3,023,000 n'npn'au'n rirm 1344400937
1,358,000 79,000 1,279,000 o'ip o' 01' rnn 1346500935
49,000 11,000 38,000 TIM 'p nrn a.V 1348200931
238,000 58,000 180,000 naw rnn 1348200934
137,859,000 1 26,162,000 111,697,000 nuomi 'Ypfl D"I]'W )"1O
flu ?y i -.I
I)1i1 1'37fl D"fl',Y '111Th I'Yilfl 9,90 DI!) ).'Yjlfl gTO
70,000 48,000 22,000 inh11201 nr)x 1613000511
150,000 -48,000 198,000 'nn rnu' niiivj niin 1613000780
975,000 -35,000 1,010,000 roh rn'i ri5wi yin -n-w nriav 1613000782
160,000 30,000 130,000 viiix'tjn aio niirt 1615000550
148,000 73,000 75,000 unx:ixuy3 tnioo5 riw nnin 1616000751
5,195,000 -160,000 5,355,000 1'3fl' i'i ma n155i nniin 1711000110
300,000 50,000 250,000 'n ' i'ii 5ma flI'fl!Ji7flfli D'J71j7 mpa 1711000780
29,720,000 1,760,000 27,960,000 noini 'ip'j 'p -nlJJn 011w 1712200751
16,209,000 235,000 15,974,000 flEWJ wji rIo' rii'ho nl -)IDUn 1712300110
16,616,000 1,000,000 15,616,000 nrn iwiI rio' 'ip-nJ?' '11-9 1712300751
100,000 30,000 70,000 n"ioin nn.in ri'rn 1714000720
1,442,000 800,000 642,000 n-oini rnnin rirun 1715000750
5,477,000 478,000 4,999,000 linuai mi'n n'n riiLh nniin 1721000110
515,000 -180,000 695,000 ni' .vii fl]DJfl niin 1722100781
4,650,000 150,000 4,500,000 )noax 1722100784
88,000 15,000 73,000 111Tn'o'v.J 1722200780
13,979,000 13,994,000 nimnn onn nJ rmi'hij nitmim 1731000110
171,000 30,000 141,000 ro man i'"j 1731000434
163,000 120,000 43,000 ni±nn onnn ni'niun niiri 1731000560
408,000 46,000 362,000 rmonr Ai-o , 7 mn nn'i 'rrr 1732000425
139,000 30,000 109,000 n'xmpn nnoi ni'uirwin 1732000520
1,270,000 60,000 1,210,000 'oJn '11"i yiv" 1732000581
360,000 140,000 220,000 Imo, 71' 1732000930
36,000 6,000 30,000 rn nrn n']n' nirrnrin 1732100780
6,376,000 128,000 6,248,000 n'nn 'w nipi 'imo'i nlLhIJ nnlwjo 1733000110
2,534,000 84,000 2,450,000 nmmmi orni - ri'p ruiiai 1742000751
177,000 90,000 87,000 ihoi '7nJn niojn ini 1743000780
820,000 20,000 800,000 n"oin IwA- nm7ap ni -Tiav 1746110754
22,273,000 550,000 21,723,000 nn -) 'sin nm'hI) nran 1747200110
1,370,000 400,000 970,000 anoIi npon 1747200753
9,691,000 808,000 8,883,000 clInn Ijn 1747200754
360,000 35,000 325,000 2 I X.00 rn'nn n,an wn' 1752000791
7,700,000 2,700,000 5,000,000 a' ru -i'0 100 ni'n 'n' 1752000792
300,000 300,000 0 o'n'0 nrr"on 1752000930
275,000 25,000 250,000 'nn Iiw.h.nn mnia a'mn nan arr' 1765000750
240,000 50,000 190,000 nin"n 1NnI n'n nnJn flJ'Nfl at' 1765000782
1,555,000 35,000 1,520,000 121- 219 -ri 1766000514
3,453,000 139.000 3,314,000 '?5j n"in nioi 1767000441
7,135,000 135,000 7,000,000 ' -ry nIDnnun 1767000445
3,275,000 75,000 3,200,000 'n aunn ni -)vj 1769100572
3,826.000 -215,000 4,041,000 mini iinirnn 1769100751
20,568,000 -550.0 1-' 21.118,000 -mi oIn '?ji nip ni5'?i nflI)Jn 1781000110
36,000 36,000 0 n' nn nip 1781000785
822,000 -200,000 1,022,000 'n u31'n15'?ijnnoin 1782000110
7,055,000 -185,000 7,240,000 inn '?nin nI'?'?ID nniin 1811000110
519,000 420,000 99,000 r0 m'i oinn 1811000741
14,634,000 2,060,000 12,574,000 1i]n ni -tomn ji-I-ri 181 1000751
788,000 -323,000 1,111,000 D'Jnnnj7Irnn 1811000752
1,533,000 260,000 1 7273,000 i')iJni D'lflI'fl Do,7'n 1811000753
1,364,000 345,000 1.019,000 O Dl'?'7 n'flI?'?n fl'])mfln 1811000754
23,000 3,000 20,000 Dm0' 'mJ o"na D. -)In'? nrni 'Di 1815200512
14,971,000 248,000 14,723,000 inn nrroin nnoai nin'o 1817100751
873,000 -260,000 1,133,000 n'DI]'n nnin nl'?'?InnIJn 1817600110
494,000 184,000 310,000 mnmn -n'nn nnlri 1817600740
2,259,000 -105.000 2,364,000 Dn5'nj7 inn 'nn'i nI5'?I niiiin 1817700110
323,000 323,000 0 i'n ni'ioin ni'i iix rinnn 1817900410
1,500,000 1,500,000 0 Di'? ']nI'i'?i]DU fli')DiTi 1817910789
333,000 45,000 288,000 'in- niain nilomna li- -17,i 1821000750
2,460,000 200,000 2,260,000 ru'ii ni'ioo nl'?'?iD flhiIDD 1823000110
771,000 -129,000 900,000 ni'?'?m nniin 1825100110
4,043,000 -402,000 4 2445,000 D'O")fln ni5'?iD flflI)Jfl 1828210110
271,000 24,000 247,000 o'n '?IDw ip 1828220434
6,170,000 720,000 5 7450,000 in'? 'n-'ii nmin rnrw 1828220760
476,000 -83,000 559,000 ni'rniin ni'?'?I nniin 1828230110
720,000 50,000 670,000 y7 niw' nionnin 182840075
309,000 47,000 262,000 '?n nion 1117'] 1832400434
1,041,000 211,000 830,000 nnin '?n'n n"fli DflTlY] ji ,71,i 1841000750
310,000 10,000 300,000 ']n'i linin o'non ODJ)) linua 1841000780
1,202,000 101,000 1,101,000 DflUfl-DlJ.Ul iinii:i 1841000783
457,000 200,000 257,000 in"J n'?'nfl DT)ii'i 1842400841
116,000 40,000 76,000 nin'?x nJ'jn'7 r'iir 1842400846
531,000 20,000 511,000 norwun n']iwin 1843500843
18,200,000 2,000,000 16,200,000 ID]i Dl'? 1843800841
4,250,000 220,000 4,030,000 n'?'ni n']jn fli]jTTTfl 1844400847
1,810,000 105,000 1,705,000 D'LJj7 D')]'? DP DiD 1846500845
65,000 15,000 50,000 n'n'?'n17 irria-v 1848200841
238,000 58,000 180,000 nnwrnn 1848200844
3,497.000 600,000 2,897,000 rnii 1-7-i niin 1938010540
3,089,000 403,000 2,686,000 ninn 'nin D]fl3) D']In jr1p,i 1938010752
424,000 20,000 404,000 n"i'in nrn i0EYtfl nn 1938010781
2,645,000 277,000 2,368,000 pnn n'?nn ni55i nniin 1938020110
1,189,000 221,000 968,000 ni'n nm 1- ) i'7 ijvi 1938100410
4,808,000 536,000 4,272,000 n'n ninil 1943200780
3,100,000 900,000 2,200,000 in '1 17n 1981000732
2,520,000 475,000 2,045,000 In flfl')) 731 1981000750
2,800,000 1,800,000 1,000,000 '?nniin Dfl'fl nnIJ niin 1981000781
113,207,000 3,300,000 1109,907,000 D'i31'03D ii 1991000310
1,000,000 400,000 1 600,000 nlnm17 D']J nixyinj 1994010982
419,515,000 26,162,000 1393,353,000 J1INYI'l 1'7fl D"I]') )"lO
I 1 01 lIT'I' I