תקציב ועדה מקומית 2020

עיר
באר שבע
ועדה
ועדת כספים, הנדסה / תכנון ובנייה
קטגוריה
ועדות עירוניות, כספים, משנה/רישוי
תאריך
15/11/2020
מקור
הקובץ המקורי באתר באר שבע
עותק שמור
עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

תאור תקציביתקציב 2019

מעודכן

תקציב 2020

מעודכן

תקציב 2020

מילואים

סך הכנסות 19,425,000 19,562,500 8,545,000

הוצאות

שכר וסוציאליות 5,678,658 5,443,585 4,758,100

משרדיות 44,363 54,024 49,400

הוצאות תקשורת 5,948 5,938 5,400

הוצאות רכב 70,672 61,059 52,200

רכישת כלים מכשירים וציוד 68,250 68,138 43,600

יעוץ הנדסי 29,250 29,202 18,700

הוצ.משפטיות לתביעות השבה 333,750 486,700 445,300

נציג בעל דעה מייעצת 24,375 12,168 11,100

שירותי כ"א לארכוב הנדסי 108,000 114,000 100,990

סך הוצאות 6,363,266 6,274,814 5,484,790

סה"כ לפעולה עודף / (גרעון)13,061,734 13,287,686 3,060,210