פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0

עיר
באר טוביה
ועדה
מכרזים / התקשרויות
קטגוריה
ועדת מכרזים
תאריך
19/07/2021
מקור
הקובץ המקורי באתר באר טוביה
עותק שמור
עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול סרוק

פרוטוקול ועדת מכרזיםמיום 19.7.2021

נוכחים

אלכס גולדפרב - יו"ר ועדת מכרזים

עדי נאמן - חברת ועדה

צחי כהן גבורה - חבר ועדה

גבי נחום - חבר ועדה

מני מעודי - חבר ועדה

צופי צור - גזבר המועצה

עו"ד איתן מימוני - יועמ"ש המועצה

מיכה אוזן - מנהל מחלקת תחבורה

מירי נעים - רכזת הסעים

ניסים נחום - מרכז הוועדה

על סדר היום: דיון והחלטה מכרז מס' 7/2021 – הסעותספורט

1. בתיבה נמצאו 5 מעטפות, להלן הצעות המחיר כמפורט

מס' מציע שם המציע ערבות הצעת מחיר

1 גרפי טל מור הסעות 10,000 ש"ח בנספח המצורף

2 מסיעי כרמית 10,000 ש"ח בנספח המצורף

3 מטיילי נהורה 10,000 ש"ח בנספח המצורף

4 מסיעי שקמים 10,000 ש"ח בנספח המצורף

5 מטיילי ירון בר 10,000 ש"ח בנספח המצורף

2. הצעות המחיר הועברו לבדיקה מקצועית של מחלקת התחבורה ורכזת ההסעים.

3 .לאחר הבדיקה המקצועית, להלן ריכוז ההצעות שהתקבלו בש"ח:

מסלול עלות

אשתקד

מסיעי

כרמית

מטיילי

ירון בר

מטיילי

נהורה

מסיעי

שקמים

גרפי

טל ומור

ערבות 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

501 149 144.53 250 147 478.63 297.43

502 149 144.53 250 147 478.63 297.43

503 149 144.53 250 147 478.63 297.43

504 129 125.13 196 126 478.63 תא ריק

505 165 160.05 250 160 512.82 297.43

506 165 160.05 250 160 512.82 297.43

507 165 160.05 250 160 512.82 297.43

508 152 147.44 250 148 512.82 תא ריק

509 152 147.44 250 148 512.82 297.43

510 152 147.44 250 148 512.82 297.43

511 152 147.44 250 148 512.82 297.43

512 139 134.83 250 136 512.82 תא ריק

513 233 226.01 250 229 974.35 594.87

514 233 226.01 250 229 974.35 594.87

515 233 226.01 250 229 974.35 594.87

516 167 161.99 250 164 974.35 תא ריק

517 149 144.53 250 146 478.63 297.43

518 149 144.53 250 146 478.63 297.43

519 149 144.53 250 146 478.63 297.43

מסלול עלות

אשתקד

מסיעי

כרמית

מטיילי

ירון בר

מטיילי

נהורה

מסיעי

שקמים

גרפי

טל ומור

520 129 125.13 196 126 957.26 תא ריק

521 167 161.99 250 164 427.35 297.43

522 167 161.99 250 164 427.35 297.43

523 167 161.99 250 164 427.35 297.43

524 139 134.83 250 136 427.35 תא ריק

525 312 302.64 394 310 1025.64 594.87

526 312 302.64 394 310 1025.64 594.87

527 312 302.64 394 310 1025.64 594.87

528 134 129.98 250 132 512.82 297.43

529 219 212.43 340 216 1025.64 תא ריק

530 218 211.46 340 216 871.79 594.87

531 218 211.46 341 216 871.79 594.87

532 218 211.46 341 216 871.79 594.87

533 218 110.58 196 112 435.89 297.43

534 114 211.46 340 216 871.80 תא ריק

535 218 300.46 448 316 1128.20 594.87

536 318 300.46 485 316 1128.20 594.87

537 318 308.46 484 316 1128.20 594.87

538 139 134.82 250 136 564.10 297.43

539 238 230.86 340 236 1128.20 תא ריק

540 178 172.66 484 176 1128.20 594.87

541 168 162.66 484 166 1128.20 594.87

542 139 134.83 484 136 1128.20 594.87

543 139 134.83 250 136 564.10 297.43

544 139 134.83 250 136 1128.20 תא ריק

545 158 153.26 286 156 282.05 297.43

546 158 153.26 286 156 282.05 תא ריק

547 217 210.49 340 216 367.52 297.43

548 תא ריק 210.49 340 326 367.52 297.43

549 תא ריק 210.49 340 326 367.52 297.43

550 תא ריק 210.49 340 326 850.51 594.87

551 תא ריק 210.49 340 326 427.35 297.43

552 311 301.67 475 308 850.51 תא ריק

553 311 301.67 475 308 תא ריק תא ריק

554 311 301.67 475 308 תא ריק תא ריק

555 249 241.53 475 246 תא ריק תא ריק

556 298 289.06 475 296 תא ריק תא ריק

557 298 289.06 475 296 1025.64 594.87

558 298 289.06 475 296 1025.64 594.87

559 276 267.72 475 296 1025.64 594.87

560 298 289.06 475 296 1025.64 297.43

נסיעות חוץ

הלוך ושוב

עלות

אשתקד

מסיעי

כרמית

מטיילי

ירון בר

מטיילי

נהורה

מסיעי

שקמים

גרפי

טל ומור

עד 50 ק"מ 238 230.86 494 236 235 400

עד 75 ק"מ 298 289.06 674 296 353 500

עד 100 ק"מ 397 385.09 674 396 470 700

עד 150 ק"מ 469 455 674 492 705 900

עד 200 ק"מ 580 563 881 572 940 1100

המתנת לילה 1 0 0 1 35 1

4 .להלן ריכוז ההצעות הזולות לכל מסלול:

מסלול עלות אשתקד ההצעה הנמוכה בש"ח המציע

ערבות 10,000 ש"ח

501 149 144.53 מסיעי כרמית

502 149 144.53 מסיעי כרמית

503 149 144.53 מסיעי כרמית

504 129 125.13 מסיעי כרמית

505 165 160.00 מטיילי נהורה

506 165 160.00 מטיילי נהורה

507 165 160.00 מטיילי נהורה

508 152 147.44 מסיעי כרמית

509 152 147.44 מסיעי כרמית

510 152 147.44 מסיעי כרמית

511 152 147.44 מסיעי כרמית

512 139 134.83 מסיעי כרמית

513 233 226.01 מסיעי כרמית

514 233 226.01 מסיעי כרמית

515 233 226.01 מסיעי כרמית

516 167 161.99 מסיעי כרמית

517 149 144.53 מסיעי כרמית

518 149 144.53 מסיעי כרמית

519 149 144.53 מסיעי כרמית

520 129 125.13 מסיעי כרמית

521 167 161.99 מסיעי כרמית

522 167 161.99 מסיעי כרמית

523 167 161.99 מסיעי כרמית

524 139 134.83 מסיעי כרמית

525 312 302.64 מסיעי כרמית

526 312 302.64 מסיעי כרמית

527 312 302.64 מסיעי כרמית

528 134 129.98 מסיעי כרמית

529 219 212.43 מסיעי כרמית

530 218 211.46 מסיעי כרמית

531 218 211.46 מסיעי כרמית

532 218 211.46 מסיעי כרמית

533 114 110.58 מסיעי כרמית

534 218 211.46 מסיעי כרמית

535 318 300.46 מסיעי כרמית

536 318 300.46 מסיעי כרמית

537 318 308.46 מסיעי כרמית

538 139 134.82 מסיעי כרמית

539 238 230.86 מסיעי כרמית

540 178 172.66 מסיעי כרמית

541 168 162.66 מסיעי כרמית

542 139 134.83 מסיעי כרמית

מסלול עלות אשתקד ההצעה הנמוכה בש"ח המציע

543 139 134.83 מסיעי כרמית

544 139 134.83 מסיעי כרמית

545 158 153.26 מסיעי כרמית

546 158 153.26 מסיעי כרמית

547 217 210.49 מסיעי כרמית

548 תא ריק 210.49 מסיעי כרמית

549 תא ריק 210.49 מסיעי כרמית

550 תא ריק 210.49 מסיעי כרמית

551 תא ריק 210.49 מסיעי כרמית

552 311 301.67 מסיעי כרמית

553 311 301.67 מסיעי כרמית

554 311 301.67 מסיעי כרמית

555 249 241.53 מסיעי כרמית

556 298 289.06 מסיעי כרמית

557 298 289.06 מסיעי כרמית

558 298 289.06 מסיעי כרמית

559 276 267.72 מסיעי כרמית

560 298 289.06 מסיעי כרמית

נסיעות חוץ הלוך ושוב עלות אשתקד ההצעה הנמוכה בש"ח המציע

עד 50 ק"מ 238 230.86 מסיעי כרמית

עד 75 ק"מ 298 289.06 מסיעי כרמית

עד 100 ק"מ 397 385.09 מסיעי כרמית

עד 150 ק"מ 469 454.93 מסיעי כרמית

עד 200 ק"מ 580 562.60 מסיעי כרמית

המתנת לילה 1 0.00 מסיעי כרמית

דיון והחלטה

הוועדה מחליטה להמליץ לראש המועצה על בחירת המציע הזול ביותר מכל אחד מהקווים כמפורט

בטבלה שבסעיף 4 .

חתימת אלכס גולדפרב, יו"ר ועדת המכרזים