פרטי כל ועדת כספים מס 29 1

עיר
בני ברק
ועדה
ועדת כספים
קטגוריה
פרטי כל ועדת כספים מס 29 1
תאריך
23/12/2021
מקור
הקובץ המקורי באתר בני ברק
עותק שמור
עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

עיריית בני ברק

לשכת מנכ"ל העירייה

פרוטוקול ישיבה מס' 29

של ועדת הכספים

מיום חמישי, י"ט בטבת ה'תשפ"ב ()23.12.2021

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -

1

השתתפו:

הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר

הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע

הרב יהושע מנדל, סגן רה"ע

הרב שלמה זכריה קוסטליץ, סגן רה"ע

הרב גדליהו בן שמעון, סגן רה"ע

הרב יעקב אברהם זכריהו, משנה רה"ע

הרב ישראל משה פרידמן, חבר הנהלה

הרב מיכאל קקון, חבר הנהלה

הרב פרץ אברמוביץ, חבר הנהלה

הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה

הרב משה שלום מלאכי, חבר מועצה

הרב ניר אריאל, חבר מועצה

מר יעקב וידר, חבר מועצה

נכחו:

עו"ד יהודה ליבוביץ, היועמ"ש של העירייה

דוד פינקל, רמ"ט רה"ע

גודי סילמן, מנהל לשכת רה"ע

יצחק פריימן, מנהל מחלקת קהילות וצעירים

אברהם מאושר, לשכת רה"ע

עו"ד יעקב ראבד, מחלקה משפטית

הרב ישראל הפטקה, חבר הנהלה

ישראל דרנגר, רמ"ט מ"מ רה"ע

דוד כץ, עוזר להרב שלמה קוסטליץ, סגן רה"ע

מאיר שטיינרייך, מנהל אגף חוזים ומכרזים

חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח

יוסף רובינשטיין, מנהל מחלקת נכסים

קיוי הס, רכז הדוברות העירונית

יוסף יעקובוביץ, פניות ציבור

אברומי כף, מנהל ארכיב ודואר

יעקב לידר

איתי גדסי

אבשלום אוחיון

רו"ח תמר בורובסקי, אגף תקציבים

רו"ח לאה פדידה, אגף תקציבים

גב' חיה לוין, ס.מנהל אגף דוברות וועדות עירוניות

על סדר היום:

א. קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2022 (מצ"ב החומר);

ב. אישור תב"רים (החומר יישלח בהמשך);

ג. עדכון תקציב לשנת 2021 (מצ"ב החומר);

ד. שונות.

2

הרב אברהם רובינשטיין: אנחנו פותחים את ישיבה מס' 29 של ועדת הכספים.

א. קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2022 (מצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף א' – קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק

לשנת .2022 מישהו מהגזברות יודע להסביר?

הרב משה שלום מלאכי: אף אחד לא יודע למה אתה צריך את זה. אולי תסביר

אתה. כולם נאלמו דום. גם אני לא יודע להסביר את זה, יש לי רק שאלות. אולי נתחיל

עם השאלות אז יענו לי. טוב, אני מתחיל לשאול את השאלות.

הרב חנוך זייברט: אני יכול להסביר.

הרב משה שלום מלאכי: חנוך, אל תסביר. מה יש לך להסביר?

הרב חנוך זייברט: זה קו אשראי רגיל, אין בזה שום דבר.

הרב משה שלום מלאכי: אני יש לי שאלות.

הרב אברהם רובינשטיין: אני מקריא: אבקש לאשר במועצת העירייה קבלת אשראי

בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת .2022 כמו כן, אבקש לאשר במועצת העיר לשעבד

הכנסות עצמיות של העירייה לצורך ביטחון האשראי בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי

שלו. רצ"ב פירוט הבנקים. מה אכפת לך? נקרא. שיהיה תקין הכול, שלא יהיה,

הרב משה שלום מלאכי: זה לא תקין, אין פה דיון, אתה לא מנהל דיון. אף אחד

לא מסביר למה צריך את זה, למה לא צריך את זה.

הרב אברהם רובינשטיין: מי שלא מבין אז אני לא חושב שיש לו מקום במועצה.

הרב משה שלום מלאכי: יש הרבה מקום. אנשים שואלים שאלות. בוא תסביר

למה צריך את זה.

הרב אברהם רובינשטיין: בנק הפועלים – 10 מיליון שקל, ריבית שנתית %1.1 פלוס

פריים בהתאם לגובה האשראי. בנק דיסקונט, שמשתמשת העירייה ב ... הנגבה כל רבעון,

10 מיליון שקל, ריבית,

הרב משה שלום מלאכי: ראש העיר, יודעים שאתה יודע לקרוא, אף אחד לא אמר

שאתה לא יודע לקרוא.

הרב אברהם רובינשטיין: תודה רבה על ההערות שלך. ריבית שנתית עד %1.6 פלוס פריים

בהתאם לגובה האשראי.

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, שמשתמשת העירייה ב ... הנגבה כל רבעון, 4 מיליון שקל,

ריבית שנתית %1.6 פלוס פריים בהתאם לגובה האשראי. בנק לאומי לישראל, שמשתמשת

העירייה ב ... הנגבה על רבעון, 10 מיליון שקל, ריבית שנתית, אתם יודעים מה, אולי לא

צריך לקרוא, כל אחד קיבל את זה, בהתאם לגובה האשראי.

בנק מזרחי טפחות, שמשתמשת העירייה ... כל רבעון 12 מיליון שקל. ריבית שנתית %1.6

פלוס פריים בהתאם לגובה האשראי. בנק פועלי אגודת ישראל, שמשתמשת העירייה ב ...

הנגבה כל רבעון, 2 מיליון שקל, ריבית שנתית .1 פלוס פריים בהתאם לגובה האשראי.

3

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, מוניציפלי לשעבר, שמשתמשת העירייה ב ... הנגבה כל

רבעון, 20 מיליון שקל, ריבית שנתית 1.6 פלוס פריים בהתאם לגובה האשראי. סך הכול

68 מיליון שקל. מי בעד?

הרב משה שלום מלאכי: שניה, שניה, שניה, אני רוצה לדון על זה.

הרב אברהם רובינשטיין: כן, בבקשה. יש לך שאלות רציניות אני מבין.

הרב משה שלום מלאכי: כן. שאלה אחת, קודם כל, אולי תדע לענות, אולי לא

תדע לענות. זה כולל את ההלוואה האחרונה שהצגתם במועצה הקודמת?

הרב חנוך זייברט: זו לא הלוואה, זה קו אשראי.

מר מאיר שטיינרייך: זה קו אשראי, זו לא הלוואה.

הרב משה שלום מלאכי: קו אשראי. וזה מוכנס פה גם כן?

מר מאיר שטיינרייך: לא , לא, לא, לא קשור. אני רק יכול להוסיף שהשנה גם העירייה

לא השתמשה בזה.

הרב משה שלום מלאכי: השאלה שלי היא מאד פשוטה ואני רוצה לשאול, אני

אשאל את זה כמה פעמים, אני גם במועצה מתכונן לשאול את זה, שאלה מאד קשה. היה

חסר כסף השנה, פתאום נגמר הכסף לעירייה.

העיר ייה בכתה שהיא רוצה אשראי, לא אשראי, לקחת הלוואה בנקאית. אני רואה עכשיו,

ממה שאני שומע, שכבר פתאום יש כסף לעירייה. ובמקביל אני שומע שאת ההלוואה עוד

לא לקחו. אני רוצה שראש העיר יסביר לכולם מאיפה פתאום יש כסף.

הרב אברהם רובינשטיין: זה לא נושא לסדר היום ואני לא חייב לתת לך תשובה.

הרב משה שלום מלאכי: זה נושא מאד חשוב. תסביר לנו מאיפה יש כסף.

הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד?

הרב משה שלום מלאכי: שניה, אני יודע למשל, שניה, אני אגיד לך למה,

הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד?

הרב משה שלום מלאכי: אני יודע למשל, אני יודע למשל,

הרב אברהם רובינשטיין: מי נגד?

הרב משה שלום מלאכי: שניה, אני בעצם לדבר. אתה לא עושה הצבעה באמצע

שאני מדבר.

הרב אברהם רובינשטיין: לא, גמרת לדבר. זה לא נושא לסדר היום.

הרב משה שלום מלאכי: זו שאלה לא נעימה, אבל תענה. אני יודע למשל

שהשתחר ר הרבה כסף עכשיו מהיטלי השבחה. אני רוצה לדעת לאיפה הכסף הלך.

הרב אברהם רובינשטיין: באמת, ברוב חוכמתך היטלי השבחה שייך לתקציב הרגיל.

4

הרב משה שלום מלאכי: כן.

הרב אברהם רובינשטיין: תענה אתה לבד.

הרב משה שלום מלאכי: תגיד לי אתה שלא לקחו מזה כסף לרגיל. אני רוצה

שאתה תגיד את זה לפרוטוקול, שלא ניידו כספים משם לרגיל. אי אפשר? אתה אומר שאי

אפשר.

מר מאיר שטיינרייך: אני יכול להגיד את זה.

הרב משה שלום מלאכי: שיסביר מאיפה יש כסף פתאום. את ההלוואה עוד לא

לקחו, איך פתאום לעירייה יש כסף?

הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד מה שהקראנו, האשראי? מי נגד? תודה רבה.

הרב משה שלום מלאכי: אם הייתי יכול להרים את היד יותר גבוה נגד, הייתי

מרים.

הרב אברהם רובינשטיין: ההצעה עברה ברוב קולות. אחד התנגד.

החלטה: הוחלט, ברוב קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר קבלת אשראי בבנקים

השונים לעיריית בני ברק לשנת .2022 להוציא את הרב משה שלום מלאכי שהתנגד.

ג. עדכון תקציב לשנת 2021 (מצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: עדכון תקציב .2021 מאיר.

מר מאיר שטיינרייך: לפי דרישת משרד הפנים, בעיקרון ברגע שיש שינויים

ת קציביים ולפי דו"חות המבקרים בעבר, אנחנו חייבים, השינויים פה הם שינויים

מינוריים, העברת כספים מתקציבים לתקציבים לפי ביצוע בפועל ככל שאנחנו מתקדמים

במהלך השנה, ולכן אין פה איזה שינוי מיוחד בתקציבים.

הרב משה שלום מלאכי: אולי תגיד מה השינויים כן בכל אופן, שנשים לב אליהם.

מר מאיר שטיינרייך: יש פה הרבה שינויים קטנים, תעבור על זה.

הרב משה שלום מלאכי: אז תפרט. בשביל זה יש ועדת כספים, תפרט. אני רוצה

לדעת.

הרב אברהם רובינשטיין: קיבלת את זה בדואר.

הרב משה שלום מלאכי: קיבלתי, אני רוצה שתציג את זה לוועדת כספים. זה לא

. . .

מר מאיר שטיינרייך: אם יש לך שאלות ספציפיות – אני אענה, בשמחה.

הרב משה שלום מלאכי: תגיד לנו מה השינויים ולמה הם נצרכים. בשביל זה יש

ועדת כספים. לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. מה אנחנו, חותמת אוטומטית?

מר מאיר שטיינרייך: אני לא אמרתי.

5

הרב משה שלום מלאכי: אז מה השינויים? אני מבקש, מה השינויים ומדוע עם

נצרכים?

הרב אברהם רובינשטיין: קיבלת את החומר לפני 10 ימים, היה לך זמן ללמוד את זה.

הרב משה שלום מלאכי: בסדר. עדיין אני חושב שצריך לדון בזה בוועדת כספים

סעיף סעיף. מה השינויים שאתה דורש ולמה? בוא נשמע, אני רוצה לדעת. יש פה הרבה

דברים לא ברורים למשל – כללי, לא כללי – בוא נשמע. אני רוצה לדעת, אנחנו לא

מוציאים כספים סתם.

דובר: זה שאלות לאחרי זה, לא?

הרב משה שלום מלאכי: לאחרי, ללפני, תעזוב, זה משחקים של הטבלאות, אתה

יודע איך עושים. עזוב. אני רוצה לדעת למה נדרשו שינויים בכל דבר ומאיפה לוקחים את

הכסף. אתה יודע להציג את זה?

מר מאיר שטיינרייך: ודאי.

הרב משה שלום מלאכי: אז תציג, בבקשה.

מר מאיר שטיינרייך: אבל תגיד לי בבקשה איזה נושאים,

הרב משה שלום מלאכי: איזה שינויים אתם הולכים לעשות פה, מאיפה הכסף,

ולמה צריך את זה? אני רוצה לדעת. זו ועדת כספים רצינית או שזה בדיחה? אני לא שומע

תשובה מאף אחד.

יש פה כל כך הרבה אנשים מלומדים, אף אחד לא יודע להסביר, כי גם אני לא יודע להסביר

את זה. זה שאלות קשות. תסביר לי למה צריכים את השינויים האלה. אתם לא מורידים,

אתם רק מעלים.

מר מאיר שטיינרייך: לא, לא, התקציב נשאר אותו דבר, זה מה שהסברתי לך. בסופו

של דבר זו אותה מסגרת תקציב, אין שינויים במסגרת התקציב.

הרב משה שלום מלאכי: בסדר. תסביר לי למה צריך שינויים.

מר מאיר שטיינרייך: כי בביצוע בפועל יש שינויים. אם היו הכנסות מותנות, הוצאות

מותנות,

הרב משה שלום מלאכי: אז תגיד לי איפה היו שינויים, אני רוצה לרשום את זה.

אני רוצה לדעת.

מר מאיר שטיינרייך: אז תשאל בנקודה ספציפית ואני אענה לך.

הרב משה שלום מלאכי: הנה, אני מתחיל לשאול. אתה בא להציג פה למועצה

שינוי ים, תגיד מה השינויים.

מר מאיר שטיינרייך: תשאל שאלה נקודתית ואני אענה לך.

הרב משה שלום מלאכי: אני לא ראיתי בחיים דבר כזה. אם בכנסת יעשו כזה

דבר, יפטרו את היו"ר. מה זה השטויות האלה? זו ועדת כספים, סליחה.

הרב אברהם רובינשטיין: יש פה רשימה. יש פה רשימה.

הרב משה שלום מלאכי: סליחה, סליחה, זה ועדת כספים, בוועדת כספים דנים על

השינויים המתבקשים.

6

הרב אברהם רובינשטיין: לא צריך. רבותי, מי בעד העדכון?

הרב משה שלום מלאכי: ראש העיר אומר שלא צריך, אז תגיד לפרוטוקול. ראש העיר

אומר שלא צריך לדון, אז לא.

הרב אברהם רובינשטיין: עדכון תקציב לשנת .2021 מי בעד העדכון?

הרב משה שלום מלאכי: זה לא תקין.

הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד העדכון? מי נגד?

הרב משה שלום מלאכי: אני, ואני רוצה גם להגיד למה אני נגד.

הרב אברהם רובינשטיין: תודה רבה. כולם בעד, אחד נגד, הצעה מסר 2 עברה.

הרב משה שלום מלאכי: עם כל הכבוד, ראש העיר, אני רוצה גם להגיד למה אני נגד. אני

לא נגד אוטומטי כי אני באופוזיציה, אני באופוזיציה מרשה לעצמי לשים לב לדברים

שאנשים אחרים פה לא רוצים לשים לב אליהם.

הרב אברהם רובינשטיין: %.100 הבנו.

הרב משה שלום מלאכי: אני שאלתי שאלה 20 פעם וזה בפרוטוקול מופיע. אין פה

אחד שיודע לענות על זה תשובה.

אני לא חושב שזה מקובל דבר כזה. אני רוצה לדעת, הסעיפים שמתבקשים עליהם שינויים,

למה מתבקש לעשות שינויים. אולי יש פה דברים שמעידים על אי סדרים כאלה ואחרים,

על בעיות כספים אחרות שאני שמעתי שיש. אל תטאטאו מתחת לשטיח.

תשימו את זה על השולחן, נשמע, אולי אני אצביע בעד אם אני אשתכנע. לפי מה שידוע

לי, אם תציגו את זה כולם יברחו מפה, אף אחד לא יצביע בעד. לכן אתם לא רוצים להציג

את זה.

הרב אברהם רובינשטיין: זה היה לעיני 27 חברי מועצה,

הרב משה שלום מלאכי: היה לעיני זה לא תשובה. באים לפה בשביל לקבל

הסברים ואתה לא נותן הסברים.

הרב אברהם רובינשטיין: %.100

החלטה: הוחלט, ברוב קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר את עדכון התקציב לשנת

.2021 להוציא את הרב משה שלום מלאכי שהתנגד.

ריכוז לפי דוח רבעוני

7

רבעוני תקציב העירייה לשנת 2021 הפרש תקציב מוצע לשנת 2021

תקבולים -1,552,555 -10,534 -1,563,089

ארנונה כללית -415,000 -4,000 -419,000

הנחות בארנונה (הכנסות) -167,000 - -167,000

הכנסות ממכירת מים -180 -170 -350

עצמיות חינוך -19,593 1,906 -17,687

עצמיות רווחה -7,987 -497 -8,484

עצמיות אחר -110,686 -1,288 -111,974

תקבולים ממשרד החינוך -472,334 569 -471,765

משרד המשטרה -8,800 2,000 -6,800

תקבולים ממשרד הרווחה -163,793 523 -163,270

משרד התמ"ת -19,535 1,267 -18,268

תקבולים ממשלתיים אחרים -9,312 -1,476 -10,788

מענק כללי לאיזון -91,243 -2,802 -94,045

מענקים מיועדים -5,159 -10,092 -15,251

תקבולים אחרים -49,333 -6,074 -55,407

מענקים מותנים -12,600 9,600 -3,000

תשלומים 1,552,555 10,534 1,563,089

הוצאות שכר כללי 223,855 3,701 227,556

פעולות כלליות 232,391 23,779 256,170

הוצאות מותנות 12,600 -9,600 3,000

שכר עובדי חינוך 351,774 15,663 367,437

פעולות חינוך 280,447 -25,717 254,730

שכר עובדי רווחה 44,221 -1,972 42,249

פעולות רווחה 206,492 1,232 207,724

פרעון מלוות אחרות 25,928 - 25,928

פרעון מלוות מים וביוב 945 - 945

הוצאות מימון 2,880 - 2,880

העברות והוצאות חד פעמיות 4,022 3,448 7,470

הנחות בארנונה (הוצאות) 167,000 - 167,000

נטו - - -

8

ריכוז לפי פרק ראשי

תקציב העירייה לשנת תקציב מוצע לשנת

פרק שם פרק הפרש

2021 2021

תקבולים -1,552,555 -10,534 -1,563,089

11 ארנונות -582,000 -4,000 -586,000

12 אגרות -422 - -422

16 הכנסות מימון -465 - -465

19 מענקים כלליים -109,002 -3,294 -112,296

21 תברואה -7,151 3,500 -3,651

22 שמירה ובטחון -5,700 -3,467 -9,167

23 תכנון ובניין עיר -12,102 -2,562 -14,664

24 נכסים ציבוריים -2,804 - -2,804

26 שרותים עירוניים שונים -652 - -652

28 פיקוח עירוני -15,227 557 -14,670

31 חינוך -500,237 4,390 -495,847

32 תרבות -8,496 -671 -9,167

33 בריאות -1,740 -200 -1,940

34 רווחה -191,615 1,364 -190,251

35 דת -13,485 -31 -13,516

37 איכות הסביבה -775 -38 -813

41 מים -2,691 158 -2,533

43 נכסים ציבוריים -6,088 - -6,088

44 תחבורה -42,450 934 -41,516

47 מפעל הביוב -1,220 - -1,220

51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות -6,365 - -6,365

59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות -41,868 -7,174 -49,042

תשלומים 1,552,555 10,534 1,563,089

61 מינהל כללי 46,108 -204 45,904

62 מינהל כספי 27,729 731 28,460

63 הוצאות מימון 2,880 - 2,880

64 פרעון מלוות 25,928 - 25,928

71 תברואה 101,009 7,917 108,926

72 שמירה ובטחון 3,480 1,617 5,097

73 תכנון ובניין עיר 23,170 2,873 26,043

74 נכסים ציבוריים 24,080 707 24,787

75 חגיגות, מבצעים ואירועים 2,277 - 2,277

76 שרותים עירוניים שונים 6,632 674 7,306

78 פיקוח עירוני 9,789 101 9,890

81 חינוך 637,867 -15,467 622,400

82 תרבות 23,451 5,789 29,240

83 בריאות 5,167 800 5,967

84 רווחה 254,900 -4,927 249,973

85 דת 53,126 2,044 55,170

87 איכות הסביבה 2,947 -343 2,604

91 מים 2,506 -164 2,342

93 נכסים ציבוריים 22,569 1,353 23,922

94 תחבורה 17,772 539 18,311

96 חשמל 3,143 -101 3,042

97 מפעל הביוב 1,220 - 1,220

98 פנסיה ופיצויים 995 778 1,773

99 תשלומים בלתי רגילים 253,810 5,817 259,627

עדכוני תקציב 2021 - רצף הסעיפים לשינוי

9

תקציב העירייה לשנת תקציב מוצע לשנת

קוד חשבון שם חשבון הפרש

2021 2021

1111300100 עסקים-שוטף -271,000 1,500 -269,500

1111300911 מענק שיפוי ארנונה-מ.הפנים -5,500 -5,500

1191001910 מענק כללי לאיזון -91,243 -2,802 -94,045

1192001910 מענק-קרן לצימצום פערים -3,700 -4,676 -8,376

1192001912 מענק מיוחד תימרוץ בניה-מ.פ. -1,000 1,000 -

1192001914 מענק שיפוי רשות התעופה-מ.הפנ - -6,430 -6,430

1192001919 מענק מותנה-שיפוי רשות התעופה -12,600 9,600 -3,000

1196001915 מענק מיוחד לפיתוח אירגוני -42 7 -35

1196001916 מ.הפנים-פרוייקט צוערים -180 180 -

1196001917 פנסיה צוברת -7 -173 -180

1212314613 מיחזור קרטונים- תמיר -3,500 3,500 -

1222211591 היטל שמירה-העברה מקרן שמירה -5,700 550 -5,150

1229912971 נאמני קורונה-מ.הביטחון - -1,617 -1,617

1229912972 סיוע קורונה-מ.הביטחון - -2,400 -2,400

1231011999 מ.האוצר-הנדסה -900 438 -462

1233100290 אגרות בניה -10,000 -3,000 -13,000

1281013390 דוחות-שיטור עירוני -1,200 600 -600

1282011290 אגרות שונות-בימ"ש -30 -20 -50

1283011290 שלטים -7,000 -1,000 -8,000

1283011291 אגרת-שלוט חוצות -6,050 1,087 -4,963

1283011292 מודעות -650 -110 -760

1311014440 אגרות תלמידי חוץ -3,300 300 -3,000

1312217220 אגרת שרות-גנ"י -300 29 -271

1312217222 אג.ביטוח-גנ"י - -120 -120

1312217920 השתת'מ.ח גננות -53,250 -1,350 -54,600

1312217921 הש.מ"ח עוז.גננ -1,650 -234 -1,884

1312217923 הש.מ"ח גננות -3,436 -414 -3,850

1312217925 השת מ.החינוך חומרים ד.שכפ -161 -28 -189

1312217929 גני שונות וש.קודמות -55 45 -10

1312511440 השתת.צהרונים -6,500 2,275 -4,225

1312511920 צהרונים-מ.החינוך -84,000 25,510 -58,490

1312631929 גנ"י חינוך מיוחד-שונות -1,500 500 -1,000

1312817920 מ.החינוך-מסגרות חינוכיות בחופש -7,116 -11,884 -19,000

1313213922 השת' מ.ח. שרתים -11,565 -735 -12,300

1313213929 פרויקט חינוך ציוד טכני ושונות -320 270 -50

1313312920 השתת' מ.החינוך -816 -238 -1,054

1313315923 השת' מ.ח. סייעות -4,747 -213 -4,960

1313315924 סייעות צמודות -12,792 -1,025 -13,817

1313315927 הזנה -750 -241 -991

1313315929 השת.מ.החנוך בשונות+ציוד -359 59 -300

1313421992 מ.המדע והספורט-סל מדע בי"ס -335 335 -

1313999922 קורונה בי"ס-מ.החינוך -1,382 656 -726

10

1315120430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.גברא - -292 -292

1315120920 שכל"מ סמינר גברא -11,469 -662 -12,131

1315201440 השת.מוסדות-שונות עי"ס -1,400 1,400 -

1315201926 מ.החינוך-שכ"ד - -1,000 -1,000

1315201928 תגבור למודי יהדות -2,450 2,450 -

1315222920 השת.מ"ח שכלמ ישיבה תיכוני -5,580 -844 -6,424

1315233430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.וולף - -250 -250

1315233920 השת.מ"ח שכלמ סמינר וולף -41,420 -4,766 -46,186

1315247430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.ויזניץ - -207 -207

1315247920 השת.מח בשכלמ סמ.ויזניץ -14,278 -1,254 -15,532

1315253920 השת.מ"ח שכלמ סמ.תורני_חסי -5,729 -557 -6,286

1315260430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.מאיר - -277 -277

1315260920 השת.מ"ח שכלמ סמ.מאיר -15,265 -582 -15,847

1315264920 השת.מ"ח שכלמ נוה שרה הרצו -3,626 -562 -4,188

1315275430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.כהנא - -443 -443

1315275920 השת.מ"ח שכלמ סמ.כהנא -21,216 1,036 -20,180

1315283920 שכלמ פעמי רחל -1,995 -287 -2,282

1315286430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.החדש - -174 -174

1315286920 שכלמ-סמינר הרב יונה -3,812 -306 -4,118

1315290920 השת.מ"ח שכלמ מעלות נריה -5,183 -243 -5,426

1315295430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.תהילה - -165 -165

1315295920 השת.שכלמ סמ.תהילה -9,107 -487 -9,594

1315299929 עי"ס-מ.ח -100 100 -

1315304920 שכל"מ תיכון חב"ד -500 -450 -950

1315450920 שכל"מ ס.אקשטיין-מ.החינוך - -200 -200

1316801790 מלגות לסטודנטים-האופטרופו -28 -110 -138

1317115970 השתתפות משטרת ישראל -8,800 2,000 -6,800

1317616920 השתת' מ.החינוך -300 -220 -520

1317718920 השת'מ.חינוך קבסי"ם -1,720 114 -1,606

1317813420 השת.עצמית-הסעות חנ"מ -450 -350 -800

1317813490 הכנסות שונות-הסעות -200 180 -20

1317813920 השתת' מ.החינוך-הסעת חנ"מ -12,900 -1,200 -14,100

1317813921 השת מ.הח.בהסעות בתיס רגיל -440 260 -180

1317813922 ליווי הסעות -10,000 -900 -10,900

1317915920 מ.החינוך-השאלת ספרים -250 101 -149

1317921926 מ.החינוך-ההון האנושי -600 600 -

1317921960 ההון האנושי-מ.העבודה - -560 -560

1322013420 השתת.תושבים-פעולות תרבות -35 35 -

1322013493 החז.פעילות תרבות שוטף וקיץ-חכל - -442 -442

1322013920 מח' תרבות תורנית - -250 -250

1323010493 החזר שכר ספריה עירונית-חכ"ל -311 -156 -467

1324020493 החז.שכר מ.פיס-חכ"ל -940 -88 -1,028

1328211971 המשרד לביטחון פנים-קהילה בטוחה -2,171 252 -1,919

11

1329023992 מ.המדע והספורט -198 -22 -220

1332000940 לשכת הבריאות-ט.חלב -200 -500 -700

1332013940 מ.הבריאות-מענקי שן -1,300 300 -1,000

1341010930 שכר עובדי ל.הסעד -18,900 1,200 -17,700

1341010932 כ"א לחינוך המיוחד -78 -3 -81

1341011932 פעולות ארגוניות -30 30 -

1341011939 בטחון עובדים-מאבטחים -236 -64 -300

1341999792 השת.מוסדות בשל נגיף הקורונה -550 -358 -908

1342212937 מקלטים לנשים מוכות -150 115 -35

1342213933 רכזי מענים מגן זהב-מ.הרוו - -145 -145

1342412931 מרכזי טיפול באלימות -450 -85 -535

1342412937 יצירת קשר הורים ילדים -210 -30 -240

1342413935 פגיעות מיניות בגירים - -877 -877

1343513410 אומנה ומועדונים טיפוליים -100 -153 -253

1343513932 טיפול בילד בקהילה -3,681 131 -3,550

1343513934 מועדונית משותפת -230 -30 -260

1343513935 טיפול בפגיעות מיניות -670 -140 -810

1343513937 טפול במשפחות אומנה -2,100 340 -1,760

1343513938 פגיעות מיניות בגירים -617 617 -

1343517730 פרויקט צעד ראשון - ב. לאומי -338 21 -317

1343517790 צעד ראשון - תרומות - -55 -55

1343530936 ת.לאומית ילד ונוער -2,493 243 -2,250

1343814930 אחזקת ילדים בפנימיות -19,103 -98 -19,201

1343814932 תכנית עם הפנים לקהילה - -188 -188

1343913961 משפחתונים-תמ"ס -12,850 930 -11,920

1343913962 רכזות משפחתונים-תמ"ס -985 112 -873

1343914935 ילדים במעונות יום-רווחה -8,625 -1,235 -9,860

1344316410 השתתפות עצמית באחזקת זקני -950 -95 -1,045

1344316930 אחזקת זקנים במעונות -5,433 356 -5,077

1344316933 נופשון-לאזרח ותיק -41 24 -17

1344416934 מועדנים לזקן -250 -102 -352

1344417934 ק.תומכת ניצולי שואה -260 24 -236

1344417935 סיוע לניצולי שואה -128 17 -111

1344417937 בני משפחה מטפלים-מ.הרווחה -132 12 -120

1344418932 מגן זהב הפגת בדידות-מ.הרווחה -86 21 -65

1344516931 מסגרות יומיות לזקן -495 202 -293

1345118410 השתת פונים-סדור מפגר.במוס -360 60 -300

1345118413 השת.נופשונים וקייטנות לאוטיסט -70 -276 -346

1345118930 סדור מפגרים במוסדות -34,795 1,303 -33,492

1345118931 מפגרים במוסד ממשלתי -3,083 -109 -3,192

1345118933 טפול בהורים ובילדיהם -1,600 420 -1,180

1345118934 אחז.אוטיסטים במסגרות -9,000 176 -8,824

1345118935 נופשונים וקיטנות -436 -50 -486

12

1345118936 מרכ.יום ותעס.לבוגר.אוטיסט -525 -50 -575

1345118937 משפחות אומנה למפגר -413 8 -405

1345118938 משפחות אומנה לשיקום -82 17 -65

1345118939 הסעות לאוטיסטים -128 -150 -278

1345119931 סביבה תומכת-מש"ה -115 15 -100

1345119932 מועדניות לילדים -139 -10 -149

1345217410 השתת במסג יומיות(פגור) -850 -110 -960

1345217931 מ.יום שיקומי למפגר -6,440 -118 -6,558

1345217933 מפגרים במעון טפולים -7,650 -1,202 -8,852

1345218410 השת עצמית מעש -230 -154 -384

1345218441 השתתפות בהוצ.מע"ש -75 -75 -150

1345218930 מע"שים -1,860 -273 -2,133

1345317411 השת'נופש למפגר -200 200 -

1345317441 השת.הסעות -150 150 -

1345317931 נופשונים למפגר -1,350 -584 -1,934

1345317932 מועד.חברת.למפגר - -48 -48

1345317933 הסעות למ.יום למפגר -1,998 -42 -2,040

1345317934 הסעות למ.יום-משה - -159 -159

1345910930 השת.בשכר ליווי הסעות-מוגב -800 616 -184

1346319930 הדרכת העיוור ובני -37 -23 -60

1346521930 סידור נכים בפנימיות -9,300 305 -8,995

1346521931 נכים במשפחות אומנה -379 54 -325

1346521934 מעו.ממשלתיים-שקום -232 -25 -257

1346620410 נכים במסגרות שקום -600 -180 -780

1346620931 תעסוקה מוגנת למוגבל -600 -85 -685

