פרטי כל ועדת כספים מס 43
עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה
פרוטוקול ישיבה מס' 43
של ועדת הכספים
מיום חמישי, כ"א בכסלו ה'תשפ"ג ()15.12.2022
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
1
השתתפו:
הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר
הרב יהושע מנדל, סגן רה"ע
הרב שלמה קוסטליץ, סגן רה"ע
הרב גדליהו בן שמעון, עו"ד, סגן רה"ע
הרב מנחם שפירא, משנה רה"ע
הרב יעקב זכריהו, משנה רה"ע
הרב ישראל משה פרידמן, חבר הנהלה
הרב משה דוד מורגנשטרן, עו"ד, חבר מועצה
הרב שלמה שטרן, חבר הנהלה
הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה
הרב אברהם פרטוש, חבר הנהלה
הרב משה שלום מלאכי, חבר מועצה
נכחו:
שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה
רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה
עו"ד יעקב ראב"ד, מ"מ יועה"מ של העירייה
הרב אליהו דדון, סגן רה"ע
הרב רפאל אליהו גרינבאום, חבר מועצה
דוד פינקל, רמ"ט רה"ע
גודי סילמן, לשכת רה"ע
יצחק אליהו פוזן, לשכת רה"ע
פרץ שפירא, לשכת מבקרת העירייה
יהודה ברטלר, עוזר להרב יהושע מנדל, סגן רה"ע
דודי כץ, עוזר להרב שלמה קוסטליץ, סגן רה"ע
אריאל הררי, עוזר להרב גדליהו בן שמעון, סגן רה"ע
משה גרינוולד, עוזר להרב מנחם שפירא, משנה רה"ע
שמעון קשש, ס.מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית לאומית 360
בנימין שטיינהרט, מנהל שומת מוסדות חינוך
יצחק פריימן, מנהל מחלקת קהילות וצעירים
קיוי הס, רכז הדוברות העירונית
גדליה ליכטיג, חשב אגף ל.א.ה.
אלי ליבמן, אגף לוגיסטיקה
יוסף יעקובוביץ, פניות הציבור
יעקב בורר, אגף החינוך
רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה
גב' חיה לוין, ס. מנהל אגף דוברות העירייה וועדות עירוניות
על סדר היום:
א. אישור עדכון תקציב דצמבר 2022 – (רצ"ב החומר);
ב. שונות.
2
הרב אברהם רובינשטיין: אנחנו פותחים ישיבת ועדת כספים מס' .43
א. אישור עדכון תקציב דצמבר 2022 – (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף א' - אישור עדכון תקציב דצמבר .2022 בבקשה, אדוני
רואה החשבון, הרב אריק אדלר.
רו"ח אהרון אדלר: ערב טוב. אנחנו, כמדי סוף שנה, עושים list check על כל סעיפי
התקציב ובודקים במדויק, כי הרי תקציב זו הוצאה משוערת, ואנחנו בודקים במדויק
איפה אנחנו עומדים אל מול הביצוע, אל מול התקציב, ואז עושים tuning fine ובעצם
מגישים לוועדה ולמועצת העיר לאישור, כדי שבסופו של דבר יתאים התקציב לביצוע.
לכן, תמיד אנחנו בד צמבר מגישים רשימה די ארוכה, שהיא בסופו של דבר מתאפסת והיא
מוצגת בפניכם, ב-3 סוגי פירוטים:
בפירוט הגדול ביותר, עמוד 1 , לפי פרקים; אחר כך זה הולך ופוחת, עד ממש לפי סעיפים
פרטניים, כאשר יש פה סעיפים קטנים יותר, סעיפים גדולים יותר, וחלק גדול מהסעיפים
זה כל ההוצאות המותנות שבעצם נשארו מותנות כי חשבנו במהלך השנה האם תהיה
הכנסה או לא.
אנחנו שמחים באמת לבשר שלקראת סוף שנה היה כיסוי טוב, אנחנו עוד לא גמרנו את
השנה, אבל זה נראה בסדר. אנחנו נגמור את השנה ברוך השם בסיעתא דשמיא באיזון.
ולכן בעצם הצלחנו את כל ההוצאות המותלות להכניס חזרה לתקציב, ומכאן חלק גדול
מהדיון התקציבי הזה.
זה הפירוטים, ראש העיר, הכול מוצג בפניכם. אני מציע לקיים דיון ולהצביע, ראש העיר.
תודה רבה.
הרב אברהם רובינשטיין: מישהו רוצה להגיב על עדכון התקציב? אני רוצה להגיד תודה
רבה לגזברות, מאמצים מרובים, ממש בחריצות, בגאונות, בכל המעלות הגדולות,
מצליחים להביא את העיר לאיזון כלכלי. מי בעד? מי נגד? כולם בעד. פה אחד.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את עדכון תקציב דצמבר .2022
3
ריכוז לפי דוח רבעוני
תקציב העירייה לשנת תקציב מוצע לשנת
רבעוני הפרש
2022 2022
תקבולים -1,611,017 -21,696 -1,632,713
ארנונה כללית -445,908 -9,592 -455,500
הנחות בארנונה (הכנסות) -182,000 -13,000 -195,000
עצמיות חינוך -18,183 - -18,183
עצמיות רווחה -7,198 - -7,198
עצמיות אחר -118,427 -26 -118,453
תקבולים ממשרד החינוך -477,516 -117 -477,633
משרד המשטרה -8,800 - -8,800
תקבולים ממשרד הרווחה -170,487 -1,436 -171,923
משרד התמ"ת -20,900 3,500 -17,400
תקבולים ממשלתיים אחרים -9,096 -2,483 -11,579
מענק כללי לאיזון -94,783 - -94,783
מענקים מיועדים -3,010 -1,167 -4,177
תקבולים אחרים -45,409 2,625 -42,784
הכנסות ממכירת מים -300 - -300
מענקים מותנים -9,000 - -9,000
תשלומים 1,611,017 21,696 1,632,713
הוצאות שכר כללי 230,399 1,200 231,599
פעולות כלליות 241,979 9,319 251,298
שכר עובדי חינוך 379,853 - 379,853
פעולות חינוך 261,847 - 261,847
שכר עובדי רווחה 45,284 2,871 48,155
פעולות רווחה 220,303 -4,934 215,369
פרעון מלוות אחרות 30,420 667 31,087
פרעון מלוות מים וביוב 929 - 929
הוצאות מימון 3,130 73 3,203
העברות והוצאות חד פעמיות 5,873 -500 5,373
הנחות בארנונה (הוצאות) 182,000 13,000 195,000
הוצאות מותנות 9,000 - 9,000
נטו - - -
רצף הסעיפים לשינוי
4
תקציב
תקציב מוצע
קוד חשבון שם חשבון העירייה לשנת הפרש
לשנת 2022
2022
1111100100 מגורים-שוטף -128,908 -2,592 -131,500
1111300100 עסקים-שוטף -292,000 -7,000 -299,000
1113000101 הנחת הסדר -1,174 -132 -1,306
1115100101 הנ.מגורים-שוטף -115,006 5,149 -109,857
1115200101 הנ.מגורים-פיגור -15,445 1,957 -13,488
1115300101 הנ.עסק-שוטף -41,169 -24,978 -66,147
1115400101 הנ.עסק-פיגור -9,206 5,004 -4,202
1192001911 מענקי קורונה - -1,167 -1,167
1212314613 מיחזור קרטונים-תמיר - -840 -840
1213211390 קנסות-תברואה -85 -206 -291
1222211591 היטל שמירה-העברה מקרן שמירה -6,150 -150 -6,300
1229912971 נאמני קורונה-מ.הביטחון - -2,796 -2,796
1233218290 הכנסות שונות-פיקוח בניה -600 -257 -857
1269010530 ב.לאומי תג.מלואים -70 -160 -230
1269010540 ב.לאומי-דמי פגיעה -350 -150 -500
1281012971 השת.בשכר פקחים-המ.לבטחון - -425 -425
1281013221 אג.היתר להוצ.סחורה-ש.עירוני -250 -150 -400
1283011290 שלטים -8,000 -1,937 -9,937
1283011291 אגרת-שלוט חוצות -5,463 763 -4,700
1322015992 תרבות-מ.המדע התרבות -228 -270 -498
1323010493 החזר שכר ספריה עירונית-חכ"ל -489 489 -
1324018493 החזר פעילות גימבורי-חכל - -587 -587
1324021493 החז.פעילות מ.פיס-חכ"ל -1,682 -225 -1,907
1325014920 מש.החינוך-תרבות תורנית - -117 -117
1328320920 השתת' מ.החינוך -706 466 -240
1328323971 המשרד לביטחון פנים-סמים -500 500 -
1332000940 לשכת הבריאות-ט.חלב -750 -250 -1,000
1332013940 מ.הבריאות-מענקי שן -1,100 -464 -1,564
1341010930 שכר עובדי ל.הסעד -19,025 -675 -19,700
1342212931 משפחות במצוקה בקהילה -896 416 -480
1342413935 פגיעות מיניות בגירים -900 -1,258 -2,158
1343513935 טיפול בפגיעות מיניות -825 825 -
1343814930 אחזקת ילדים בפנימיות -19,856 2,167 -17,689
1343913961 משפחתונים-תמ"ס -12,850 3,500 -9,350
1343914935 ילדים במעונות יום-רווחה -10,500 -1,573 -12,073
1344316930 אחזקת זקנים במעונות -5,179 629 -4,550
1344416939 מועדונים מועשרים -1,100 1,100 -
1344516931 מסגרות יומיות לזקן -495 495 -
1344516934 הזדקנות מיטבית קהילה-מ.הר - -1,468 -1,468
1345118930 סדור מפגרים במוסדות -34,795 1,629 -33,166
1345118934 אחז.אוטיסטים במסגרות -8,957 -1,474 -10,431
1345217933 מפגרים במעון טפולים -9,100 -828 -9,928
1345317933 הסעות למ.יום למפגר -2,040 2,040 -
1345317934 הסעות למ.יום-משה - -2,300 -2,300
1346521930 סידור נכים בפנימיות -9,215 -1,312 -10,527
1346721939 מסיכון לסיכוי-מ.הרווחה -434 419 -15
1347223932 מעונות חסות -150 -1,018 -1,168
1349999939 מ.הרווחה-לקבל/מיון תקציב -750 750 -
5
1356213290 אג.שחיטת עופות - -600 -600
1379011997 משרד איכות הסביבה- קול קורא -477 220 -257
1379013997 משרד איכות הסביבה -536 536 -
1413399513 החז.שכר-מי ברק -2,220 359 -1,861
1433013670 דמי זיכיון מהפעלת חניון -5,000 3,400 -1,600
1438013650 החז.שימוש בחשמל -2,108 1,608 -500
1443000292 דוחות חניה -29,417 -483 -29,900
1443000297 דמי חניה סלולרי -13,000 -900 -13,900
1511000661 רווח מפקדונות לז"ק -20 -265 -285
1511001662 דיבידנד-חברות קשורות -6,000 1,500 -4,500
1590001590 הכנסות מפנסיה -1,000 -399 -1,399
1594001790 הכנ.מיוחדות-רמ"י -7,016 3,000 -4,016
1594001810 פרעון מלוות-מפיתוח -15,366 -1,211 -16,577
1611011110 שכר ונלוות- הנהלת המועצה 4,015 -223 3,792
1611012780 הוצאות שונות 1,200 -200 1,000
1611310320 פיצויים - 71 71
1611311560 משרדיות 38 -30 8
1611311750 ע.ק. -יועצים כלליים 500 185 685
1611311751 כ"א 55 -55 -
1611311753 ע.קבלניות -חכ"ל 100 55 155
1611912751 כ"א 155 -155 -
1614011750 עב.קבלניות 1,498 -398 1,100
1615010110 שכר ונלוות-משאבי אנוש 4,135 567 4,702
1616110110 שכר ונלוות-אגף לוגסטיקה והתקשרויות 1,646 -368 1,278
1616112753 כנסי עובדים ומנהלים 500 -500 -
1617010110 שכר ונלוות- משפטית 3,331 -341 2,990
1617010320 פיצויים - 583 583
1617011752 יעוץ משפטי - 635 635
1618111571 ציוד מתכלה 122 -5 117
1618111780 הוצאות אחרות 1 5 6
1621610110 שכר ונלוות- הכנסות 1,668 -185 1,483
1621610320 פיצויים הכנסות - 212 212
1623113541 דואר-גביה 102 -102 -
1623113570 מיכון 1,200 -50 1,150
1623113751 כ"א קבלני 946 -328 618
1631011611 עמלות אשראי וסליקה בנקאית 1,540 473 2,013
1631011620 ריבית על מ.יתר_הל'ז"ק 420 -400 20
1648010691 תשלום ע"ח קרן 12,596 -998 11,598
1648010692 תשלום ע"ח ריבית 1,466 454 1,920
1648020692 פרעון מלוות פיתוח-ריבית 2,857 1,211 4,068
1712312110 שכר ונלוות-פינוי אשפה 17,934 -283 17,651
1712312320 פיצויים - 296 296
1712313731 דלק 920 -180 740
1712313735 השכרת רכב 1,500 700 2,200
1712313752 כ"א פועלי אשפה-נ.דורית 3,512 805 4,317
1712313830 איגוד ערים לתברואה 31,276 500 31,776
1712313831 איגוד ערים לתברואה- חיסכון בהיטל הטמנה -1,000 1,000 -
1712315752 פינוי טמוני קרקע-חן המקום 4,129 932 5,061
1712317750 ע.ק.מיוחדות וחגים-מנוף ודחס 2,825 2,076 4,901
1712317752 עבודות דחס-נ.דורית 4,177 -414 3,763
1712999960 ארועים מיוחדים- היערכות אגף 627 -627 -
6
1713210320 פיצויים - 36 36
1713211933 קטנועים-פיקוח תברואה 250 -250 -
1721010110 שכר ונלוות-בטחון 777 -227 550
1722112521 השתלמויות-משא"ז - 12 12
1723016811 השתתפות בפעולות ארציות 1,550 -350 1,200
1723016812 השתתפות בהג"א-פעולות מקומיות - 24 24
1729912110 נאמני קורונה-שכר - 2,435 2,435
1729912320 פיצויים-נאמני קורונה - 17 17
1731010320 פיצויים - 500 500
1732013753 ע.ק.תכנון-אדריכלות 560 390 950
1733117752 ע.ק-היטלי פיתוח 200 -200 -
1733218750 ע.ק-הריסת מבנים 890 -190 700
1741012560 משרדיות 20 -5 15
1741012720 חמרים-אגף תשתיות 5 15 20
1741013720 חומרים תפעול תשתיות 11 -2 9
1741013930 ציוד-תפעול תשתיות 15 -8 7
1742216750 עב.קבלניות-כבישים ומדרכות 204 -204 -
1743012750 עבודות קבלניות 347 -277 70
1743012771 חשמל ודלק לפעולות 2,550 450 3,000
1745014750 עב.קבלניות-אחז.שנתית תיעול ונ 800 588 1,388
1746012752 ע.ק-גנים ונטיעות שוטף 2,652 848 3,500
1746012753 פקח גינון-קב.זוהר 400 -400 -
1746520750 עבודות קבלניות-חזות עיר 1,100 -300 800
1750012750 עב'קבלניות-חגיגות וארועים 2,300 200 2,500
1781012110 שכר ונלוות-שיטור 4,836 586 5,422
1781013522 ספרים - שיטור עירוני 14 -2 12
1781013720 חומרים-שיטור עירוני 4 2 6
1783012753 ע.ק-חבכ"ל רשות הפרסום 1,500 512 2,012
1810734780 תוכנית אור שונות 4 2 6
1812217721 חומרי שיכפול ולימוד-יסודי 900 -2 898
1812817720 חומרים-מסגרת חינוכית חגים גני 364 250 614
1813815431 חשמל-קייטנת בי"ס החופש הגדול 350 -250 100
1813815720 חומרים-קייטנת בי"ס החופש הגדול 345 -130 215
1813815750 ע.ק.-קייטנת בי"ס החופש הגדול 1,961 -659 1,302
1813815753 ע.ק.-קייטנת ביס חופש הגדול-חכל 6,250 -438 5,812
1815201721 חומרי שיכפול ולימוד-ע.יסודי 679 -210 469
1815201758 ע.ק. נקיון-ע"יס 150 1,700 1,850
1815201811 השת.בשכר-עי"ס 400 -300 100
1815222811 השתת.תקני תיכונים-י.תיכונית 250 -25 225
1815233811 השתת.תקני תיכונים-וולף 2,227 -400 1,827
1815243811 השתת.תקני תיכונים-גור 183 -15 168
1815260811 השתת.תקני תיכונים-ס.מאיר 905 -400 505
1815275811 השתת.תקני תיכונים-כהנא 1,239 -300 939
1815614720 הצטיידות-תיכון עירוני כללי - 10 10
1815614750 עב.קבלניות-עירוני כללי - 7 7
1815615720 הצטיידות-ישיבה תיכונית - 13 13
1815615750 עב.קבלניות-ישיבה תיכונית-גפן - 50 50
1815615930 ציוד-ישיבה תיכונית-גפן - 33 33
1815616720 הצטיידות-סמינר וולף - 50 50
1815616750 עב.קבלניות סמ.וולף-גפן - 200 200
1815617720 הצטיידות-סמינר ויזניץ - 16 16
7
1815617750 עב.קבלניות סמינר ויזניץ - גפן - 20 20
1815617930 ציוד סמינר ויזניץ - גפן - 25 25
1815618720 הצטיידות-סמינר גור - 20 20
1815619720 הצטיידות-תיכון חסידי - 6 6
1815619750 עב.קבלניות-תורני חסידי-גפן - 20 20
1815620720 הצטיידות-תיכון לאורו נלך - 29 29
1815620750 עב.קבלניות-לאורו נלך- גפן - 70 70
1815620930 ציוד-לאורו נלך- גפן - 17 17
1815621720 הצטיידות-סמינר מאיר - 20 20
1815621750 עב.קבלניות מאיר -גפן - 100 100
1815622720 הצטיידות-סמינר אלקיים - 10 10
1815623720 הצטיידות-סמינר תהילה - 10 10
1815623750 עב.קבלניות-תהילה-גפן - 10 10
1815624720 הצטיידות-סמינר כהנא - 22 22
1815624750 פעולות -סמינר כהנא - 150 150
1815625720 הצטיידות-סמינר החדש - 4 4
1815626720 הצטיידות-סמינר גברא - 12 12
1815626750 עב.קבלניות-סמינר גברא-גפן - 15 15
1815626930 ציוד סמינר גברא-גפן - 18 18
1815627720 הצטיידות-סמינר בנות חנה חב"ד - 4 4
1815627750 פעולות-סמינר בנות חנה חב"ד - 10 10
1815627930 ציוד-תיכון בנות חנה-גפן - 8 8
1815628720 הצטיידות-סמינר אקשטיין - 38 38
1815628750 עב.קבלניות סמ.אקשטיין-גפן - 80 80
1815628930 ציוד אקשטיין- גפן - 40 40
1815629720 הצטיידות-סמינר בנות לאה אסתר - 5 5
1815630720 הצטיידות-תיכון נווה שרה - 5 5
1817813710 הסעות קבלניות 35,600 -250 35,350
1817931930 ציוד גנ"י - גפן - 20 20
1817932750 פעולות-בתי"ס - 100 100
1817932930 ציוד בתי"ס- גפן - 30 30
1817934750 פעולות-עי"ס - 100 100
1817934930 ציוד עי"ס רשותי-גפן - 30 30
1822010110 שכר ונלוות-מינהל פעולות תרבות 1,621 -255 1,366
1822014781 פעילות תרבות תתים 2,000 1,000 3,000
1822015782 פעילות בהשתתפות משרד התרבות 182 -142 40
1822015784 פע.תרבות תקנות סלע-מ.התרבות 88 412 500
1822019788 פעילות מחלקת תרבות-חכ"ל 2,881 -1,000 1,881
1822019789 מקביל פעילות מחלקת תרבות - חכ"ל -2,881 1,000 -1,881
1822021780 פעילות קיץ במימון מ.הפיס - 1,000 1,000
1822021781 פעילות נוער מתמודד 1,773 -1,000 773
1822021782 פעילות קהילות וצעירים 4,135 2,000 6,135
1822029788 פעילות תרבת נוער-חכ"ל - 1,000 1,000
1822029789 פעילות תרבות נוער חכל-מקביל - -1,000 -1,000
1824018750 עב.קבלניות-גימבורי פרדס כץ - 290 290
1824018758 נקיון- ג'מבורי פרדס כץ - 130 130
1824023788 פעילות מ.פיס ירושלים - חכ"ל 136 -136 -
1824025788 פעילות מ. פיס נווה אחיעזר - חכ"ל 80 -80 -
1824026788 פעילות מ.פיס פתאיה-חכ"ל 35 -35 -
1824027788 פעילות מ. פיס רמת אלחנן - חכ"ל 54 -54 -
1824029789 מקביל פעילות מרכזי פיס - חכ"ל -305 305 -
8
1825014759 שמחת בית השואבה-תרבות תורנית - 150 150
1832011780 הוצאות שונות 30 5 35
1832011930 רכש ציוד יסודי 58 65 123
1832013753 ע.ק.חבכל-בריאות השן 620 200 820
1841010110 שכר ונלוות-אגף הרווחה 29,129 2,871 32,000
1842413785 פגיעות מיניות בגירים 1,200 -1,200 -
1842413845 פגיעות מיניות בגירים - 1,348 1,348
1843513783 מ.חירום אקסטרניים 1,080 -1,040 40
1843513845 טיפול בפגיעות מיניות 1,100 429 1,529
1843814840 אחזקת ילדים בפנימיות 27,350 -3,160 24,190
1843913781 משפחתונים-עבודה 13,000 -3,500 9,500
1843914781 משפחתונים-עבודה 1,000 653 1,653
1843914845 ילדים במעונות יום-רווחה 13,000 1,470 14,470
1844316840 אחזקת זקנים במעונות 7,740 -927 6,813
1844416752 ע.ק-מועד.קשישים עצמיות 240 60 300
1844417782 מופ"ת ניצולי שואה 30 -30 -
1844417787 בני משפחה מטפלים 176 9 185
1844417845 סיוע לניצולי שואה 286 -109 177
1844516782 שירותים לניצולי שואה 130 70 200
1845118840 סדור מפגרים במוסדות 46,900 -2,437 44,463
1845118844 אחז.אוטיסטים במסגרת 9,000 1,461 10,461
1845217753 מעון טיפולי-עירוני 13,000 -13,000 -
1845217843 מ.יום טיפולי משה-רווחה - 12,912 12,912
1845218750 מעש-עירוני 3,270 -3,270 -
1845218840 מעשים-רווחה - 3,227 3,227
1846521840 סידור נכים בפנימיות 12,300 1,744 14,044
1846720787 הסעות למ.יום שיקומי 2,100 -600 1,500
1846721843 חלופה למעון יום שיקומי 1,600 648 2,248
1847223842 מעונות חסות 200 1,358 1,558
1847422787 מיתר 1,250 -1,050 200
1848324750 עב.קבלניות-התנדבות בקהילה 16 -16 -
1848324781 התנדבות 33 39 72
1848325750 עב.קבלניות-פע.למתנדבים בקהילה 10 -10 -
1848325930 ציוד-למתנדבים בקהילה 15 -13 2
1856110110 שכר ונלוות-רבני שכונות 4,232 -526 3,706
1856110320 פיצויים - 178 178
1856212320 פיצויים - 349 349
1856314110 שכר ונלוות-משגיחים ושוחטים 1,452 684 2,136
1856314320 פיצויים - 708 708
1859014320 פיצויים - 29 29
1859015773 ח.ניקוי-ויזניץ 75 17 92
1859024320 פיצויים - 56 56
1859028320 פיצויים - 30 30
1859035722 חומרים-מקוואות 550 -17 533
1859036110 שכר ונלוות-מקואות-עובדים כלליים 2,993 -279 2,714
1879010110 שכר ונלוות-אכות הסביבה 910 -172 738
1879013550 פרסום וקמפיין סביבתי-איכוה"ס 50 -35 15
1879013750 עב.קבלניות-איכוה"ס 160 -50 110
1879013752 פינוי אסבסט 30 -30 -
1879013753 ניטור והדברת יתושים 400 -17 383
1879013756 עבודות קבלניות ע"פ קול קורא 495 -395 100
9
1911012110 שכר ונלוות-מים 1,915 -359 1,556
1933013930 ציוד וריהוט משרדים להשכרה - 20 20
1938010110 שכר ונלוות-משרדי הרשות 825 -192 633
1938010320 פיצויים - 66 66
1938013420 תחזוקת מבנה 1,000 350 1,350
1938013540 תקשורת-מ.הרשות 571 -201 370
1938013750 ע.קבלניות-כללי 800 -150 650
1938013930 רכישת ציוד יסודי 224 -20 204
1938015443 השתת.עצמית ושיפוי נזקים 1,428 -1,305 123
1938015444 ביטוח צד ג 1,257 719 1,976
1943009110 שכר ונלוות-פקחי חניה 5,781 -217 5,564
1943011753 הפרשה לחב"כל-חניה 12,000 2,336 14,336
1960013752 עב.קבלניות-חשמל 158 -158 -
1981011532 אחז.רכב-מוסך 450 -308 142
1981013535 שכירות רכב-ברור 374 -324 50
1990170310 שכר ונלוות -פנסיונרים 11,169 -680 10,489
1990181310 שכר ונלוות -פנסיונרים 11,804 -249 11,555
1990181320 פיצויים - 16 16
1990182310 שכר ונלוות -פנסיונרים 29,848 1,041 30,889
1990182320 פיצויים - 17 17
1990185310 שכר ונלוות -פנסיונרים 5,421 -386 5,035
1990199310 שכר ונלוות -פנסיונרים 598 -152 446
1990270310 שכר ונלוות -פנסיית שארים 3,328 -206 3,122
1990299310 שכר ונלוות -פנסיית שארים 1,262 -277 985
1990999329 פיצויים 2,200 -1,700 500
1992013960 רזרבה לפעולות -75 75 -
1994001981 הוצ.בלתי רגילות 1,500 -500 1,000
1995011860 הנחות-ארנונה 182,000 13,000 195,000