פרטי כל ועדת כספים מס 44
עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה
פרוטוקול ישיבה מס' 44
של ועדת הכספים
מיום חמישי, ה' בטבת ה'תשפ"ג ()29.12.2022
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
1
השתתפו:
הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר
הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע
הרב גדליהו בן שמעון, עו"ד, סגן רה"ע
הרב מנחם שפירא, משנה רה"ע
הרב יעקב זכריהו, משנה רה"ע
הרב ישראל משה פרידמן, חבר הנהלה
הרב מיכאל קקון, חבר הנהלה
הרב שמחה שטיצברג, חבר הנהלה
הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה
הרב משה שלום מלאכי, חבר מועצה
הרב אריאל ניר, חבר מועצה
נכחו:
שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה
רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה
עו"ד יעקב ראב"ד, מ"מ יועה"מ של העירייה
גודי סילמן, לשכת רה"ע
בן ציון וינטרוב, לשכת רה"ע
יצחק אליהו פוזן, לשכת רה"ע
פרץ שפירא, לשכת מבקרת העירייה
דודי כץ, עוזר להרב שלמה קוסטליץ, סגן רה"ע
משה גרינוולד, עוזר להרב מנחם שפירא, משנה רה"ע
חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח
מאיר שטיינרייך, מנהל אגף חוזים ומכרזים
רו"ח משה גרנטשטיין, ס. מנהל אגף חוזים ומכרזים
ראובן קורלנסקי, מנהל תרבות אולמות
שמעו ן קשש, ס. מנהל אגף החינוך ומנהל תוכנית לאומית 360
יוסף סטל, מנהל מחלקת גני ילדים
יצחק פריימן, מנהל מחלקת קהילות וצעירים
רו"ח אברהם ויינברגר, חשב
גדליה ליכטיג, חשב אגף ל.א.ה.
דוד אולבסקי, מנהל מח' רישוי עסקים
ישראל פרידמן, מנהל הארכיב
אלי ליבמן, אגף לוגיסטיקה
יוסף יעקובוביץ, פניות ציבור
יעקב בורר
ישראל הינמן
אברהם קורנפלד
יהושע ויינברגר
איתי גדסי
יצחק לידר
גב' רחל שרמר, מנהלת אגף תקציבים
רו"ח תמר בורובסקי, אגף תקציבים
רו"ח מלי גורדון, חשבת אגף החינוך
גב' חיה לוין, ס. מנהל אגף דוברות העירייה וועדות עירוניות
על סדר היום:
א. אישור עדכון תקציב דצמבר 2022 (רצ"ב החומר);
ב . שונות .
2
א. אישור עדכון תקציב דצמבר 2022 (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: יש לנו קוורום ואנחנו מתחילים ועדת כספים מספר .44 אישור
עדכון תקציב דצמבר .2022 אנחנו מבקשים מגזבר העירייה להציג.
רו"ח אהרון אדלר: תודה. ערב טוב. אנחנו נעשה היום, היות ועל פי החוק ישיבת
התקציב הפורמלית אסור לדון בה בשום דבר אחר מלבד התקציב, אז אנחנו נעשה שתי
ישיבות ועדת כספים ושתי ישיבות מועצה.
בעדכון התקציב – העדכון הוא, השינויים מונחים בפניכם, חילקנו לכם חומר של עדכוני
תקציב מעודכנים. אני רק אבשר לכם שאנחנו נמצאים היום ב-,29.12 זה אומר ביום
האחרון של שנת העבודה, כי מחר ששי-שבת ולא עובדים, ועם הרבה הרבה הרבה סיעתא
דשמיא אנחנו גומרים את השנה באיזון ברוך השם, שומרים על המעמד מזה כבר 13 שנה,
עם הרבה סיעתא דשמיא, עם המון המון עזרה של ראש העיר, עם המון הכוונה של ראש
העיר, אנחנו נגמור את 2022 באיזון.
מה שמוצג פה בפניכם זה כל מיני עדכוני תקציב שבעצם מטייבים, מסדרים את הביצוע
לתקציב, כדי שבסופו של דבר, מטעמים פורמליים, הביצוע יהיה שווה לתקציב. ככל
שאנחנו עושים את זה בשנת 2022 , משרד הפנים מאשר לנו את זה ואז בעצם הביצוע שווה
לתקציב.
אז אלה הם עיקרי הדברים. יש פה שינויים שהם בעצם בפלוס ומינוס, כמו למשל, היה
גידול בצהרונים, אז זה גידול בהכנסה וגידול בהוצאה, זה מספר גדול של 15 מיליון ₪.
יש לנו גידול בקרן לצמצום פערים. יש לנו גידול בתמרוץ בניה. יש לנו גידול בשיפוי רשות
התעופה. אז אנחנו, בעקבות כל השינויים האלה, גם שינינו וטייבנו את שאר התקציבים.
הכול מוצג בפניכם. בסופו של דבר יש פה גם סעיף שקוראים לזה רזרבה לפעולות, כל
הסיפור הזה זה מיונים ויש גם פירוטים לרזרבה לפעולות שתוגש ביחד עם כל הסעיפים.
אלה הם הדיונים. הבשורה מצידנו ברוך השם שאנחנו מאוזנים ומטייבים ומשווים את
הביצוע לתקציב. ראש העיר, סיימנו.
הרב אברהם רובינשטיין: מישהו רוצה להגיד משהו על אישור עדכון תקציב? אני רואה
שכ ולם מסכימים עם אריק וכולם מודים. אנחנו נגיד את זה בישיבת המועצה, על הגזברות,
על הגביה, מחלקת גביה. כל האגפים שנמצאים תחת אגף התקציבים עבדו במסירות.
שהגיעו לאיזון. זו עבודה מסורה. צריך להגיד תודה רבה.
אני רוצה להביא להצבעה את עדכון תקציב 2022 – מי בעד? מי נגד? כולם פה אחד הצביעו
בעד עדכון תקציב דצמבר .2022
הישיבה נעולה.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את עדכון תקציב דצמבר .2022
3
ריכוז לפי דוח רבעוני
תקציב העירייה לשנת תקציב מוצע לשנת
רבעוני הפרש
2022 2022
תקבולים -1,632,713 -54,533 -1,687,246
ארנונה כללית -455,500 - -455,500
הנחות בארנונה (הכנסות) -195,000 - -195,000
עצמיות חינוך -18,183 -2,868 -21,051
עצמיות רווחה -7,198 - -7,198
עצמיות אחר -118,453 1,448 -117,005
תקבולים ממשרד החינוך -477,633 -43,377 -521,010
משרד המשטרה -8,800 - -8,800
תקבולים ממשרד הרווחה -171,923 - -171,923
משרד התמ"ת -17,400 - -17,400
תקבולים ממשלתיים אחרים -11,579 835 -10,744
מענק כללי לאיזון -94,783 - -94,783
מענקים מיועדים -4,177 -14,090 -18,267
תקבולים אחרים -42,784 2,019 -40,765
הכנסות ממכירת מים -300 - -300
מענקים מותנים -9,000 1,500 -7,500
תשלומים 1,632,713 54,533 1,687,246
הוצאות שכר כללי 231,599 1,496 233,095
פעולות כלליות 251,298 6,418 257,716
שכר עובדי חינוך 379,853 14,126 393,979
פעולות חינוך 261,847 31,784 293,631
שכר עובדי רווחה 48,155 - 48,155
פעולות רווחה 215,369 1,000 216,369
פרעון מלוות אחרות 31,087 157 31,244
פרעון מלוות מים וביוב 929 52 981
הוצאות מימון 3,203 - 3,203
העברות והוצאות חד פעמיות 5,373 1,000 6,373
הנחות בארנונה (הוצאות) 195,000 - 195,000
הוצאות מותנות 9,000 -1,500 7,500
נטו - - -
4
ריכוז לפי פרק ראשי
תקציב העירייה תקציב מוצע לשנת
פרק שם פרק הפרש
לשנת 2022 2022
תקבולים -1,632,713 -54,533 -1,687,246
11 ארנונות -650,500 - -650,500
12 אגרות -422 - -422
16 הכנסות מימון -465 - -465
19 מענקים כלליים -107,960 -12,590 -120,550
21 תברואה -4,697 - -4,697
22 שמירה ובטחון -9,096 - -9,096
23 תכנון ובניין עיר -12,079 - -12,079
24 נכסים ציבוריים -3,447 - -3,447
26 שרותים עירוניים שונים -912 - -912
28 פיקוח עירוני -17,124 - -17,124
31 חינוך -505,342 -45,910 -551,252
32 תרבות -9,858 500 -9,358
33 בריאות -2,804 - -2,804
34 רווחה -197,074 - -197,074
35 דת -12,335 - -12,335
37 איכות הסביבה -257 - -257
41 מים -2,166 - -2,166
43 נכסים ציבוריים -8,280 1,500 -6,780
44 תחבורה -43,900 - -43,900
47 מפעל הביוב -1,211 -52 -1,263
51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות -5,130 - -5,130
59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות -37,654 2,019 -35,635
תשלומים 1,632,713 54,533 1,687,246
61 מינהל כללי 48,049 1,078 49,127
62 מינהל כספי 28,982 225 29,207
63 הוצאות מימון 3,203 - 3,203
64 פרעון מלוות 30,187 157 30,344
71 תברואה 113,385 1,889 115,274
72 שמירה ובטחון 5,401 200 5,601
73 תכנון ובניין עיר 23,140 600 23,740
74 נכסים ציבוריים 24,253 750 25,003
75 חגיגות, מבצעים ואירועים 3,595 268 3,863
76 שרותים עירוניים שונים 7,122 300 7,422
78 פיקוח עירוני 11,112 - 11,112
81 חינוך 648,600 45,910 694,510
82 תרבות 29,668 264 29,932
83 בריאות 6,151 - 6,151
84 רווחה 265,724 - 265,724
85 דת 52,178 771 52,949
87 איכות הסביבה 2,008 - 2,008
91 מים 1,861 - 1,861
93 נכסים ציבוריים 16,329 428 16,757
94 תחבורה 21,099 - 21,099
96 חשמל 2,977 - 2,977
97 מפעל הביוב 1,211 52 1,263
98 פנסיה ופיצויים 1,313 266 1,579
99 תשלומים בלתי רגילים 285,165 1,375 286,540
עדכוני תקציב – רצף הסעיפים לשינוי
5
תקציב
תקציב מוצע
קוד חשבון שם חשבון העירייה הפרש
לשנת 2022
לשנת 2022
1192000919 מענק-קרן לצימצום פערים-מותנה -2,600 2,600 -
1192001910 מענק-קרן לצימצום פערים -2,600 -2,086 -4,686
1192001914 מענק מיוחד-שיפוי רשות התעופה - -12,004 -12,004
1192001919 מענק מותנה-שיפוי רשות התעופה -6,400 6,400 -
1192002919 מענק תמריץ בניה-מותנה - -7,500 -7,500
1311014440 אגרות תלמידי חוץ -3,000 -500 -3,500
1311035650 החזר שמוש בחשמל -400 -150 -550
1312217923 הש.מ"ח גננות -3,850 -1,150 -5,000
1312217929 גני שונות וש.קודמות -1,263 -127 -1,390
1312220920 מ.ח-סייעת נוספת ט"ח -10,038 -362 -10,400
1312511440 השתת.צהרונים -4,225 -1,993 -6,218
1312511920 צהרונים-מ.החינוך -58,700 -15,637 -74,337
1312511929 צהרונים-ש.קודמות - -654 -654
1312631920 השת.מ.ח.בש.גננות -23,700 -2,800 -26,500
1312631922 סיעות רפואיות -6,962 -938 -7,900
1312631929 גנ"י חינוך מיוחד-שונות -1,300 -200 -1,500
1312815920 מ.החינוך-מסגרות חינוכיות בחופש - -10,155 -10,155
1312817920 מ.החינוך-מסגרות חינוכיות בחופש -18,800 2,570 -16,230
1312817928 מ.החינוך-מסגרות חופש ש.קודמות - -152 -152
1313312920 השתת' מ.החינוך -1,054 54 -1,000
1313314922 סייעות צמודות ביתיות-מ.החינו -150 -317 -467
1313315924 סייעות צמודות -14,347 -1,653 -16,000
1313315925 השתתפות בסייעות חריגות -1,150 -650 -1,800
1313315929 השת.מ.החנוך בשונות+ציוד -300 -200 -500
1313421440 השת.מוסדות-סל מדע -85 85 -
1313421992 מ.המדע והספורט-סל מדע בי"ס -335 335 -
1313815920 מ.ח-קייטנת ביס חופש הגדול -9,800 3,300 -6,500
1315120920 שכל"מ סמינר גברא -12,313 -587 -12,900
1315201929 מ.החינוך-שונות -133 -367 -500
1315222920 השת.מ"ח שכלמ ישיבה תיכוני -6,622 -878 -7,500
1315222924 השת.מ"ח חט"ב ישיבה תיכוני -418 68 -350
1315227920 השת.מ"ח שכלמ סמינר וסרמן-אלקיי -10,063 -1,337 -11,400
1315233430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.וולף -250 -250 -500
1315233920 השת.מ"ח שכלמ סמינר וולף -46,489 -3,011 -49,500
1315240920 השת.מ"ח שכלמ סמ.חסידי גור -18,967 -333 -19,300
1315247920 השת.מח בשכלמ סמ.ויזניץ -15,815 -585 -16,400
1315260920 השת.מ"ח שכלמ סמ.מאיר -16,135 -665 -16,800
1315264920 השת.מ"ח שכלמ נוה שרה הרצו -4,188 -212 -4,400
1315275430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.כהנא -460 -160 -620
1315275920 השת.מ"ח שכלמ סמ.כהנא -20,483 -1,017 -21,500
1315283920 שכלמ פעמי רחל -2,316 -804 -3,120
1315290920 השת.מ"ח שכלמ מעלות נריה -5,507 -593 -6,100
1315295920 השת.שכלמ סמ.תהילה -9,738 -262 -10,000
1315304920 שכל"מ תיכון חב"ד -1,140 -660 -1,800
1315614929 השת.מ"ח גפן-עירוני כללי - -30 -30
1315615929 השת.מח -גפן-יש'תיכונית - -94 -94
1315616929 השת.מח.-גפן-ס.וולף - -244 -244
1315617929 השת.מח-גפן-ס.ויזניץ - -30 -30
1315618929 השת.מח-גפן-סמ.גור - -50 -50
6
1315619929 השת.מח-גפן-תיכון חסידי - -70 -70
1315620929 השת.מח-גפן-לאורו נלך - -113 -113
1315621929 השת.מח-גפן-ס.מאיר - -117 -117
1315622929 השת.מח-גפן-ס.אלקיים - -30 -30
1315623929 השת.מח-גפן-ס.תהילה - -30 -30
1315624929 השת.מח-גפן-ס.כהנא - -168 -168
1315625929 השת.מח-גפן-סמינר החדש - -30 -30
1315626929 השת.מח-גפן-ס. גברא - -44 -44
1315627929 השת.מח-גפן-ס.בנו.חנה חב"ד - -30 -30
1315628929 השת.מח.-גפן-ס.אקשטיין - -154 -154
1315629929 השת.מח-גפן-ס בנות לאה אסתר - -5 -5
1315630929 השת.מח.גפן-נווה שרה - -100 -100
1315631929 הש.מח.גפן-סמ חסידי חדש - -10 -10
1317813420 השת.עצמית-הסעות חנ"מ -800 100 -700
1317813920 השתת' מ.החינוך-הסעת חנ"מ -13,700 -1,300 -15,000
1317813921 השת מ.הח.בהסעות בתיס רגיל -180 -414 -594
1328211971 המשרד לביטחון פנים-קהילה בטוחה -2,171 500 -1,671
1435010650 הכנס' משמוש בנכסים ערונים -6,000 1,500 -4,500
1478010810 העב.מקרן תיאגוד -929 -52 -981
1594001790 הכנ.מיוחדות-רמ"י -4,016 2,016 -2,000
1594001810 פרעון מלוות-מפיתוח -16,577 3 -16,574
1611012780 הוצאות שונות 1,000 100 1,100
1611311510 ארוחות 40 -40 -
1611311531 דלק 10 -10 -
1611311535 שכירות רכב 41 -41 -
1611311750 ע.ק. -יועצים כלליים 685 119 804
1611311780 שונות 10 -10 -
1611311930 ציוד 18 -18 -
1614011550 הוצ.פרסום ויחסי ציבור 671 129 800
1615011550 פרסום-מנגנון 60 120 180
1617013752 משפטיות-כלל עירוני 4,160 729 4,889
1621519750 עבודות קבלניות 1,950 225 2,175
1648010692 תשלום ע"ח ריבית 1,920 55 1,975
1648010693 תשלום ע"ח הצמדה 92 105 197
1648020691 פרעון מלוות פיתוח-קרן 12,509 -77 12,432
1648020692 פרעון מלוות פיתוח-ריבית 4,068 74 4,142
1712112110 תברואה כללי - 350 350
1712313754 פינוי עגלות אשפה בעיר-נ.דורית 7,455 345 7,800
1712315753 פינוי מיכלי קרקע-חן המקום 126 374 500
1712999961 פיילוט עכברים - 420 420
1712999962 תגבור BBC - 400 400
1722211930 ציוד-שמירה - 200 200
1731011750 עבודות קבלניות-מינהל הנדסה 160 90 250
1732014750 עב'קבלניות-שמאים ויועצים 1,000 300 1,300
1732014753 עב' קבלניות-יעוץ השבחה 340 210 550
1742216752 ע.ק-תיקוני מוקד שוטף 2,200 600 2,800
1749111750 ע.ק-מנהלת ה BBC 300 150 450
1750012750 עב'קבלניות-חגיגות וארועים 2,500 400 2,900
1750012757 אבטחה-ארועים וחגיגות 332 -132 200
1761032540 תקשורת- מוקד רואה 900 300 1,200
1811014810 השת.אג' תלמידי חוץ-מיוחד. 7,300 1,000 8,300
1812213110 שכר קובע 3,637 163 3,800
7
1812214110 שכר קובע 27,097 703 27,800
1812218110 שכר ונלוות-גננות מ"מ 1,867 383 2,250
1812220110 שכר ונלוות-סייעת נוספת טרום חובה 7,399 451 7,850
1812225110 שכר ונלוות-עו"ג ממ"ד 2,652 198 2,850
1812510110 שכר ונלוות-צהרונים 703 42 745
1812511522 דמי חבר 3 1 4
1812511531 דלק-צהרונים 14 8 22
1812511532 אחז.רכב-צהרונים - 4 4
1812511535 צהרונים-שכירות רכב 45 10 55
1812511710 הסעות ולווי צהרונים 650 -209 441
1812511750 עב.קבלניות-צהרונים 33,973 -1,355 32,618
1812511752 ע.קבלניות-זכיינים צהרונים 4,225 3,960 8,185
1812511782 הזנה צהרונים-קיזוז מ.החינוך 23,574 15,640 39,214
1812620110 שכר ונלוות-סייעות רפואיות 10,225 1,775 12,000
1812621110 שכר ונלוות-חונכות סיעות צמודות 18,818 1,533 20,351
1812622110 שכר ונלוות- מלווי הסעות חמ 13,147 177 13,324
1812622320 פיצויים 123 -58 65
1812624110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים 2,103 -703 1,400
1812628110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים 13,700 1,877 15,577
1812815110 שכר ונלוות-סייעות בקיטנות חופש גני 931 219 1,150
1812817110 שכר ונלוות-מסגרות חינוכיות 1,180 -212 968
1812817720 חומרים-מסגרת חינוכית חגים גני 614 42 656
1812817750 ע.ק.-מסגרות חינוכיות בחופש 760 650 1,410
1812817752 ע.ק.ממד-מסגרות חינוכיות בחופש 30 1,553 1,583
1812817753 ע.ק.מסגרות חינוכיות בחופש-חכ"ל 1,300 2,681 3,981
1812817754 ע.ק.מסגרות חינוכיות בחופש-משכל 13,935 1,118 15,053
1812817757 אבטחה-מסגרות חינוכיות בחופש - 190 190
1812817780 שונות-מסגרות חינוכיות בחופש - 327 327
1813212110 שכר ונלוות-סיעות בתיס 7,100 -1,300 5,800
1813213561 משרדיות,טלפון ודואר-הקצבה 1,550 550 2,100
1813213781 תכניות מיוחדות 1,000 400 1,400
1813314110 שכר סייעות ביתיות - 270 270
1813421750 ע.ק.-סל מדע בי"ס 408 -408 -
1813421930 ציוד וריהוט-סל מדע בי"ס 47 -47 -
1813815431 חשמל-קייטנת בי"ס החופש הגדול 100 -3 97
1813815432 מים-קייטנת בי"ס החופש הגד - 39 39
1813815720 חומרים-קייטנת בי"ס החופש הגדול 215 -4 211
1813815750 ע.ק.-קייטנת בי"ס החופש הגדול 1,302 -10 1,292
1813815752 ע.ק.-בי"ס החופש הגדול ממ"ד 551 4,496 5,047
1813815757 אבטחה-קייטנת בי"ס החופש הגדול 153 40 193
1813815780 שונות-קייטנת בי"ס החופש הגדול 3 17 20
1813815782 הזנה-קייטנת בי"ס החופש הגדול 128 -89 39
1815201781 תוכניות מיוחדות 340 260 600
1815224110 שכר ונלוות-ישיבה תיכונית 4,639 301 4,940
1815225110 שכר-סייעות יש.תיכונית - 270 270
1815228110 שכר ונלוות-סמינר אלקיים 8,489 411 8,900
1815233110 שכר ונלוות-סמינר וולף 26,501 2,163 28,664
1815233811 השתת.תקני תיכונים-וולף 1,827 -136 1,691
1815234110 שכר ונלוות-סמינר וולף 121 119 240
1815236110 שכר ונלוות-מ"מ וולף+עמלניות 460 190 650
1815260110 שכר ונלוות-סמינר מאיר 12,384 916 13,300
1815270110 שכר ונלוות- עמלניות-מורות וולף 7,906 552 8,458
8
1815281110 שכר ונלוות-ס.פעמי רחל מורים 1,794 206 2,000
1815288110 שכר ונלוות-ס.יונה-ממ 76 174 250
1815298110 שכר ונלוות-סמינר תהילה-ממ 138 262 400
1815304110 שכר ונלוות-חב"ד 1,108 492 1,600
1815371110 סייעות עמלניות וולף - 700 700
1815378110 שכר - 1,200 1,200
1815390110 שכר-סייעות לאורו נלך - 400 400
1815424760 יש'תיכונ.שאילת מורים 1,046 204 1,250
1815464760 נ.שרה שאילת מורים 1,461 248 1,709
1815470110 שכר-סמ.חסידי חדש מורות - 217 217
1815490760 מ.נריה שאילת מורים 1,000 337 1,337
1817810110 שכר ונלוות-מינהל הסעות 1,070 35 1,105
1817813710 הסעות קבלניות 35,350 -309 35,041
1817813711 החזר נסיעות תלמיד 220 480 700
1817813751 כ"א קבלני-הסעות 720 -36 684
1817813760 החזר הסעות-לרשויות 15 135 150
1822019788 פעילות מחלקת תרבות-חכ"ל 1,881 519 2,400
1823011720 חומרים-ספריה עירונית 35 -27 8
1823011781 פעילות תרבות בספריה - 2 2
1823019787 ספריה עירונית עב.קבלניות- 45 25 70
1824018751 כ"א גימבורי פרדס כץ - 140 140
1824018757 אבטחה גמבורי פרדס כץ - 50 50
1824018759 ע.ק. וכ"א ג'ימבורי פ.כץ-מותנ 650 -500 150
1824018771 חשמל-גי'מבורי - 30 30
1824018780 שונות-גימבורי פרדס כץ - 25 25
1828211781 פעילות-קהילה בטוחה 1,240 120 1,360
1828211930 ציוד-קהילה בטוחה 122 -120 2
1849998789 מותנה-רווחה 1,000 -1,000 -
1849999960 רזרבה פעולות-רווחה - 1,000 1,000
1859016110 שכר ונלוות-מקוה קאליש 1,252 148 1,400
1859018110 שכר ונלוות-מקוה קרית הרצוג 1,244 156 1,400
1859022110 שכר ונלוות-מקוה שכון ה 1,122 178 1,300
1859032110 שרותי מ-בעלז 411 289 700
1938013434 שרותי נקיון-משרדי הרשות 1,122 178 1,300
1939011757 אבטחה-חברה למשק 300 250 550
1978010692 ריבית-ביוב ארצי 113 52 165
1981013731 שמן-רכבי העיריה 34 266 300
1990182310 שכר ונלוות -פנסיונרים 30,889 311 31,200
1990284310 שכר ונלוות -פנסיית שארים 280 64 344
1994001981 הוצ.בלתי רגילות 1,000 1,000 2,000