דוח שנתי על פעילות הוועדה המקומית לשנת 2016

עיר
בני ברק
ועדה
דוח שנתי על פעילות הוועדה המקומית לשנת 2016
קטגוריה
דוח שנתי על פעילות הוועדה המקומית לשנת 2016
תאריך
31/10/2016
מקור
הקובץ המקורי באתר בני ברק
עותק שמור
עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

2

תכניות

יש להזין בטבלה את כל התכניות בסמכות מקומית שהסטטוס שלהן השתנה במהלך ,2016

כלומר, כל תכנית בה באחד משדות ה"לוחות זמנים" מופיע ערך משנת .2016

יש להזין את כל המועדים הרלבנטים עבור כל תכנית, גם כאלו שאינם בשנת .2016

לוחות זמנים

)כל המועדים - לא רק בשנת (2016

הגשה החלטת מוסד תחילת מועד

שם תכנית מספר תכנית תכנון על הפקדה הפקדה דיון בהתנגדויות מתן תוקף

במבא"ת

אם התקיימו מספר

קליטת התכנית לאחר פרסום ההפקדה, דיונים - יש לרשום את מועד הנפקת נוסח

עמידה בתנאי סף ההפקדה בפועל מועד הדיון האחרון לפרסום ברשומות

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי, לדוגמה: 1/12/2016

שלמה המלך- שינויי יעודים 501-0213603 26/10/2016 31/10/2016

שמוש מסחר- קליש 4 501-0222075 02/02/2015 16/03/2015 12/01/2016 08/12/2016

הרחבות יגאל אלון 29 501-0252197 15/12/2014 13/11/2014 26/08/2015 30/11/2015 13/03/2016

מבנה חינוך בבן יעקב 1-5 501-0262014 06/07/2016 11/07/2016

הרחבות ברח' בן זומא 7 501-0262063 17/06/2015 20/07/2015 06/06/2016 26/09/2016 05/01/2017

הרחבות ברח' בעל שם טוב 19 501-0262360 31/12/2014 09/03/2015 06/12/2016 28/07/2016

שינוי ק"ב ברח' בית יוסף 11 501-0264184 03/12/2014 08/12/2014 01/04/2015 26/01/2016 19/06/2016

הרחבות בהרצוג 6 501-0272351 20/01/2015 09/02/2015 04/11/2016 20/04/2016

שינויים ותוספות בסוקולב 501-0289736 29/08/2016

שינויים ותוספות בדסלר 19 501-0296723 10/05/2015 20/05/2015 21/08/2016

שינויים במיתתיהו 5-11 501-0299396 28/05/2015 22/06/2015 27/11/2016

שינויים ותוספות ברח' גורליץ 5 501-0300277 16/08/2015 06/07/2015 12/01/2016

מתחם ששת הימים 501-0308056 02/07/2015 08/06/2015 26/10/2015 08/02/2016

צירלזון 7 501-0308239 28/01/2016 31/10/2016 05/01/2016 02/07/2016

הרחבות בהמכבים 24 501-0311043 29/02/2016 07/03/2016 31/10/2016

הרחבות ברמבם 15 501-0311100 21/03/2016 04/01/2016 01/08/2016 20/03/2017

לוחות זמנים

)כל המועדים - לא רק בשנת (2016

הגשה החלטת מוסד תחילת מועד

שם תכנית מספר תכנית תכנון על הפקדה הפקדה דיון בהתנגדויות מתן תוקף

במבא"ת

אם התקיימו מספר

קליטת התכנית לאחר פרסום ההפקדה, דיונים - יש לרשום את מועד הנפקת נוסח

עמידה בתנאי סף ההפקדה בפועל מועד הדיון האחרון לפרסום ברשומות

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי, לדוגמה: 1/12/2016

יהודה הנשיא 17 501-0311233 28/07/2015 04/01/2016 08/02/2016 20/09/2016

הרחבות בחיד"א 9 501-0316653 28/02/2016 20/07/2015

הרחבות ברח' הבנים 2 501-0318774 31/03/2016 03/04/2016 10/10/2016 13/02/2017

איחוד חלקות ברח' בית יוסף 501-0318956 16/08/2015 15/06/2015 08/02/2016 05/01/2017

אביעד 8 501-0320507 26/10/2015 15/06/2015 08/02/2016 05/01/2017

שינויים ותוספות בקושניר ובכהנמן 501-0321539 07/03/2016 14/12/2015

שינויים ברח' אדמור מגור 20 501-0323394 08/07/2015 04/01/2016 31/03/2016 04/07/2016 14/09/2016

שינויים באהבת שלום 8 501-0323444 16/11/2015 16/11/2015 08/02/2016

היכל הקודש 501-0325084 30/11/2015 26/10/2015 03/02/2016 08/05/2016 05/07/2017

שחל 32 501-0325423 21/01/2016 14/12/2016 15/06/2016 06/09/2016 26/09/2016

שינוייים בדמשק אליעזר 23 501-0328534 18/11/2015 25/07/2016 27/11/2016

תוספות ושינויים בריינס 5 501-0330134 15/03/2016 28/03/2016 24/05/2016 26/08/2016

תוספת דירת גג בדוזה פדרמן 501-0331421 25/10/2015 24/08/2015 16/12/2015 01/08/2016

איינשטין 8 501-0332734 28/07/2015 08/02/2016 11/08/2016 12/02/2017

שלוש השעות 501-0333088 08/11/2015 24/08/2015 21/08/2016

קהילות יעקב 55 בניין חדש 501-0333500 08/09/2015 18/12/2016

מלצר 13 501-0338004 07/01/2016 04/01/2016 16/03/2016

תוספת יח"ד עוזיאל 19 501-0341925 26/01/2015 07/09/2015 01/02/2016 11/08/2016

תוספות ושינויים בלנדא 7 501-0342469 27/12/2015 26/10/2015 26/06/2016 26/12/2016

פינוי בינוי בר כוכבא 501-0344648 01/06/2016 22/02/2016

קהילות יעקב 24 501-0344879 21/02/2015 28/11/2016

הרחבות בבן זכאי 64,66,68 501-0350694 29/11/2015 26/10/2015 03/03/2016 08/08/2016 26/12/2016

תוספת יח"ד ושינוי בינוי דב הוז 5 501-0351627 16/11/2015 23/11/2015 06/06/2016 08/09/2016 07/03/2017

שינויים במעונות ויזניץ 8 501-0353011 21/12/2015 21/12/2015 12/02/2016 21/07/2016

הרחבות ביהודה הלוי 17-19 501-0354019 16/09/2015 19/05/2016

אברבנאל 42 501-0360396 03/03/2016 28/03/2016 11/08/2016 02/01/2017 06/04/2017

לוחות זמנים

)כל המועדים - לא רק בשנת (2016

הגשה החלטת מוסד תחילת מועד

שם תכנית מספר תכנית תכנון על הפקדה הפקדה דיון בהתנגדויות מתן תוקף

במבא"ת

אם התקיימו מספר

קליטת התכנית לאחר פרסום ההפקדה, דיונים - יש לרשום את מועד הנפקת נוסח

עמידה בתנאי סף ההפקדה בפועל מועד הדיון האחרון לפרסום ברשומות

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי, לדוגמה: 1/12/2016

מתחם לובינסקי 501-0363267 13/03/2016 14/03/2016 14/07/2016 23/11/2016

שינויים ותוספות בבן פתחיה 16 501-0363770 04/07/2016 29/03/2016 22/08/2016 16/03/2017

שינוי ק.ב בעזרא 47 501-0364927 15/03/2016 04/07/2016 23/01/2017

הרחבות ושינוי בינוי בחיד"א 8 501-0376152 30/03/2016 22/02/2016 14/07/2016

אלכסנדר 13 501-0379842 14/02/2016 04/01/2016 14/07/2016

תוספות יח"ד ושטחים בבית הלל 501-038192114 06/01/2016 18/01/2016 23/06/2016 08/12/2016

תוספות יח"ד והקלות בהמכבים 501-038396894 15/02/2016 29/02/2016

שינוי בינוי ברשי 28 501-0385047 01/02/2016 14/03/2016 17/01/2016

הרחבות ושינוי ק.ב בדניאל 501-0385807 03/03/2016 11/04/2016 16/11/2016 20/03/2017 08/06/2017

שינויים ברח' נועם אלימלך 7 501-0387688 28/01/2016 04/04/2016 08/12/2016

מבצע קדש 501-0388793 01/08/2016 23/05/2016

שינויים ותוספות בברויאר 14 501-0389460 30/08/2016 18/12/2016

תוספת יח"ד מרים הנביאה 15 501-0392373 22/05/2016 28/03/2016 05/12/2016 07/03/2017

אחוד חלקות בברוט 2,4,6 501-0392803 28/07/2016 20/06/2016

מתחם גרונר 501-0400028 10/07/2016

בית סלע- ברוך הירש 14 501-0400713 04/07/2016

אשל אברהם 26 501-0408146 14/07/2016 01/08/2016 08/08/2016 16/03/2017

שינוי ק.ב והקלות ברמז 4 501-0409243 03/05/2016 28/03/2016 14/07/2016 14/11/2016 06/04/2017

שינויים ותוספות בשמידמן 19 501-0409300 22/06/2016 14/11/2016 23/11/2016 06/04/2017

איחוד חלקות בכהנמן 159,161 501-0409748 30/05/2016 22/08/2016 06/12/2016

שינוי ק.ב ברח' בעל שם טוב 10 501-0410191 30/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

תוספת יח"ד במשולם ראט 2,4 501-0411298 26/06/2016 30/05/2016 01/08/2016 20/12/2016

שינויים ותוספות בגרונר 33 501-0412643 27/09/2016

הרחבות באחיה השילוני 9 501-0413377 04/07/2016 08/09/2016 04/05/2017

מחסני העיריה 501-0416362 27/09/2016

מבני ציבור 501-0416891 06/04/2016 11/04/2016 21/07/2016 05/01/2017

לוחות זמנים

)כל המועדים - לא רק בשנת (2016

הגשה החלטת מוסד תחילת מועד

שם תכנית מספר תכנית תכנון על הפקדה הפקדה דיון בהתנגדויות מתן תוקף

במבא"ת

אם התקיימו מספר

קליטת התכנית לאחר פרסום ההפקדה, דיונים - יש לרשום את מועד הנפקת נוסח

עמידה בתנאי סף ההפקדה בפועל מועד הדיון האחרון לפרסום ברשומות

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי, לדוגמה: 1/12/2016

שינוי ק.ב ביהודה נחמשוני 28 501-0417329 21/07/2016 11/04/2016 22/02/2017

אברבנאל 129 501-0418343 14/11/2016 26/09/2016 15/01/2017

תוספות ושינויים במתחם אוסם 501-0419812 30/06/2016 18/07/2016 13/11/2016 27/04/2017

מתחם לודזיה 501-0426833 01/08/2016

שינוי בינוי בחבקוק 21,23 501-0429605 07/08/2016 18/07/2016 19/01/2017

מתחם לודזיה- קומת מרתף 501-0430389 31/07/2016 27/06/2016 22/02/2017 05/07/2017

תוספת קומה בשלמה המלך 501-0430959 24/07/2016

הרחבות ושינוי ק.ב בנויפלד 27 501-0432153 27/09/2016 25/07/2016 11/12/2016

שינויים ותוספות באברבנאל 10 501-0434308 22/06/2016 27/06/2016 15/01/2017

החלפת שטחים המכבים-קישון 501-0437129 03/11/2016 08/09/2016

השלמת טבלת איזון 501-0437459 13/07/2016 11/07/2016

הרחבות ברח' ירושלים 68 501-0439604 30/08/2016 26/09/2016 27/04/2017

תוספת זכויות בניה בעוזיאל 4 501-0439653 13/07/2016 08/08/2016

תוספת יח"ד בגוטמכר 15 501-0440586 02/11/2016 14/11/2016

תוספת למגדל אוטודיפו 501-0440818 27/09/2016 26/09/2016 09/02/2017

שינויים ותוספות בגרונר 19 501-0449975 15/11/2016 08/08/2016 08/12/2016 27/04/2017

שינויים ותוספות בגמליאל 7 501-0452904 02/11/2016 12/11/2016 22/02/2016

מתחם דן 501-0456582 14/12/2016 12/11/2016 22/02/2017

שינויים בקווי בנין באלשיך 4 501-0468629 02/11/2016 14/11/2016

שינויים ותוספות בגרונר 56,58 501-0477133 27/12/2016 20/03/2017

שינוי ק.ב ותוספת יח"ד באברבנאל501-0480202 27/12/2016 30/01/2017

מגדל ויטאואר 501-0480814 27/12/2016 02/01/2017 27/04/2017

מגדל החשמונאים 826 01/08/2016

ישיבת אורחות תורה 835 23/06/2013 27/10/2014 18/06/2015 02/11/2015 09/02/2016

בית יעקב רמת אהרון מק/3211 25/08/2011 10/03/2014 19/02/2015 22/02/2016 26/10/2016

שינויים ותוספות בבן פתחיה 16 מק/3219 15/09/2011 14/01/2013 29/04/2014 08/09/2016

לוחות זמנים

)כל המועדים - לא רק בשנת (2016

הגשה החלטת מוסד תחילת מועד

שם תכנית מספר תכנית תכנון על הפקדה הפקדה דיון בהתנגדויות מתן תוקף

במבא"ת

אם התקיימו מספר

קליטת התכנית לאחר פרסום ההפקדה, דיונים - יש לרשום את מועד הנפקת נוסח

עמידה בתנאי סף ההפקדה בפועל מועד הדיון האחרון לפרסום ברשומות

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי, לדוגמה: 1/12/2016

הרחבות ושינוי ק.ב בדמשק אליעזרמק/3239 12/02/2012 24/03/2014 28/05/2015 13/10/2015 24/04/2016

התחדשות עירונית מק/3302 01/09/2013 02/06/2014 30/06/2014 04/05/2015 24/02/2016

תוספת דירת גג בהושע 10 מק/3306 06/10/2013 20/05/2015 08/07/2015 14/04/2016

שינוי ק.ב בהרב מצליח מק/3307 07/10/2013 09/10/2013 29/04/2014 06/06/2016

שינויים ברח' דונולו 15 מק/3318 23/01/2014 08/04/2014 20/05/2014 08/05/2016

שינוי הוראות בינוי באברבנאל 75 מק/3328 16/06/2014 08/06/2015 20/05/2014 08/05/2016

מגדל תעסוקה בן גוריון הירקון מק/3331 24/07/2014 08/06/2015 07/09/2015 16/11/2016

הרחבות ושינוי בינוי במימון 7 מק/3332 27/07/2014 30/07/2014 07/09/2015 21/03/2016

מרכז ויזניץ-תורת חיים מק/3334 31/03/2016 26/01/2016 23/03/2016 05/12/2016 06/04/2017

5

היתרים

יש לפרט את רשימת ההיתרים שהונפקו בשנת 2016 )אין לכלול היתרים שלא הונפקו, או היתרים שהונפקו בשנים אחרות(.

יש לכלול את כל ההיתרים שהונפקו בוועדה המקומית/ברשות הרישוי בין אם הופקו באמצעות רישוי זמין ובין אם לאו.

אם עולה צורך בהבהרות נוספות, ניתן לפנות לרפרנטי הרישוי של מינהל התכנון בוועדה המקומית או לאגף בקרת ועדות מקומיות.

מס' היתר במערכת ניהול הוועדה מס' היתר תאריך תאריך החלטת תאריך קליטת הבקשה מס' יחידות הדיור האם ההיתר כולל האם ההיתר כולל

ברישוי זמין הנפקת הוועדה לאשר להיתר במערכת ניהול הוועדה החדשות בהיתר הקלות שימוש חורג

)אם קיים( ההיתר את ההיתר

)אם הוזנו במערכת(

רק תאריך ההחלטה כלומר תוספת ליח"ד

הסופית, ללא המאושרות בהיתרים

תאריכי החלטות קודמים

ביניים.

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/01/2016 יש להזין מספר יש להשיב כן/לא

)16224(1 0 02/08/2016 01/08/2016 19/01/2010 0 לא לא

)16319(1 0 13/03/2016 18/01/2016 18/04/2010 0 לא לא

)16794(1 0 09/06/2016 03/07/2017 01/02/2011 0 לא לא

)17218(1 0 25/02/2016 01/02/2016 04/03/2012 0 לא לא

)17531(1 0 25/07/2016 30/05/2016 04/01/2011 1 כן לא

)17532(1 0 06/03/2016 29/02/2016 03/07/2007 0 כן לא

)18035(1 0 14/12/2016 26/09/2016 02/05/2013 0 לא לא

)18166(1 0 18/09/2016 18/07/2016 19/06/2007 0 לא לא

)18170(1 0 15/06/2016 11/04/2016 08/08/2013 0 לא לא

)18334(1 0 25/01/2016 04/01/2016 20/08/2015 1 לא לא

)18412(1 0 31/10/2016 18/07/2016 11/11/2014 1 לא לא

)18446(1 0 18/07/2016 16/11/2015 03/11/2015 0 לא לא

)18450(1 0 03/01/2016 26/10/2015 06/05/2015 0 כן לא

)18451(1 0 03/01/2016 13/10/2015 01/03/2015 0 כן לא

)18452(1 0 03/01/2016 23/02/2015 29/07/2014 1 לא לא

)18453(1 0 03/01/2016 01/06/2015 21/12/2014 0 כן לא

)18454(1 0 04/01/2016 14/12/2015 10/12/2015 1 לא לא

)18455(1 0 04/01/2016 16/11/2015 17/09/2015 0 כן לא

)18456(1 0 05/01/2016 31/08/2015 11/06/2015 0 לא לא

)18457(1 0 06/01/2016 20/07/2015 15/03/2015 0 לא לא

)18458(1 0 06/01/2016 24/08/2015 09/12/2014 0 לא לא

)18459(1 0 06/01/2016 24/08/2015 09/06/2015 0 לא לא

)18460(1 0 06/01/2016 16/11/2015 20/08/2015 0 לא לא

5

היתרים

יש לפרט את רשימת ההיתרים שהונפקו בשנת 2016 )אין לכלול היתרים שלא הונפקו, או היתרים שהונפקו בשנים אחרות(.

יש לכלול את כל ההיתרים שהונפקו בוועדה המקומית/ברשות הרישוי בין אם הופקו באמצעות רישוי זמין ובין אם לאו.

אם עולה צורך בהבהרות נוספות, ניתן לפנות לרפרנטי הרישוי של מינהל התכנון בוועדה המקומית או לאגף בקרת ועדות מקומיות.

מס' היתר במערכת ניהול הוועדה מס' היתר תאריך תאריך החלטת תאריך קליטת הבקשה מס' יחידות הדיור האם ההיתר כולל האם ההיתר כולל

ברישוי זמין הנפקת הוועדה לאשר להיתר במערכת ניהול הוועדה החדשות בהיתר הקלות שימוש חורג

)אם קיים( ההיתר את ההיתר

)אם הוזנו במערכת(

רק תאריך ההחלטה כלומר תוספת ליח"ד

הסופית, ללא המאושרות בהיתרים

תאריכי החלטות קודמים

ביניים.

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/01/2016 יש להזין מספר יש להשיב כן/לא

)18461(1 0 01/06/2016 20/07/2015 15/07/2015 0 לא לא

)18462(1 0 11/01/2016 18/12/2016 08/01/2012 0 כן לא

)18463(1 0 12/01/2016 01/06/2015 19/10/2014 0 כן לא

)18464(1 0 13/01/2016 23/11/2015 11/06/2015 0 לא לא

)18465(1 0 18/01/2016 20/07/2015 14/06/2015 1 כן לא

)18466(1 0 18/01/2016 20/07/2015 07/10/2013 1 לא לא

)18467(1 0 18/01/2016 24/08/2015 07/07/2015 1 לא לא

)18468(1 0 19/01/2016 01/06/2015 14/04/2015 0 לא לא

)18469(1 0 19/01/2016 20/07/2015 04/06/2015 0 כן לא

)18470(1 0 19/01/2016 09/11/2015 23/07/2015 0 לא לא

)18471(1 0 20/01/2016 09/11/2015 18/08/2015 0 לא לא

)18472(1 0 20/01/2016 24/08/2015 21/06/2015 0 לא לא

)18473(1 0 21/01/2016 30/03/2015 26/08/2014 0 כן לא

)18474(1 0 21/01/2016 14/12/2015 01/12/2015 1 לא לא

)18475(1 0 21/01/2016 08/06/2015 02/09/2014 0 כן לא

)18476(1 0 21/01/2016 14/12/2015 25/10/2015 0 לא לא

)18477(1 0 24/01/2016 20/07/2015 13/02/2014 0 כן לא

)18478(1 0 24/01/2016 20/07/2015 26/05/2015 22 כן לא

)18479(1 0 24/01/2016 24/08/2015 30/04/2015 0 כן לא

)18480(1 0 24/01/2016 30/11/2015 08/03/2015 0 לא לא

)18481(1 0 25/01/2016 16/11/2015 11/06/2015 1 כן לא

)18483(1 0 25/01/2016 24/08/2015 09/09/2014 0 כן לא

)18484(1 0 25/01/2016 26/10/2015 28/06/2015 34 כן לא

)18485(1 0 26/01/2016 26/01/2015 29/07/2014 18 כן לא

5

היתרים

יש לפרט את רשימת ההיתרים שהונפקו בשנת 2016 )אין לכלול היתרים שלא הונפקו, או היתרים שהונפקו בשנים אחרות(.

יש לכלול את כל ההיתרים שהונפקו בוועדה המקומית/ברשות הרישוי בין אם הופקו באמצעות רישוי זמין ובין אם לאו.

אם עולה צורך בהבהרות נוספות, ניתן לפנות לרפרנטי הרישוי של מינהל התכנון בוועדה המקומית או לאגף בקרת ועדות מקומיות.

מס' היתר במערכת ניהול הוועדה מס' היתר תאריך תאריך החלטת תאריך קליטת הבקשה מס' יחידות הדיור האם ההיתר כולל האם ההיתר כולל

ברישוי זמין הנפקת הוועדה לאשר להיתר במערכת ניהול הוועדה החדשות בהיתר הקלות שימוש חורג

)אם קיים( ההיתר את ההיתר

)אם הוזנו במערכת(

רק תאריך ההחלטה כלומר תוספת ליח"ד

הסופית, ללא המאושרות בהיתרים

תאריכי החלטות קודמים

ביניים.

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/01/2016 יש להזין מספר יש להשיב כן/לא

)18486(1 0 27/01/2016 30/11/2015 29/11/2015 0 לא לא

)18487(1 0 27/01/2016 19/01/2015 10/07/2014 0 לא לא

)18488(1 0 31/01/2016 26/10/2015 09/07/2015 0 לא לא

)18489(1 0 31/01/2016 30/03/2015 01/06/2014 0 כן לא

)18490(1 0 31/01/2016 07/09/2015 02/06/2015 0 כן לא

)18491(1 0 01/02/2016 09/11/2015 06/09/2015 0 לא לא

)18492(1 0 01/02/2016 09/03/2015 05/02/2013 0 כן כן

)18493(1 0 01/02/2016 20/07/2015 21/05/2015 0 לא לא

)18494(1 0 01/02/2016 23/11/2015 20/08/2015 0 לא לא

)18495(1 0 01/02/2016 07/09/2015 15/03/2015 0 כן לא

)18496(1 0 02/02/2016 02/02/2015 04/12/2014 0 לא לא

)18497(1 0 03/02/2016 20/04/2015 26/12/2013 6 כן לא

)18498(1 0 04/02/2016 26/10/2015 14/07/2015 0 לא לא

)18499(1 0 04/02/2016 07/09/2015 30/06/2015 0 לא לא

)18500(1 0 04/02/2016 20/07/2015 13/11/2014 0 כן לא

)18501(1 0 04/02/2016 20/07/2015 08/02/2015 0 כן לא

)18502(1 0 04/02/2016 20/07/2015 21/05/2015 0 לא לא

)18503(1 0 07/02/2016 21/12/2015 28/04/2015 0 כן לא

)18504(1 0 07/02/2016 30/11/2015 22/10/2015 1 לא לא

)18505(1 0 07/02/2016 20/07/2015 23/10/2014 17 כן לא

)18506(1 0 08/02/2016 13/10/2015 02/06/2015 0 לא לא

)18507(1 0 10/02/2016 31/08/2015 12/07/2015 0 לא לא

)18508(1 0 10/02/2016 26/01/2016 03/12/2015 0 לא לא

)18509(1 0 11/02/2016 26/10/2015 03/03/2015 0 כן לא

5

היתרים

יש לפרט את רשימת ההיתרים שהונפקו בשנת 2016 )אין לכלול היתרים שלא הונפקו, או היתרים שהונפקו בשנים אחרות(.

יש לכלול את כל ההיתרים שהונפקו בוועדה המקומית/ברשות הרישוי בין אם הופקו באמצעות רישוי זמין ובין אם לאו.

אם עולה צורך בהבהרות נוספות, ניתן לפנות לרפרנטי הרישוי של מינהל התכנון בוועדה המקומית או לאגף בקרת ועדות מקומיות.

מס' היתר במערכת ניהול הוועדה מס' היתר תאריך תאריך החלטת תאריך קליטת הבקשה מס' יחידות הדיור האם ההיתר כולל האם ההיתר כולל

ברישוי זמין הנפקת הוועדה לאשר להיתר במערכת ניהול הוועדה החדשות בהיתר הקלות שימוש חורג

)אם קיים( ההיתר את ההיתר

)אם הוזנו במערכת(

רק תאריך ההחלטה כלומר תוספת ליח"ד

הסופית, ללא המאושרות בהיתרים

תאריכי החלטות קודמים

ביניים.

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/01/2016 יש להזין מספר יש להשיב כן/לא

)18510(1 0 11/02/2016 13/10/2015 16/04/2015 0 לא לא

)18511(1 0 11/02/2016 30/05/2016 28/11/2010 0 כן כן

)18512(1 0 11/02/2016 09/11/2015 07/07/2015 0 כן לא

)18513(1 0 11/02/2016 23/11/2015 08/10/2015 9 כן לא

)18514(1 0 11/02/2016 30/11/2015 15/10/2015 0 לא לא

)18515(1 0 11/02/2016 19/01/2015 21/09/2014 0 כן לא

)18516(1 0 11/02/2016 04/01/2016 24/11/2015 0 לא לא

)18517(1 0 16/02/2016 14/02/2016 14/02/2016 0 לא לא

)18518(1 0 22/03/2016 01/02/2016 01/02/2016 0 לא לא

)18519(1 0 17/02/2016 06/07/2015 26/04/2015 0 לא לא

)18520(1 0 17/02/2016 06/07/2015 05/02/2015 0 כן לא

)18521(1 0 21/02/2016 01/06/2015 17/02/2015 0 לא לא

)18522(1 0 21/02/2016 30/11/2015 23/08/2015 0 לא לא

)18523(1 0 21/02/2016 23/03/2015 23/02/2014 0 כן לא

)18524(1 0 21/02/2016 20/04/2015 09/11/2014 0 כן לא

)18525(1 0 21/02/2016 26/10/2015 12/07/2015 0 לא לא

)18526(1 0 24/02/2016 08/06/2015 14/05/2015 0 לא לא

)18527(1 0 29/02/2016 30/11/2015 07/06/2015 0 כן לא

)18528(1 0 29/02/2016 24/08/2015 05/05/2015 0 לא לא

)18529(1 0 01/03/2016 13/10/2015 16/11/2014 0 לא לא

)18530(1 0 01/03/2016 14/12/2015 21/05/2015 0 כן לא

)18531(1 0 03/03/2016 31/08/2015 14/05/2015 0 לא לא

)18532(1 0 03/03/2016 13/10/2015 12/05/2015 0 כן לא

)18533(1 0 06/03/2016 13/10/2015 25/08/2015 0 לא לא

5

היתרים

יש לפרט את רשימת ההיתרים שהונפקו בשנת 2016 )אין לכלול היתרים שלא הונפקו, או היתרים שהונפקו בשנים אחרות(.

יש לכלול את כל ההיתרים שהונפקו בוועדה המקומית/ברשות הרישוי בין אם הופקו באמצעות רישוי זמין ובין אם לאו.

אם עולה צורך בהבהרות נוספות, ניתן לפנות לרפרנטי הרישוי של מינהל התכנון בוועדה המקומית או לאגף בקרת ועדות מקומיות.

מס' היתר במערכת ניהול הוועדה מס' היתר תאריך תאריך החלטת תאריך קליטת הבקשה מס' יחידות הדיור האם ההיתר כולל האם ההיתר כולל

ברישוי זמין הנפקת הוועדה לאשר להיתר במערכת ניהול הוועדה החדשות בהיתר הקלות שימוש חורג

)אם קיים( ההיתר את ההיתר

)אם הוזנו במערכת(

רק תאריך ההחלטה כלומר תוספת ליח"ד

הסופית, ללא המאושרות בהיתרים

תאריכי החלטות קודמים

ביניים.

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/01/2016 יש להזין מספר יש להשיב כן/לא

)18534(1 0 06/03/2016 15/06/2015 10/03/2013 0 כן לא

)18535(1 0 06/03/2016 20/07/2015 05/07/2015 0 לא לא

)18536(1 0 06/03/2016 09/11/2015 16/08/2015 0 לא לא

)18537(1 0 07/03/2016 15/06/2015 12/02/2015 0 לא לא

)18538(1 0 07/03/2016 14/12/2015 10/11/2015 22 כן לא

)18539(1 0 07/03/2016 20/07/2015 09/09/2014 1 כן לא

)18540(1 0 07/03/2016 26/10/2015 07/07/2015 0 לא לא

)18541(1 0 07/03/2016 26/10/2015 17/05/2015 0 כן לא

)18542(1 0 07/03/2016 23/03/2015 06/01/2015 0 לא לא

)18543(1 0 07/03/2016 20/07/2015 28/04/2015 0 לא לא

)18544(1 0 07/03/2016 26/10/2015 08/09/2015 0 לא לא

)18545(1 0 07/03/2016 30/03/2015 20/11/2014 1 כן לא

)18546(1 0 08/03/2016 30/03/2015 26/02/2015 0 לא לא

)18547(1 0 09/03/2016 18/01/2016 30/04/2015 0 כן לא

)18548(1 0 09/03/2016 18/01/2016 10/07/2014 0 לא לא

)18549(1 0 09/03/2016 20/04/2015 31/08/2014 0 כן לא

)18550(1 0 10/03/2016 04/01/2016 14/07/2015 0 כן לא

)18551(1 0 10/03/2016 07/09/2015 28/06/2015 0 כן לא

)18552(1 0 10/03/2016 20/07/2015 21/04/2015 0 לא לא

)18553(1 0 10/03/2016 21/12/2015 30/06/2015 0 כן לא

)18554(1 0 13/03/2016 18/01/2016 20/08/2015 0 כן לא

)18555(1 0 14/03/2016 07/09/2015 03/03/2015 0 כן לא

)18556(1 0 14/03/2016 30/11/2015 27/08/2015 0 כן כן

)18557(1 0 14/03/2016 16/11/2015 09/07/2015 9 כן לא

5

היתרים

יש לפרט את רשימת ההיתרים שהונפקו בשנת 2016 )אין לכלול היתרים שלא הונפקו, או היתרים שהונפקו בשנים אחרות(.

יש לכלול את כל ההיתרים שהונפקו בוועדה המקומית/ברשות הרישוי בין אם הופקו באמצעות רישוי זמין ובין אם לאו.

אם עולה צורך בהבהרות נוספות, ניתן לפנות לרפרנטי הרישוי של מינהל התכנון בוועדה המקומית או לאגף בקרת ועדות מקומיות.

מס' היתר במערכת ניהול הוועדה מס' היתר תאריך תאריך החלטת תאריך קליטת הבקשה מס' יחידות הדיור האם ההיתר כולל האם ההיתר כולל

ברישוי זמין הנפקת הוועדה לאשר להיתר במערכת ניהול הוועדה החדשות בהיתר הקלות שימוש חורג

)אם קיים( ההיתר את ההיתר

)אם הוזנו במערכת(

רק תאריך ההחלטה כלומר תוספת ליח"ד

הסופית, ללא המאושרות בהיתרים

תאריכי החלטות קודמים

ביניים.

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/01/2016 יש להזין מספר יש להשיב כן/לא

)18558(1 0 14/03/2016 23/11/2015 29/03/2015 0 כן לא

)18559(1 0 14/03/2016 26/01/2016 04/01/2016 0 לא לא

)18560(1 0 15/03/2016 20/07/2015 14/07/2015 0 לא לא

)18561(1 0 15/03/2016 09/11/2015 09/07/2015 0 לא לא

)18562(1 0 20/03/2016 23/11/2015 22/05/2014 1 לא לא

