פרטי כל מס 26 של ישיבת מועצה נגיש
הקש כאן למסמך נגיש
בס"ד
עיריית בני ברק
לשכת מזכיר העירייה ודוברה
פרוטוקול ישיבת מועצה
מן המניין מס' 26
מיום חמישי, כ"א בכסלו תשע"ו )(3.12.2015
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
www.bonuspro.net
השתתפו:
הרב חנוך זייברט, ראש העיר;
הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ ראש העיר;
הרב אליהו דדון, סגן רה"ע;
הרב מנחם מנדל אייזנברג, סגן ראש העיר;
הרב ישראל משה פרידמן;
הרב שלמה זכריה קוסטליץ;
הרב מיכאל קקון;
הרב נתן צבי כהן;
הרב חיים מאיר לאנגסם;
הרב ישראל הפטקה;
הרב שלמה שטרן;
הרב ישראל אברהם שכטר;
הרב דרור בן אפרים;
הרב גדליה בן שמעון;
הרב עו"ד בצלאל נתן;
הרב אברהם פרטוש;
הרב חיים מנחם רוחמקין;
הרב משה שלום מלאכי.
נכחו:
הרב ישראל הפטקה, חבר מועצת העירייה; רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה; רו"ח יהודה
ליבוביץ, עו"ד- היועה"מ של העירייה; אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה; הרב יוסף
צימט, עוזר רה"ע; הרב יוסף גרליץ, יועץ רה"ע לנוער ולרווחה; משה בנדה, מנהל לוגיסטי
במערכות מידע; אליהו ארנד, עוזר סגן רה"ע הרב מנחם שפירא; יעקב זכריהו, עוזר סגן
רה"ע הרב אליהו דדון; נתנאל נחום, מנהל אגף תברואה; יעקב רוזן, מנהל מח' תרבות;
אריה רוזן, מח' מיחשוב; שמעון קשש, מנהל מח' נוער בסיכון; עו"ד יצחק מירון, משרד
עו"ד מירון, בן- ציון, פריבס; רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה; רו"ח שושנה לרנר,
משנה למנהלת אגף תקציבים; גב' לאה רוזנשטיין, מנהלת מח' תב"רים, אגף תקציבים;
עו"ד שירלי פרזאן, משרד עו"ד מירון, בן- ציון, פריבס.
על סדר היום:
א. אישור תב"רים – נובמבר 2015 וסגירת תב"רים 2015;
ב. אישור מסגרות אשראי לעיריית בני ברק לשנת 2016;
ג. אישור תכנית התייעלות לשנת ,2016 כפי שהוגשה לשנת 2015;
ד. אישור מכרז פומבי 01/2015 – החברה הכלכלית לבני ברק, ההסכם עם החברות הזוכות,
בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של החברה הכלכלית לבני ברק;
ה. עדכון התקציב הרגיל לשנת 2015;
ו. אישור הסכם התקשרות עם מלון ויז'ניץ בני ברק )ציפורי( להפעלת המלון כמתקן פס"ח
בשעת חירום;
הרב חנוך זייברט: רבותי, אני מבקש לפתוח את ישיבת מועצה מס' 26 של מועצת העיר.
ראשית כל, אנחנו מברכים את כל מי שהיה להם שמחות החודש הזה בברכת מזל טוב.
א. אישור תב"רים – נובמבר .2015
הרב חנוך זייברט: אישור תב"רים - נובמבר 2015 – רצ"ב החומר – קיבלנו קודם בוועדת
כספים החלטה להמליץ בפני המועצה לאשר את ה- תב"רים שהוצגו בפניכם. מי בעד בבקשה?
הרב אליהו דדון: חברי, לגבי סעיף 4 ב- תב"רים, יש שם הקמת בי"ס מתחם לנדאו, ושם
כתוב תוספת תקציב לבניית מרתף מעבר למימון של משרד החינוך. עד היום אנחנו לא נתנו
תקציב, לא תב"ר למרתפים, זה לא נתנו עד היום. עד היום לא נתנו למרתפים. כל מי שביקש
מרתפים, זה היה על חשבונו. זה אנחנו יודעים. אנחנו לא נגד, אנחנו בעד. אם זו המדיניות
החדשה, אנחנו בעד. זה לכל אורך הדרך.
הרב חנוך זייברט: אני שני דברים לא אוהב - אחד, שבן אדם שואל אותי לפני זה ואני
מסביר לו והוא שוכח עד המועצה. ושניים, שהוא העלה את זה בוועדת כספים כשדיברו על הנושא
הזה. הכסף הזה הוא לא תקציב לבניית מרתפים. יש לנו הסכם עם קבלן לבנייה של המבנה שיש
שם מרתף. גם אם אתה מקבל בחזרה את הכסף מאת היזם שנמצא בתוכו, במסגרת התקציבית
שלך זה חייב להופיע. הכסף הזה הוא כסף שמופיע כתקציב מאושר, כסף שלא אמור לצאת, בפועל,
בסוף מהעירייה.
הרב אברהם רובינשטיין: אמור לצאת, אבל לחזור בחזרה.
הרב חנוך זייברט: לחזור בחזרה. לא אמור להיות על חשבון העירייה. אותו אדם שיקבל
את בית הכנסת, יחתום איתו חוזה, כמו שעשינו עם העמותות ברחוב צייטלין וכמו שעשינו ברחוב
הגר"א. אותו דבר המקרה הזה פה. אין הבדל בין המקרה של צייטלין למקרה הזה פה. או קיי, מי
בעד בבקשה? יש מישהו נגד? אתה נגד? תודה רבה. יש מישהו נמנע? אני שמח שהיה מישהו נגד.
תודה רבה.
החלטה: הוחלט לאשר את רשימת ה- תב"רים לנובמבר ,2015 כפי שהומלצה על ידי ועדת
הכספים, להוציא את הרב משה שלום מלאכי שהתנגד.
תב"רים לאישור מועצה - נובמבר 2015
מס"ד הפרויקט מימון עירוני הערות
הגדלת תקציב קיים, להמשך תכנון מבני חינוך לצורך הגשת תכניות
1 תכנון מבני חינוך 700,000
למ. החינוך לקבלת הרשאות בניה.
3 שמאות להיטלי השבחה 850,000 תוספת תקציב לצורך שמאות להיטלי השבחה.
תוספת תקציב לבניית מרתף מעבר למימון מ. החינוך.
4 הקמת בי"ס מתחם לנדא 1,000,000
עבודות בטיחות במבני חינוך עפי דרישות מ, החינוך לקבלת
5 בטיחות מוסדות חינוך 500,000
רשיונות במבנים,
סה"כ 3,050,000
הרב חנוך זייברט: אני גם סוגר את ה- תב"רים, רבותי, יש למישהו הערות על סגירת ה-
תב"רים? מי בעד סגירת ה- תב"רים.
הרב חיים מנחם רוחמקין: אפשר לשאול שאלה בעניין הזה?
הרב חנוך זייברט: כן.
הרב חיים מנחם רוחמקין: יש פה באחד הסעיפים רכישת קטנועים.
הרב חנוך זייברט: אתה לא רוצה שיהיו קטנועים?
הרב חיים מנחם רוחמקין: אני רוצה שיהיו קטנועים. אני שואל – איפה הקטנועים הישנים?
הרב חנוך זייברט: איפה הקטנועים הישנים?
הרב חיים מנחם רוחמקין: כן.
הרב חנוך זייברט: לא יודע.
הרב עו"ד נתן בצלאל: בתברואה.
הרב חיים מנחם רוחמקין: איך אתה מאשר בלי לדעת?
הרב חנוך זייברט: אני מאשר שסגרתי את ה- תב"ר.
הרב חיים מנחם רוחמקין: כי אני יודע איפה הקטנועים הישנים.
הרב חנוך זייברט: אם אתה יודע – תעלה את זה כשאילתה.
הרב חיים מנחם רוחמקין: הם לא במקומות חוקיים.
הרב חנוך זייברט: אם אתה יודע – תעלה את זה כשאילתה בבקשה. מי בעד סגירת ה-
תב"רים?
הרב חיים מנחם רוחמקין: אז אני עכשיו מעלה את זה כשאילתה – איך אתה מאשר כזה
דבר?
רו"ח אהרון אדלר: רגע, לא, ראש העיר, מישהו העלה פה משהו,
הרב חנוך זייברט: אני אדבר על זה, זה לא קשור לזה.
רו"ח אהרון אדלר: אני לא מוכן שיהיה פה ברמקול שמישהו,
הרב עו"ד נתן בצלאל: בפרוטוקול.
רו"ח אהרון אדלר: כל מילה נרשמת פה ומוקלטת,
הרב חיים מנחם רוחמקין: נו, תענה תשובה.
רו"ח אהרון אדלר: אני לא מוכן שיישאר פה משפט שמישהו עושה פה משהו לא חוקי.
הרב חנוך זייברט: עוד רגע אני אדבר.
הרב חיים מנחם רוחמקין: אז אני רוצה לקבל תשובה.
רו"ח אהרון אדלר: אומר ראש העיר – תעלה את זה כשאילתה.
הרב חיים מנחם רוחמקין: אני מעלה את זה כשאילתה – איפה הקטנועים הישנים?
רו"ח אהרון אדלר: לא מוכן שיישאר פה,
הרב חנוך זייברט: אני אגיב לזה, אריק, תאמין לי, אני יודע להגיב לדברים.
רו"ח אהרון אדלר: לא יישאר,
הרב חנוך זייברט: אריק, אני יודע להגיב.
הרב חיים מנחם רוחמקין: למה עליך?
רו"ח אהרון אדלר: אני הגזבר של העירייה.
הרב חיים מנחם רוחמקין: אתה הגזבר של העירייה, מה אתה יודע מה עשו איתם?
הרב חנוך זייברט: אריק, אני יודע להגיב, תאמין לי. קודם, מי בעד סגירת ה- תב"רים?
בבקשה, יש מישהו נגד הסגירה? לפחות יש מישהו שדואג שיישאר כסף בקופה. תודה רבה לרב
מלאכי.
החלטה: הוחלט לאשר את רשימת ה- תב"רים לסגירה, כפי שהומלצה על ידי ועדת הכספים,
להוציא את הרב משה שלום מלאכי שהתנגד.
סגירת תב"רים 2015
עודף/גרעון הסבר לעידכון
מס' תב"ר הפרויקט מימון תקציב מאושר ביצוע הכנסות ביצוע הוצאות
)ביצוע( התב"ר
הצטידות הפרויקט
645 חיצוני 626,537 619,170 619,170
בי"ס מעש - הסתיים
חיצוני 2,962,377 2,962,377
שיפוץ מרכז עירוני 482,321 482,321 הפרויקט
656
פיס קהילתי הסתיים
3,444,698 3,444,698 3,444,698
-
חיצוני 838,650 806,220 הפרויקט
הקמת
עירוני 250,000 250,000 הסתיים,
699 מועדון פיס
- החריגה במימון
שיכון ג' 1,088,650 1,056,220 1,088,615
32,395 קרן הפיתוח
חיצוני 300,000 300,000 הפרויקט
שיפוץ ת"ת עירוני 300,000 300,000 הסתיים,
750
מרכז - החריגה במימון
600,000 600,000 602,464
2,464 קרן הפיתוח
חיצוני 3,788,096 4,197,210 הפרויקט
ישיבת חזון עירוני 1,100,000 1,100,000 הסתיים,
798
נחום - החריגה במימון
4,888,096 5,297,210 5,339,020
41,810 קרן הפיתוח
חיצוני 1,422,300 1,422,300
עירוני 853,672 853,672 הפרויקט
801 גן שיכון ג'
הסתיים
2,275,972 2,275,972 2,275,972
-
חיצוני 570,000 563,715 הפרויקט
תכנון מבני עירוני 7,330,000 7,330,000 הסתיים,
808
חינוך - החריגה במימון
7,900,000 7,893,715 7,901,994
8,279 קרן הפיתוח
שיפוצים הפרויקט
קטנים - הסתיים,
840 עירוני 500,000 500,000 507,694
בתחנות 7,694 החריגה במימון
בריאות קרן הפיתוח
הפרויקט
מתקנים - הסתיים,
853 חיצוני 600,000 600,000 608,260
לפיס ירוק 8,260 החריגה במימון
קרן הפיתוח
הפרויקט
רכישת
- הסתיים,
863 מבנים חיצוני 350,000 302,256 309,953
7,697 החריגה במימון
יבילים
קרן הפיתוח
רכישת טמוני הפרויקט
865 חיצוני 2,400,000 2,400,000 2,400,000
קרקע - הסתיים
בדיקת הפרויקט
מבנים מפני - הסתיים,
873 חיצוני 446,665 346,965 363,157
רעידת 16,192 החריגה במימון
אדמה קרן הפיתוח
רכישת מיכלי הפרויקט
878 חיצוני 1,150,000 1,150,000 1,150,000
פסולת - הסתיים
מועדון שירת
הפרויקט
1004 יוסף- חיצוני 50,000 49,881 49,881
- הסתיים
הצטידות
בתי"ס, גנ"י- הפרויקט
שיפוצים - הסתיים,
1010 עירוני 18,100,000 18,100,000 18,496,992
לקבלת 396,992 החריגה במימון
רשיונות קרן הפיתוח
חיצוני 2,350,000 2,198,167 הפרויקט
רכישת
עירוני 1,200,000 1,200,000 הסתיים,
1020 קראונים
- החריגה במימון
חינוך 2012 3,550,000 3,398,167 3,553,162
154,995 קרן הפיתוח
הפרויקט
שיפוצים
הסתיים בעודף,
1032 בי"ס תפארת עירוני 300,000 300,000 297,822
2,178 יוחזר לקרן
שרה
הפיתוח
שיפוצים
הפרויקט
1040 ת"ת אהלי עירוני 100,000 100,000 100,000
- הסתיים
אברהם
חיצוני 482,500 482,500 הפרויקט
שיפוץ
עירוני 700,000 700,000 הסתיים,
1042 שירותים
- החריגה במימון
בתי"ס 1,182,500 1,182,500 1,185,884
3,384 קרן הפיתוח
הפרויקט
אוהל שרה-
- הסתיים,
1050 שיפוץ מבנה חיצוני 200,000 200,000 208,597
8,597 החריגה במימון
ישן
קרן הפיתוח
ת"ת זכרון
הפרויקט
1054 מאיר-שיפוץ חיצוני 200,000 200,000 200,000
- הסתיים
קומה ב'
הצטידות הפרויקט
1057 חיצוני 2,000,000 1,976,273 1,976,273
בי"ס תשע"ג - הסתיים
הפרויקט
שיפוצי קיץ - הסתיים,
1062 חיצוני 1,366,180 1,296,441 1,296,767
2012 326 החריגה במימון
קרן הפיתוח
הפרויקט
שילוט
הסתיים בעודף,
1064 תיירותי חיצוני 500,000 500,000 499,439
561 יוחזר לקרן
ברחבי העיר
הפיתוח
תכנית אב הפרויקט
1074 חיצוני 100,000 100,000 100,000
לנגישות - הסתיים
רכישת
מחשבים הפרויקט
1079 חיצוני 192,280 198,421 198,421
למוס"ח - הסתיים
2012
שיפוץ
והסבת הפרויקט
1081 חיצוני 140,000 138,868 138,868
מקלט - הסתיים
מהרש"ל
הפרויקט
תאורת - הסתיים,
1083 חיצוני 800,000 800,000 805,581
רחובות 5,581 החריגה במימון
קרן הפיתוח
שיפוץ תחנת הפרויקט
1089 חיצוני 200,000 197,782 197,782
בריאות יואל - הסתיים
שיפוץ תחנת
הפרויקט
1090 בריאות חיצוני 300,000 299,788 299,788
- הסתיים
קרית הרצוג
הפרויקט
הצטידות
- הסתיים,
1091 בי"ס חיצוני 500,000 348,981 349,348
367 החריגה במימון
משואות
קרן הפיתוח
הצטידות הפרויקט
1092 חיצוני 1,800,000 1,798,380 1,798,380
גנ"י 2013 - הסתיים
הפרויקט
הצטידות - הסתיים,
1093 חיצוני 1,800,000 1,795,801 1,797,903
בתי"ס 2013 2,102 החריגה במימון
קרן הפיתוח
הקמת גנ"י
מתחם הוסב ע"י משרד
1105 חיצוני 5,302,317 -
אבוחצירא - החינוך
93
הערכות הפרויקט
לפתיחת הסתיים בעודף,
1109 עירוני 1,200,000 1,200,000 1,199,161
שנה"ל 839 יוחזר לקרן
תשע"ד הפיתוח
פיתוח הפרויקט
תשתיות - הסתיים,
1111 עירוני 500,000 500,000 506,343
לקרואנים 6,343 החריגה במימון
בתי"ס וגנ"י קרן הפיתוח
תיכון גברא-
הפרויקט
1121 שיפוצים עירוני 300,000 300,000 300,000
- הסתיים
ובטיחות
הצטידות הפרויקט
1127 חיצוני 17,892 17,892 17,833
בי"ס רזילי 59 הסתיים
הפרויקט
שיפוץ בי"ס - הסתיים,
1129 עירוני 1,500,000 1,500,000 1,512,777
יסודי דובק 12,777 החריגה במימון
קרן הפיתוח
הקמת גנ"י הוסב ע"י משרד
1167 חיצוני 697,077 - -
רח' עוזיאל - החינוך
שיקום גנים הפרויקט
1171 עירוני 700,000 700,000 700,000
ציבוריים - הסתיים
סקר עצים -
הפרויקט
1172 כירסום עירוני 300,000 300,000 300,000
- הסתיים
ופיתוח
סמינר
הפרויקט
1177 גברא-שיפוץ עירוני 300,000 300,000 300,000
- הסתיים
קומה נוספת
הפרויקט
גידור
הסתיים בעודף,
1178 מוסדות עירוני 200,000 200,000 199,141
859 יוחזר לקרן
חינוך
הפיתוח
הפרויקט
מתקני חצר - הסתיים,
1179 עירוני 300,000 300,000 302,519
בגנ"י 2,519 החריגה במימון
קרן הפיתוח
הערכות הפרויקט
לפתיחת - הסתיים,
1180 עירוני 1,950,000 1,950,000 1,951,259
שנה"ל 1,259 החריגה במימון
תשע"ה קרן הפיתוח
בי"ס עציון
הפרויקט
1185 שיפוץ חדר חיצוני 80,000 80,000 80,000
- הסתיים
כלכלה וגינ
שיפוץ הפרויקט
משרדי - הסתיים,
1186 עירוני 1,000,000 1,000,000 1,002,763
הרשות 2,763 החריגה במימון
2014 קרן הפיתוח
חיצוני 20,000 20,000
שיפוץ מרכז עירוני 40,000 40,000 הפרויקט
1188
הפעלה הסתיים
60,000 60,000 60,000
-
הצטידות - הפרויקט
1203 חיצוני 80,000 79,972 80,000
בי"ס ניצן 28 הסתיים
רכישת
מחשבים הפרויקט
1209 חיצוני 344,448 373,128 373,128
למוסדות - הסתיים
חינוך
הפרויקט
שיקום גן
- הסתיים,
1211 ציבורי-באר עירוני 250,000 250,000 255,365
5,365 החריגה במימון
מרים
קרן הפיתוח
הפרויקט
תיכון לאורו
- הסתיים,
1218 נלך-רכישת חיצוני 70,000 70,000 88,736
18,736 החריגה במימון
מבנה יביל
קרן הפיתוח
שיקום הפרויקט
כבישים הסתיים בעודף,
1221 חיצוני 467,000 467,000 466,042
ותיקוני נזקי 958 יוחזר לקרן
תשתית הפיתוח
סקר הפרויקט
תברואה - הסתיים,
1222 חיצוני 300,000 300,000 383,136
להפרדה 83,136 החריגה במימון
במקור קרן הפיתוח
הפרויקט
ת"ת רוז'ין- הסתיים בעודף,
1242 עירוני 110,000 110,000 107,052
איטום גג 2,948 יוחזר לקרן
הפיתוח
שידרוג מרכז
הפרויקט
1250 מידע למוקד חיצוני 25,000 25,000 25,000
- הסתיים
עירוני
שינויים
והתאמות הפרויקט
1268 עירוני 600,000 600,000 600,000
מוסדות - הסתיים
חינוך ויזניץ
רכישת הפרויקט
1276 עירוני 150,000 150,000 150,000
קטנועים - הסתיים
הפרויקט
סקר מבני
הסתיים בעודף,
1283 פיס בגנים עירוני 350,000 350,000 343,793
6,207 יוחזר לקרן
ציבוריים
הפיתוח
מימון הגרעון מקרנות
-830,059
הפיתוח
החזר עודפים לקרנות
14,609
הפיתוח
סה"כ מימון גרעון מקרן
-815,449
פתוח
הרב חנוך זייברט: לגבי הקטנועים – יש בלאי של קטנועים, או שיש דברים אחרים. להעליל
עלילות שעשו דברים לא נכונים, אם יש לך הערה או משהו כזה, אני אומר לך שהשימוש שנעשה
בקטנועים הוא שימוש חוקי וישר והגון. יש הערה למישהו בבקשה? יש דרך מסודרת להעלות את
זה. תשלח שאילתה – תקבל תשובה. או שתקבל בכתב תשובה לשאילתה שלך, או שתעלה את זה פה
ונחליט לדון, או שנוריד את זה מסדר היום. סתם להפריח משהו – זה לא מקובל.
הרב חיים מנחם רוחמקין: תודה רבה. זה לא סתם ולא להפריח.
הרב חנוך זייברט: או קיי. תודה.
ב. אישור מסגרות אשראי לעיריית בני ברק לשנת .2016
הרב חנוך זייברט: אישור מסגרות אשראי לעיריית בני ברק – מקודם ישבה ועדת כספים על
המדוכה הזאת והחליטה לאשר את אותה מסגרת כספים שהיתה בשנת 2015 לשנת .2016 אני אומר
נכון? אותן מסגרות? מי בעד? כולל השעבודים. מישהו נגד?
הרב משה שלום מלאכי: אני חושב שהגיע הזמן לעירייה לצמצם את המסגרות של האשראי
שהיא לוקחת. יש מענקי איזון שהעירייה עדיין נהנית מהם ויש תקציבים עודים של העירייה, שאני
לא יודע לאיפה הם הולכים. אני ממש מנסה לחשוב כל פעם מה קורה עם הכספים של העירייה,
שגדלו וגדלו במשך השנים ... אני לא רואה שראש העיר הוציא.
הרב חנוך זייברט: יש אחד שלא מסכים שניתן כסף לחינוך, לרווחה, אבל אין מה לעשות,
אנחנו ניתן.
הרב משה שלום מלאכי: הלוואי ותיתן את זה לחינוך ולרווחה.
הרב חנוך זייברט: אנחנו ניתן לחינוך ורווחה כסף, גם אם הוא מתנגד. מי בעד בבקשה
לאשר את המסגרות?
הרב משה שלום מלאכי: אתה יכול להציג מסמכים שאתה הגדלת את זה, את התקציבים?
הרב חנוך זייברט: מי נגד? תודה רבה. אני מדלג על סעיף ד' ועובר לסעיף ה'.
החלטה: הוחלט לאשר את מסגרות האשראי לעיריית בני ברק לשנת ,2016 כפי שהומלצו על ידי
ועדת הכספים, להוציא את הרב משה שלום מלאכי שהתנגד.
בנק הפועלים- 8,367,850 ₪.
בנק דיסקונט- 7,500,000 ₪.
בנק מרכנתיל- דיסקונט- 2,000,000 ₪.
בנק לאומי ישראל-3,000,000 ₪.
בנק מזרחי טפחות-1,250,000 ₪.
בנק פועלי אגודת ישראל- 1,000,000 ₪.
בנק דקסיה ישראל- 5,881,850 ₪.
בנק דקסיה ישראל- 8,408,150 ₪.
בנק דקסיה ישראל-6,814,850 ₪.
סה"כ 44,222,700 ₪.
הרב משה שלום מלאכי: סליחה, אני באמצע לדבר על הסעיף הזה. כולם יודעים שאתה
צמצמת את כל התקציבים של כל המשרדים. אני רוצה לדעת לאיפה הכסף הולך. פעם אחת תיתן
הסבר.
הרב חנוך זייברט: אתה רוצה לשאול?
הרב משה שלום מלאכי: כן, אני שואל, תענה.
הרב חנוך זייברט: איפה הוספתי כסף? מי הוסיף כסף?
הרב משה שלום מלאכי: המשרדים, לא גדלו התקציבים שלהם מאז שנכנסתי לעירייה. אני
שואל, העירייה נמצאת כל הזמן, התקציב גדל, לאיפה הכסף הולך?
???: מה לא גדל?
רו"ח אהרון אדלר: איזה משרדים לא גדלו? איזה משרדים, למשל?
הרב משה שלום מלאכי: אני מוכן לשבת איתך,
הרב חנוך זייברט: רבותי, אנחנו דנים על מה שכתוב במסגרת הדיון. מאשרים מסגרת
תקציב. יכול להיות בעד, יכול להיות נגד. ידונו על תקציב בעוד חודש – הוא יוכל לשאול שאלות
על התקציב. זה לא דיון תקציבי.
רו"ח אהרון אדלר: יש לי הצעה להעלות את הכנסות העירייה. אם כולם ישלמו ארנונה,
כולם, כולל הנוכחים פה, ברור שהכנסות העירייה יעלו.
הרב משה שלום מלאכי: הבעיה שלך זה להיטפל בנושא הארנונה. אז בוא אני אגיד לך
כללית,
ג. אישור תכנית התייעלות לקראת שנת ,2016 כפי שהוגשה לשנת .2015
הרב חנוך זייברט: אריק, העלינו בוועדת כספים את הנושא של תכנית ההתייעלות, ואני
חוזר ומסביר את זה עוד פעם. כשאנחנו הגשנו את הבקשה לצו המיסים ב- ,2015 הגשנו תכנית
התייעלות של העירייה. לא אישרו את העלאת המיסים בשנת .2015 הגשנו בקשה נוספת ב- .2016
ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את אותה תכנית התייעלות שהגשנו לקראת ,2015 להגיש
את זה לקראת .2016 מי בעד בבקשה? תודה רבה. מי נגד? תודה רבה.
החלטה: הוחלט לאשר את הגשת אותה תכנית התייעלות לקראת שנת ,2016 כפי שהוגשה לקראת
שנת ,2015 להוציא את הרב משה שלום מלאכי שהתנגד.
ד. אישור מכרז פומבי 01/2015 – החברה הכלכלית לבני ברק, ההסכם עם החברות הזוכות,
בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של החברה הכלכלית לבני ברק.
הרב חנוך זייברט: ועדת כספים אישרה את הנושא של המכרז של החברה הכלכלית, עם
ההסכם עם החברות הזוכות. החברה שזכתה היא חברת צמרת. זה נדון בוועדת כספים ארוכות,
ואנחנו מבקשים להביא את זה בפני המועצה לאישור המכרז.
הרב גדליהו בן שמעון: אני רוצה להוסיף לפרוטוקול את מה שביקשתי, שכיוון שזו קרקע של
העירייה, העירייה עשתה את המכרז, אני מקווה מאוד שהעירייה גם תעמוד על זה שלא תהיה שם
אפליה, שיעשו שם מכירות, כמו שעו"ד נתן בצלאל מבקש, שיהיו גם רק לתושבי העיר בני ברק.
הרב חיים מנחם רוחמקין: אין כזה דבר. זה לא חוקי.
הרב גדליה בן שמעון: נכון, אין כזה דבר רק לתושבי בני ברק, נכון.
הרב חיים מנחם רוחמקין: זו אפליה. רק תושבי בני ברק זו אפליה.
הרב אליהו דדון: היות והקבלן הזה, עם כל הכבוד, היות והקבלן הזה עשה את זה בעבר,
לכן מבקשים פה לתת הערה בעניין הזה. לא לחינם. יש שור מועד לצורך העניין. הוא עשה את זה
במקום אחר, הוא יעשה את זה גם פה. מבקשים, אני חושב שזו הערה נכונה וצריך לקבל אותה.
הרב חיים מנחם רוחמקין: אני חושב שזה לא חוקי, גם אם זה נכון.
הרב אליהו דדון: זה כן חוקי.
הרב חיים מנחם רוחמקין: רק תושבי בני ברק?
הרב חנוך זייברט: אתה רוצה להעיר משהו?
הרב חיים מנחם רוחמקין: אפליה עדתית זה משהו אחר.
???: אפליה עדתית. החלוקה שם צריכה להיות שווה, כל מי שירצה, וגם
מחוץ לבני ברק.
הרב עו"ד נתן בצלאל: אני רוצה להעיר, פשוט מאוד, שהמכרז הזה, אין בעיה, אנחנו מסכימים
למכרז הזה, מסכימים להסכם, אבל בתנאי שזה יהיה קודם כל לכלל הציבור, וזכות קדימה
לתושבי העיר.
הרב משה שלום מלאכי: יש לי שתי הערות – דבר ראשון, על החברה הכלכלית, כמו שאני
הערתי בזמנו, שבחברה הכלכלית עדיין לא מכהן כחבר נציג מהאופוזיציה כפי שמחייב החוק,
והעירייה משום מה לא נותנת את דעתה על זה, למרות שיצא על זה חוזר מנכ"ל והעירייה לא
הגיבה לו עד היום. קיבלתם מכתבים מעורכי דין על העניין הזה ולא נתתם תגובה עד היום. אם זו
התנהלות תקינה, אז אני אומר דבר אחד. אם זו לא התנהלות תקינה, אז שמבקר המדינה יבדוק
את זה. אין כזה דבר שבעיריית בני ברק, בחברה כלכלית, החוק מחייב בפסיקה של בג"צ שיהיה
נציג של אופוזיציה בחברה, ולא יהיה. זה א'. לגבי המכרז עצמו – תפרטו מה קורה. יש שם שטחים
ירוקים. האם פלשו לשטחים ירוקים? האם ישאירו שטחים ירוקים? מה עם כל הדברים האלה?
מישהו פירט פה? את מישהו זה מעניין? מישהו יחזיר לתושבים את השטחים הירוקים שחסר להם?
הרב חנוך זייברט: רבותי, צר לי, כמה דברים. הקרקע היא קרקע של המכרז ואנחנו עושים
מכרז,
הרב משה שלום מלאכי: קודם כל תענה על סעיף א'. על א' תענה א', על ב' – ב'.
הרב חנוך זייברט: הקרקע היא קרקע של המינהל ואנחנו עושים לפי מכרז מינהל. המינהל
מוציא מכרזים, באותה שיטה שאנחנו הוצאנו את המכרז. אדם שקנה את המכרז, אנחנו לא ממנים
אותו ולא בודקים אותו. יכול היה לזכות במכרז אדון חמדיאן שניגש למכרז, גם אותו לא היינו
בודקים.
הרב משה שלום מלאכי: יש תנאים למכרז, זה לא נכון.
הרב חנוך זייברט: אנחנו לא בודקים מי שניגש למכרז. המכרז הוא מכרז שעובד לפי חוק.
כל אחד שקונה את המכרז צריך לפעול פי החוק. אנחנו לא נכנסים לשאלות האלה.
הרב משה שלום מלאכי: מה זאת אומרת? אנחנו מציבים תנאים. כשאנחנו רוצים אנחנו
יודעים להציב תנאים. זה דבר מספיק חשוב שנציב בזה תנאים.
הרב חנוך זייברט: שניה, תן לי לדבר. אתה דיברת – עכשיו אני מדבר.
דבר שני – צר לי מאד שאנשים שלא מבינים בכלום מדברים על זה. יש תכנית שם מסודרת,
מגרשים חומים ומגרשים ירוקים. אין קשר בין זה לזה. מדברים על מגרשים צהובים שמיועדים
לבנייה, אבל יש כאלה שרוצים לעלות לפרוטוקול ויש מקום בדף לכולם, אין לי שום בעיה עם
הנושא הזה.
הרב משה שלום מלאכי: לא פרוטוקול, תציג את התכנית.
הרב חנוך זייברט: אני לא יכול להציג פה תכנית. אתה יושב בוועדת משנה – תקבל תכנית.
קיבלת גם, אישרת את זה.
הרב משה שלום מלאכי: אני לא קיבלתי את התכנית.
???: לא היית בוועדה.
הרב משה שלום מלאכי: באיזו ישיבה הזה היה?
הרב אליהו דדון: לא ביקשנו התניות בגוף המכרז וזה,
הרב משה שלום מלאכי: אבל אתם העליתם את זה למועצה, אז תביאו את זה למועצה.
הרב אליהו דדון: זה לא נתבקש. מה שמבקשים פה, אמירה ברורה במועצת העיר. לא
מבקשים התניות בגוף המכרז. מבקשים הערה במועצת העיר, זה אתה יכול לעשות. יש הבדל גדול.
לא מבקשים התניות בגוף המכרז.
הרב גדליהו בן שמעון: בשבוע ששר השיכון רוצה לבטל מכרז לחברה הזאת שעשה סרטון נגד
האפליה העדתית, העירייה יכולה לתת הרבה קשיים למכרז, אני לא אמרתי, אני לא מכיר את
הקבלן, גם החברה הזו שפרסמה את הסרטון זכו במכרז ושר השיכון רוצה לבטל להם את המכרז.
