פרוטוקול מליאת המועצה מס' 9

עיר
עמק הירדן
ועדה
אחר
קטגוריה
תאריך
19/12/2023
מקור
הקובץ המקורי באתר עמק הירדן
עותק שמור
עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מסמכים נוספים באותה ישיבה: תב"רים לפתיחה

2023 ריכוז נתוני תבר"ים לסגירה בשנת

תהמליאה החלטעודף / גירעון הוצאההכנסות תקציב שם פרויקטמספר תב"ר

נגד 0 בעד 15 13,316.20 -1,381,936.75 1,395,252.95 1,430,000.00 יח"ד03 תשתיות תל קציר 1571

נגד 0 בעד 15 -4,760.00 -541,324.00 536,564.00 560,000.00 תל קציר מרכיבי ביטחון 1651

נגד 0 בעד 15 -213,025.26 -5,583,004.26 5,369,979.00 5,574,282.00 חיזוק מפני רעידת אדמה ב"ס כנרת 2050

נגד 0 בעד 15 0.00 -211,377.00 211,377.00 1,500,000.00 חיזוק מפני רעידת אדמה בי"ס2051

נגד 0 בעד 15 -174,710.00 -192,260.00 17,550.00 757,473.00 רכישת מבנה גן ילדים 2095

נגד 0 בעד 15 0.00 -1,241,088.31 1,241,088.31 1,050,000.00 בניית גן ילדים בקיבוץ חוקוק 2111

נגד 0 בעד 15 -1.46 -2,973,089.46 2,973,088.00 1,650,000.00 חוקוק מבנים יבילים 2115

נגד 0 בעד 15 -128,527.58 -9,701,718.56 9,573,190.98 8,941,146.00 תכנון ובניית אולם ספורט 2125

נגד 0 בעד 15 0.00 -10,881.00 10,881.00 20,000.00 הנגשת כיתה בבית החינוך דגניה א2153

נגד 0 בעד 15 -22,738.00 -22,738.00 0.00 26,753.00 נגישות לכיתת ליקוי שמיעה גן 2164

נגד 0 בעד 15 62,616.47 -394,767.06 457,383.53 520,000.00 תכנון מעבר תת קרקעי מכללת כנרת 2172

נגד 0 בעד 15 -47,184.49 -473,184.49 426,000.00 426,000.00 שיפוצים והתאמת חללים בבי"ס בית 2184

נגד 0 בעד 15 -53,504.65 -8,865,144.65 8,811,640.00 8,900,000.00 תכנון ובניית אולם ספורט 2212

נגד 0 בעד 15 -9,191.50 -49,995.50 40,804.00 50,000.00 שיפוץ סוכת הצלה 2228

נגד 0 בעד 15 -3,510.25 -54,668.25 51,158.00 80,000.00 סקר התייעלות אנרגטית 2238

נגד 0 בעד 15 0.00 -99,999.87 99,999.87 100,000.00 עיקור חתולים 2296

נגד 0 בעד 15 0.00 -1,653,700.99 1,653,700.99 1,770,774.00 כביש גישה חדש לאלמגור 2337

נגד 0 בעד 15 -15,279.78 -183,245.00 167,965.22 172,136.00 sig מערכת 2341

נגד 0 בעד 15 -2,899.00 -289,912.00 287,013.00 403,000.00 מועדון מוער דגניה ב2360

נגד 0 בעד 15 0.00 0.00 0.00 31,432.00 חיזוק לרעידות אדמה בית ירח 2380

נגד 0 בעד 15 0.00 -136,924.40 136,924.40 60,000.00 עיקור וסירוס חתולים 2387

נגד 0 בעד 15 -8,399.80 -19,999.40 11,599.60 20,000.00 8102 שיפוץ סוכות הצלה 2395

נגד 0 בעד 15 386.72 -395,745.28 396,132.00 396,132.00 שדרוג גן משחקים שער הגולן 2400

נגד 0 בעד 15 -0.24 -145,000.24 145,000.00 145,000.00 8102 מדידות ארנונה 2408

נגד 0 בעד 15 -872.80 -177,994.00 177,121.20 200,000.00 הסדרת בטיחות חוף מוכרז נוף גינ 2411

נגד 0 בעד 15 -5,892.50 -171,940.50 166,048.00 172,046.00 מענק לציוד הצלה ובטיחות 2412

נגד 0 בעד 15 -1.00 -203,462.00 203,461.00 265,000.00 פיתוח ושדרוג חוף מוכרז נוף גינ 2413

נגד 0 בעד 15 -9,893.80 -616,824.80 606,931.00 613,833.00 מענק פיתוח הקמת מרכז יוניסטרי 2422

נגד 0 בעד 15 0.00 -100,000.00 100,000.00 100,000.00 9102 מדידות ארנונה 2439

נגד 0 בעד 15 0.00 -47,966.00 47,966.00 47,966.00 9102 הנגשת חופים 2445

נגד 0 בעד 15 0.00 -17,590.00 17,590.00 17,590.00 ביתן שמירה בי"ס בית ירח 2500

1

החלטת המליאה עודף / גירעוןהוצאה הכנסות תקציב שם פרויקטמספר תב"ר

נגד 0 בעד 15 394,237.18 -4,605,762.82 5,000,000.00 5,000,000.00 השקעה בית גבריאל 2524

נגד 0 בעד 15 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0202 הלוואת איזון 2531

נגד 0 בעד 15 12,024.98 -304,975.02 317,000.00 317,000.00 גן משחקים מושבת כנרת 2545

נגד 0 בעד 15 0.21 -99,999.79 100,000.00 100,000.00 סקר נכסים 0202 מענק פיתוח 2548

נגד 0 בעד 15 0.00 -60,000.00 60,000.00 60,000.00 0202 ציוד בטיחות והצלה 2550

נגד 0 בעד 15 0.00 -987,013.00 987,013.00 374,602.00 1202 רכישת אוטובוס צהוב 2552

נגד 0 בעד 15 0.00 -190,000.00 190,000.00 190,000.00 שדרת עצים טיילת ראשונים 2553

נגד 0 בעד 15 -447,237.32 -3,967,786.32 3,520,549.00 3,520,550.00 בינוי והתאמת מבנה תרבות בית גב 2569

נגד 0 בעד 15 -706.00 -144,356.00 143,650.00 143,650.00 שיפוץ גן סנונית קיבוץ כנרת 2570

נגד 0 בעד 15 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 הלוואה להשלמת עבודות מאסף מזרח 2575

נגד 0 בעד 15 0.00 -30,000.00 30,000.00 30,000.00 נגישות אקוסטית בית המעיין 2582

נגד 0 בעד 15 0.00 -29,971.00 29,971.00 30,000.00 נגישות אקוסטית בית החינוך דגני 2583

נגד 0 בעד 15 0.00 -71,282.00 71,282.00 78,500.00 סל רשות לביצוע קולות קוראים גן 2586

נגד 0 בעד 15 0.00 -60,000.00 60,000.00 60,000.00 1202 מענק פיתוח תצ"א לישובים 2591

נגד 0 בעד 15 0.05 -199,999.95 200,000.00 200,000.00 1202 מענק פיתוח סקר נכסים 2592

נגד 0 בעד 15 33,367.33 -947,448.67 980,816.00 346,000.00 2202 החלפת אוטובוס צהוב 2600

נגד 0 בעד 15 0.00 0.00 0.00 750,000.00 הסבת חלק מחדר אוכל למועדון לחב 2624

נגד 0 בעד 15 0.00 -50,000.00 50,000.00 50,000.00 ציוד צח"י עין גב+האון 2635

נגד 0 בעד 15 0.00 -30,000.00 30,000.00 30,000.00 נגישות אקוסטית גן תאנה 2644

נגד 0 בעד 15 -0.83 -28,606.83 28,606.00 30,000.00 נגישות אקוסטית גן סנונית 2645

נגד 0 בעד 15 0.00 -30,000.00 30,000.00 30,000.00 נגישות אקוסטית גן פוריה 2646

נגד 0 בעד 15 0.00 -290,000.00 290,000.00 290,000.00 רכבי ביטחון מסדה והאון 2660

נגד 0 בעד 15 0.00 -145,000.00 145,000.00 145,000.00 רכב סייר ביטחוני 2661

נגד 0 בעד 15 0.00 -110,126.00 110,126.00 110,126.00 2202 רכש ציוד למתנדבים 2662

נגד 0 בעד 15 0.00 -39,892.00 39,892.00 40,000.00 טיפוח ופיתוח החינוך הימי -ימיה 2709

נגד 0 בעד 15 0.00 0.00 0.00 (ריק)( ריק)

632,387.12 -48,379,701.17 47,747,314.05 52,425,991.00 סכום כולל

2