פרוטוקול מליאת המועצה מס' 13

עיר
עמק הירדן
ועדה
אחר
קטגוריה
תאריך
29/12/2025
מקור
הקובץ המקורי באתר עמק הירדן
עותק שמור
עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מסמכים נוספים באותה ישיבה: תב"רים למליאה · תב"ר נוסף · פרוטוקול התכנסות צוות תיקון ליקויים - דוח ביקורת משרד הפנים על המועצה לשנת 2024

2025 סגירת תברים במליאת מועצה שנת

יתרה יתרה זכותיתרה חובה תקציבר "תיאור תבר "תב' מסשנת פתיחה

0.00 1,120,142.09 1,120,142.09 208,330 אוטובוס הסעות 2362 2018

0.00 150,587.56 150,587.56 150,000 שביל אופניים סובב כנרת עין גב 2409 2019

0.00 69,529.00 69,529.00 70,000 2019ר והצלה לחופים"שיפוץ ע2448 2019

0.00 10,020,000.00 10,020,000.00 10,020,000 עבודות שיקום ביוב 2453 2019

-3,340.00 80,000.00 83,340.00 80,000 בית החינוךM-21 מרחב למידה 2466 2020

-1,755.40 97,227.00 98,982.40 100,000 גן עתידי גן השדה פוריה עלית 2472 2020

2,056.00 48,552.00 46,496.00 58,000ב"א תשפ"פ תשפ"חינוך סביבתי תש 2484 2020

0.00 2,159,657.95 2,159,657.95 2,160,375 השלמת שביל אופניים ותאורה עין גב 2512 2020

-181.00 160,000.00 160,181.00 160,000 21M 2020 עיצוב מרחבי למידה בית ספר שחף 2526 2020

708.27 431,000.00 430,291.73 430,077 גן משחקים בקיבוץ מעגן 2543 2021

-21.00 104,431.00 104,452.00 105,000ס אפיקי ירדן"התאמת כיתת תקשורת בי 2568 2021

0.00 177,197.00 177,197.00 177,650 שיפוץ גן ילדים כנרת המושבה 2580 2022

0.00 40,056.00 40,056.00 50,000 2021 מענק פיתוח תכנית אב למוסדות חינוך 2593 2022

2,051.63 94,772.10 92,720.47 110,200 תרבות וספורט 2022 שיתוף פעולה אזורי 2621 2022

0.00 120,000.00 120,000.00 120,000 2022 ציוד הצלה ובטיחות 2658 2022

0.00 100,000.00 100,000.00 100,000ס נופי ארבל"חדרי מורים בי 2673 2023

4,824.60 65,000.00 60,175.40 65,000 אלומות הצללות בגני שעשועים 2688 2023

0.00 30,000.00 30,000.00 30,000 2023 נגישות אקוסטית גן שקד 2703 2023

-665.99 29,334.00 29,999.99 30,000 2023 נגישות אקוסטית נופי ארבל 2705 2023

467.98 60,000.00 59,532.02 60,000 2 2023ס שחף"כיתות נגישות אקוסטית בי 2706 2023

0.00 30,000.00 30,000.00 30,000 2023ס מול גלעד"כיתת נגישות אקוסטית בי 2707 2023

0.00 100,000.00 100,000.00 100,000 שיפוץ מחסן חרום 2713 2023

0.00 69,972.00 69,972.00 69,972 מסדה שיקום גדר דרך ביטחון 2715 2023

0.00 127,281.70 127,281.70 127,281 2023 סימוני כבישים והתקני בטיחות 2723 2023

364.05 1,914,497.00 1,914,132.95 1,914,350 בית ירח חידוש מבנים 2730 2023

0.00 500,000.00 500,000.00 500,000 אשדות יעקב מאוחד שיקום דרך ביטחון 2734 2024

2,431.70 200,000.00 197,568.30 200,000 אשדות איחוד מגרש כדורסל 2746 2024

-0.20 218,545.00 218,545.20 250,000 תכנית אב למבני תיבור 2751 2024

0.00 399,578.00 399,578.00 399,578 מאוחד, איחוד, מעגן, ג"ע, ג"שיקום שער ביטחון שעה 2753 2024

0.00 400,000.00 400,000.00 400,000 גנרטורים למרכיבי ביטחון 2755 2024

0.00 671,837.00 671,837.00 671,837 שיקום דרך ביטחון שער הגולן 2756 2024

0.00 849,680.00 849,680.00 849,680 שיקום דרך ביטחון אשדות יעקב איחוד 2757 2024

-1.99 148,198.00 148,199.99 148,198 שיקום דרך ביטחון האון 2759 2024

0.00 229,835.00 229,835.00 229,835 שיקום גדר ביטחון שער הגולן 2760 2024

1

2025 סגירת תברים במליאת מועצה שנת

רתקציביתרה חובהיתרה זכותיתרה "רתיאור תב "תב' שנת פתיחה מס

0.00 71,000.00 71,000.00 71,000 תל קציר ביתן שמירה 2761 2024

0.00 71,000.00 71,000.00 71,000 ביתן שמירה אשדות איחוד 2762 2024

0.00 69,837.00 69,837.00 69,837 האון שיקום גדר ביטחון 2763 2024

0.00 140,000.00 140,000.00 140,000 חישוף צבחיה סביב גדרות הביטחון ביישובים 2764 2024

0.00 273,990.00 273,990.00 273,990 רכב ביטחון אשדות מאוחד 2766 2024

0.00 273,990.00 273,990.00 273,990 רכב ביטחון עין גב 2767 2024

0.00 273,990.00 273,990.00 273,990 רכב ביטחון שער הגולן 2768 2024

-828.34 287,062.00 287,890.34 287,062 2024 ספורט הישגי 2770 2024

0.00 700,104.00 700,104.00 700,104 שיפור ותיקון מדרכות בישוב הותיק כנרת 2772 2024

-364.15 59,272.00 59,636.15 60,000 נגישות אקוסטית אפיקי ירדן 2775 2024

-256.47 30,000.00 30,256.47 30,000 נגישות אקוסטית בית המעיין 2776 2024

967.24 60,000.00 59,032.76 60,000 מגישות אקוסטית מול גלעד 2777 2024

-0.01 30,000.00 30,000.01 30,000 נגישות אקוסטית גן רימון 2778 2024

-684.00 948,428.00 949,112.00 948,428 מחסני נשק בישובים 2787 2024

4,000.50 504,000.00 499,999.50 500,000ד"מיגון חקלאי תשפ 2788 2024

0.49 50,000.00 49,999.51 50,000 שיפוץ מבנה שיטור פוריה עלית 2793 2024

0.00 200,000.00 200,000.00 200,000 חצר כנרת מופע אורקולי 2806 2025

9,773.91 25,059,582.40 25,049,808.49 24,214,764כ"סה

2

Dummy TextDummy Text