פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 14.11.2021

עיר
כרמיאל
ועדה
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 14.11.2021
קטגוריה
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 14.11.2021
תאריך
14/11/2021
מקור
הקובץ המקורי באתר כרמיאל
עותק שמור
עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום: 14.11.2021

משתתפים - חברי הועדה:

ד"ר שולה מנחם - מנכ"ל העירייה ויו"ר הועדה

עו"ד שלמה גבע - יועמ"ש העירייה

גב' ענת לנקסנר - גזברית וראש מינהל הכספים

.1 על סדר היום בועדה:

דיון ואישור בקשות לתמיכות - לשנת 2021

לעמותות: סיוע ועזרה, עולים, נשים, דת, ארגונים אחרים.

.2 מהלך הדיון והחלטות:

אישור מתן תמיכות למוסדות ציבור לשנת .2021

התקיים דיון בנושא.

א. לפי בדיקת רכזת הועדה, כלל העמותות שהגישו בקשה לקבלת תמיכה מעיריית כרמיאל והוצגו בועדה, המציאו את כלל האישורים

שנדרשו לרבות: דוחות כספיים, אישור רו"ח בדבר חמשת מקבלי השכר, אישור הוצאות הנהלה וכלליות, אישורי מס הכנסה, מסמכי

יסוד, טופס בקשה מלא וחתום.

ב. מצ"ב רשימת מוסדות ציבור שבקשתם לתמיכה אושרה לשנת 2021 :

מס' שעות יחס של תמיכה

מס' מס' מס' רשימת מחזור הפעילות לפי דו"ח

מס' מס' עמותה שם העמותה פעילות תמיכה מומלצת 2021 מומלצת למחזור

משתתפים מדריכים אתרים משתתפים כספי מבוקר

שבועית הפעילות

עולים

1 580418556 התאחדות יוצאי חבר העמים 4200 18 16 5 תצהיר 14,417 ₪ 609,014.00 ₪ %2.4

2 580006765 התאחדות עולי אמריקה הלטינית 125 0 27 1 תצהיר 2,154 ₪ 1,619.00 ₪ %133.0

3 580559532 ארגון פליטי ונפגעי השואה 333 9 22 3 תצהיר 3,882 ₪ 373,466.00 ₪ %1.0

4 580295855 ארגון המהנדסים והאדריכלים עולים 90 4 29 3 תצהיר 3,801 ₪ 2,389,741.00 ₪ %0.2

סה"כ 24,254 ₪

ארגוני סיוע ועזרה

1 580019800 אנוש 131 20 32 2 חסוי 22,949 ₪ 126,399.00 ₪ %18.2

2 580258242 אתגרים 34 3 4 1 תצהיר 6,423 ₪ 24,607.00 ₪ %26.1

3 580328839 פתחון לב 5000 0 45 1 תצהיר 19,477 ₪ 81,646.00 ₪ %23.9

4 580497675 עם ישראל מתחברים לנשמה 9100 250 74 1 חסוי 32,270 ₪ 11,448,149.00 ₪ %0.3

5 580422715 שמחה לילד 4 4 12 4 תצהיר 9,129 ₪ 12,106,600.00 ₪ %0.1

6 580030104 יד שרה 3500 25 17 1 תצהיר 12,133 ₪ 126,755.00 ₪ %9.6

7 580411395 אח בוגר אחות בוגרת ישראל 30 15 50 1 תצהיר 10,508 ₪ 4,717,425.00 ₪ %0.2

8 580307379 זק"א 21 168 תצהיר 14,132 ₪ 49,247,076.00 ₪ %0.0

9 580008324 מרכז מילמן 16 22 39 1 תצהיר 7,700 ₪ 11,172,280.00 ₪ %0.1

10 580465979 איחוד הצלה 30 168 תצהיר 16,868 ₪ 109,786,631.00 ₪ %0.0

11 580064335 אלו"ט 27 30 168 2 תצהיר 23,738 ₪ 252,088,316.00 ₪ %0.0

12 580392702 פעמונים 152 25 40 חסוי 24,455 ₪ 50,316,742.00 ₪ %0.0

13 580169530 לשובע 120 40 1 תצהיר 5,000 ₪ 17,504.00 ₪ %28.6

סה"כ 204,782 ₪

נשים

1 580057321 ויצו 584 37 38 1 הוגש 15,000 ₪ 840,463.00 ₪ %1.8

סה"כ 15,000 ₪

דת

1 580014025 מעיין התורה 650 9 285 9 חסוי 15,207 ₪ 757,444.00 ₪ %2.0

2 580056018 חב"ד 300 10 50 3 הוגש 5,697 ₪ 989,847.00 ₪ %0.6

3 580289932 אורות כרמיאל 118 20 108 6 הוגש 4,069 ₪ 1,803,818.00 ₪ %0.2

4 580013589 קרן אורה 745 0 246 15 תצהיר 16,770 ₪ 10,767,589.00 ₪ %0.2

5 580652931 מאור גליל כרמיאל 90 10 45.5 2 תצהיר 2,285 ₪ 349,757.00 ₪ %0.7

6 580630168 בית הסטודנט לצעירי כרמיאל 78 6 103 5 תצהיר 3,267 ₪ 305,993.00 ₪ %1.1

7 580535185 אהלי תורה וחסד 124 5 16 5 הוגש 2,704 ₪ 796,268.00 ₪ %0.3

סה"כ 49,999 ₪

הישיבה הסתיימה

רשמה: אלינור אבוקזיר

העתקים:

מר משה קונינסקי - ראש העיר

מר פנחס סירוקה - סגן ראש העיר

משתתפים