תקציב לוועדת כספים 11.25 שכר

עיר
כרמיאל
ועדה
ועדת כספים
קטגוריה
תקציב לוועדת כספים 11.25 שכר
תאריך
מקור
הקובץ המקורי באתר כרמיאל
עותק שמור
עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מועצת עיר

חשבון שם חשבון מהות פרק סעיף רבעוני מינהלים עדכון 1 2025 תכנית ל 2026

תקציב 2025

1611000110 נבחרים שימושים 61 110 הוצאות שכר כללי לשכה 2,388,129 2,151,910 2,089,683

1611100110 סגן ראש העיר שימושים 61 110 הוצאות שכר כללי לשכה 895,823 855,673 775,659

1611200110 לשכת ראש העיר שימושים 61 110 הוצאות שכר כללי לשכה 1,584,658 1,448,566 1,487,280

1611210110 אגף לתכנון אסטרטגישימושים 61 110 הוצאות שכר כללי אסטרטגי 634,487 649,987 674,686

1612000110 מבקר העירייה שימושים 61 110 הוצאות שכר כללי מינהל כללי 1,022,480 955,647 945,761

1613000110 מינהל כללי שימושים 61 110 הוצאות שכר כללי מינהל כללי 4,230,562 3,916,645 3,357,218

1613300110 שכר אישורי תושב שימושים 61 110 הוצאות שכר כללי מינהל כללי 1,280,399 1,082,556 1,023,693

1614000110 הסברה ויחסי ציבור שימושים 61 110 הוצאות שכר כללי לשכה 548,880 522,998 540,757

1615000110 משאבי אנוש שימושים 61 110 הוצאות שכר כללי מינהל כללי 1,415,921 1,447,878 1,502,897

1617000110 יועץ משפטי שימושים 61 110 הוצאות שכר כללי מינהל כללי 1,258,453 1,008,503 1,106,826

1621100110 גזברות שימושים 62 110 הוצאות שכר כללי מינהל כספים 2,537,935 2,480,883 2,512,701

1621300110 הנה"ח שימושים 62 110 הוצאות שכר כללי מינהל כספים 1,090,914 1,083,646 1,124,825

1621500110 יחידת שכר שימושים 62 110 הוצאות שכר כללי מינהל כספים 954,328 931,924 967,338

1623100110 גביה שימושים 62 110 הוצאות שכר כללי מינהל כספים 1,635,938 1,758,980 1,825,821

1623200110 אכיפה ועסקים שימושים 62 110 הוצאות שכר כללי מינהל כספים 1,739,522 1,512,403 1,492,874

1711000110 מינהל שפ"ע שימושים 71 110 הוצאות שכר כללי מינהל שפ"ע 2,740,457 2,881,095 2,323,956

1711000320 פנסיה תברואה שימושים 71 320 הוצאות שכר כללי מינהל שפ"ע - 159,000 -

1712100110 מינהל שרותי ניקיון שימושים 71 110 הוצאות שכר כללי מינהל שפ"ע 453,918 421,647 437,670

1712200110 טיאוט וניקוי שימושים 71 110 הוצאות שכר כללי מינהל שפ"ע 4,449,211 4,070,720 3,251,396

1712200320 פיצויים שימושים 71 320 הוצאות שכר כללי מינהל שפ"ע - 292,000 -

1712300110 איסוף וביעור אשפה שימושים 71 110 הוצאות שכר כללי מינהל שפ"ע 2,592,034 2,617,636 2,256,636

1712320110 מינהלי רובעים שימושים 71 110 הוצאות שכר כללי מינהל שפ"ע 2,391,080 1,956,839 1,788,121

1712400110 תחנת מעבר שימושים 71 110 הוצאות שכר כללי מינהל שפ"ע 1,570,935 1,580,868 1,640,941

1714000110 שרות וטרינרי שימושים 71 110 הוצאות שכר כללי מינהל שפ"ע 1,050,865 1,213,248 1,235,574

1715000110 תברואה מונעת ריסוסשימושים 71 110 הוצאות שכר כללי מינהל שפ"ע 1,476,237 1,539,469 1,517,969

1721000110 מח' ביטחון שימושים 72 110 הוצאות שכר כללי מינהל כללי 1,874,633 1,776,479 1,541,746

1721000320 פיצויים שימושים 72 320 הוצאות שכר כללי בלתי רגילים - 68,000 -

1721100110 שיטור עירוני שימושים 72 110 הוצאות שכר כללי מינהל כללי 4,195,919 4,272,375 4,084,301

1721200110 מוקד בטחון אזורי שימושים 72 110 הוצאות שכר כללי מינהל כללי 866,085 1,229,135 1,075,842

1723000110 הג"א מקומי שימושים 72 110 הוצאות שכר כללי מינהל כללי 498,934 494,983 423,792

1731000110 מינהל הנדסה שימושים 73 110 הוצאות שכר כללי מינהל הנדסה 2,830,500 2,621,089 2,720,690

1731100110 מנהל הנדסה תשתיותשימושים 73 110 הוצאות שכר כללי מינהל הנדסה 456,599 604,232 627,193

1733000110 רישוי ופיקוח ובניה שימושים 73 110 הוצאות שכר כללי מינהל הנדסה 3,387,627 3,166,363 3,118,765

1741000110 תשתיות ותחבורה שימושים 74 110 הוצאות שכר כללי מינהל הנדסה 287,985 263,070 273,067

1746000110 גנים ונטיעות שימושים 74 110 הוצאות שכר כללי מינהל שפ"ע 2,014,260 2,399,047 2,109,581

1746100110 פארק הגליל שימושים 74 110 הוצאות שכר כללי מינהל כללי 718,814 736,648 760,285

1746200110 פארק המשפחה שימושים 74 110 הוצאות שכר כללי מינהל כללי 1,307,715 1,354,977 1,406,467

1746400110 פינת חי שימושים 74 110 הוצאות שכר כללי מינהל כללי 616,937 567,739 589,313

1746500110 חזות העיר שימושים 74 110 הוצאות שכר כללי מינהל שפ"ע 419,598 399,934 415,131

1761000110 מוקד עירוני שימושים 76 110 הוצאות שכר כללי מינהל כללי 1,885,293 1,938,902 1,830,770

1764000110 תרבות דיור שימושים 76 110 הוצאות שכר כללי מינהל כללי 208,305 215,305 223,487

1769000780 השתתפות בעמותותשמיקמצושועייםות 76 780 הוצאות שכר כללי מינהל כספים 551,000 551,000

1772000110 שכר האב שימושים 77 110 הוצאות שכר כללי אסטרטגי 192,000 413,171 402,437

1781000110 פיקוח חוקי עזר שימושים 78 110 הוצאות שכר כללי מינהל שפ"ע 2,589,772 2,453,129 2,516,753

1781100110 רישוי וקידום עסקים שימושים 78 110 הוצאות שכר כללי רישוי עסקים 630,038 613,729 637,051

1811000110 מינהל חינוך שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 4,150,987 3,905,310 4,669,465

1812200110 תומכות הוראה גני חושביהמושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 6,514,751 6,742,988 6,783,637

1812210110 סייעות מחליפות שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 1,641,719 1,933,168 1,987,100

1812300110 גני ילדים טרום חובהשימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 5,898,355 6,034,595 6,215,633

1812301110 גני טרום חובה חנ"מ שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 2,643,834 2,575,068 2,652,320

1812310110 מדריכת בטיחות בדרשכייםמוגשנ"יםי 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 202,457 204,390 210,522

1812320110 סייעת שניה בגנים שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 1,945,965 1,913,389 1,853,486

1812400110 מועדוניות שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 688,960 709,598 730,886

1812410110 מנהלת יחידת לידה עשדימגיולש3ים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 210,200 220,436 227,049

1812500110 מחליפות שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך - 3,199 -

1812600110 סייעות רפואיות שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 6,045,885 5,912,714 6,037,867

1812600320 פיצויים שימושים 81 320 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך - 6,900 -

1812700110 גנות טרום חובה שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 552,978 522,518 538,194

1812920110 שכר קייטנות גנים שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 485,010 623,312 160,012

1813210110 שכר איריסים שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 867,710 549,402 453,506

1813211110 שכר מוריה שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 573,328 435,846 448,922

1813212110 שכר כלנית שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 817,669 871,993 898,153

1813213110 שכר רקפת שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 703,003 831,648 856,597

1813214110 שכר דקל שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 795,024 785,794 809,368

1813215110 שכר אופק שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 559,535 603,698 621,809

1813216110 שכר רעות שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 623,964 624,757 643,500

1813217110 שכר שחר שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 598,329 616,567 635,064

1813218110 שכר עמיחי שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 794,741 747,023 769,433

1813219110 שכר ת.ת תורה ודעתשימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 460,188 420,196 432,802

1813220110 שכר ניצנים שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 992,976 1,154,254 1,188,881

1813222110 שכר מדע ודעת שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 318,360 242,698 217,968

1813223110 שכר מתי"א שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 238,217 330,193 340,098

1813224110 שכר חווידע שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 142,410 134,906 138,953

מועצת עיר

חשבון שם חשבון מהות פרק סעיף רבעוני מינהלים עדכון 1 2025 תכנית ל 2026

תקציב 2025

1813225110 שכר חווה חקלאית שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 552,416 387,319 398,939

1813226110 שכר כרם גפנים שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 555,819 576,289 593,578

1813228110 שכר רימון שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 149,139 - -

1813229110 שכר ת.ת חפץ חיים שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 360,364 348,152 358,597

1813300110 מלוות בהסעות שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 4,472,718 5,393,230 5,444,041

1813300320 פיצויים שימושים 81 320 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך - 47,000 -

1813300470 ציוד משרדי רימון- מדשפיסמוותשים 81 320 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 8,000 13,000 10,000

1813400110 חינוך פדגוגי קל שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 5,282,076 5,223,420 5,361,482

1813500110 חינוך פדגוגי קשה שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 6,644,421 6,906,949 7,114,157

1813600110 סייעות צמודות שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 6,096,057 6,203,353 6,370,157

1813800110 סייעות תגבור שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 1,903,971 1,482,775 1,474,084

1817100110 קב"ט שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 591,422 450,976 464,505

1817200110 מרכזיה פדגוגית שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 783,522 742,072 764,334

1817300110 שרות פסיכולוגי שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 3,418,565 4,045,234 4,166,591

1817310110 שכר גפ"ן שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 66,789 30,000 30,000

1817700110 קב"ס שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 541,017 761,767 765,985

1817710110 שכר נוער בסיכון שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 575,806 623,501 642,206

1817900110 עיר ללא אלימות שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 252,755 269,852 277,948

1817910110 קידום נוער וקהילה שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 1,735,305 1,823,549 1,551,514

1817911110 מנהל יחידת נוער שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 275,047 125,288 -

1817912110 יחידת נוער שימושים 81 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 216,793 186,239 191,826

1821000110 מינהל תרבות שימושים 82 110 הוצאות שכר כללי מינהל תרבות 1,431,378 1,490,107 1,526,461

1823000110 ספרייה שימושים 82 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 1,531,669 1,576,240 1,636,137

1825000110 קונסרבטוריון שימושים 82 110 שכר עובדי חינוך מינהל חינוך 614,934 623,871 647,578

1829200110 שכר אחזקת אולמותשסיפמוורשטים 82 110 הוצאות שכר כללי מינהל תרבות 606,801 738,592 766,658

1841000110 רווחה שימושים 84 110 שכר עובדי רווחה מינהל רווחה 13,293,844 13,235,311 13,333,881

1841000320 פיצויים שימושים 84 320 שכר עובדי רווחה מינהל רווחה - 100,000

1842420110 שכר תוכנית למניעת שאלימימושותים 84 110 שכר עובדי רווחה מינהל רווחה 190,100 179,649 186,475

1842430110 שכר מרכזי טיפול באשלייממוותשים 84 110 שכר עובדי רווחה מינהל רווחה 228,999 75,365 78,229

1842452110 שכר משפחות וילדיםשביקמהושיליהם 84 110 שכר עובדי רווחה מינהל רווחה 347,824 321,052 333,251

1843540110 שכר מועדוניות שותפשותימושים 84 110 שכר עובדי רווחה מינהל רווחה 110,381 114,808 119,171

1843550110 שכר פגיעות מיניות בשגיירמיוםשים 84 110 שכר עובדי רווחה מינהל רווחה 619,819 586,446 608,180

1843820110 שכר תוכניות עם הפנשיםימלוקשהיםילה84 110 שכר עובדי רווחה מינהל רווחה 270,097 197,326 178,074

1846761110 שכר תוכניות תמיכה שבקימהוישלהים 84 110 שכר עובדי רווחה מינהל רווחה 230,849 227,208 235,842

1849060110 שכר מרכז טיפול באלשימימותושעיםולים84 110 שכר עובדי רווחה מינהל רווחה 146,192 139,805 145,118

1869000110 קליטה שימושים 86 110 הוצאות שכר כללי לשכה 2,074,000 1,643,272 1,405,716

1869100110 מרכז צעירים אגף דמשוגירמפושי ים 86 110 הוצאות שכר כללי מינהל כללי 540,707 622,147 645,788

1869200110 אגף דמוגרפי שימושים 86 110 הוצאות שכר כללי מינהל כללי 1,268,375 1,229,025 1,275,728

1879000110 שכר איכות הסביבה שימושים 87 110 הוצאות שכר כללי מינהל שפ"ע 1,132,028 1,250,851 1,298,383

1914000110 שכר תאגיד המים שימושים 91 110 הוצאות שכר כללי מינהל הנדסה 279,822 290,650 301,695

1931100110 נכסים ציבוריים שימושים 93 110 הוצאות שכר כללי מינהל כללי 1,641,595 1,434,289 1,488,792

1938000110 משרדי הרשות שימושים 93 110 הוצאות שכר כללי מינהל כללי 1,867,647 1,740,788 1,679,046

1943000110 רשות החניה שימושים 94 110 הוצאות שכר כללי רשות החניה 1,440,577 790,158 817,483

1999000110 פנסיונרים שימושים 99 110 הוצאות שכר כללי בלתי רגילים 35,563,577 -

1999000300 פנסיה שימושים 99 300 הוצאות שכר כללי בלתי רגילים - 33,932,778 33,518,747

1999000320 פנסיה ופיצויים שימושים 99 320 הוצאות שכר כללי בלתי רגילים 299,000 - -

1999200300 קרן לרווחת גמלאים שימושים 99 300 הוצאות שכר כללי בלתי רגילים 250,000 250,000 250,000

204,852,952 202,766,293 200,165,551